← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Fresh n Rebel Fresh 'n Rebel Clam Ace 2 - Storm Grey | Skullcandy Skullcandy Crusher Evo met basregeling en 40 uur accu | Sony Sony WH-CH520 met 50 uur accu en multipoint |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 81,99 € 99,99 | € 113,05 € 189,99 | € 33,50 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Dicht bij gemeten minimum | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 79,99 tot € 107,50 | stabielbeste € 99,00 tot € 147,00 | wisselend € 29,95 tot € 44,79 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| NFC | Nee | — | — |
| Merk | Fresh n Rebel | Skullcandy | Sony |
| Kleur | Storm Grey | — | Zwart |
| Model | Clam Ace 2 | Crusher Evo | WH-CH520 |
| Draagwijze | Hoofdband | — | — |
| Inklapbaar | Ja | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Hi-Res Audio | Nee | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | — |
| Wifi vereist | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | Fresh 'n Rebel | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Type klankkast | Gesloten | — | — |
| Type microfoon | In schelp | — | — |
| Waterbestendig | Nee | — | — |
| Bediening Audio | Universeel | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Product gewicht | 336 g | — | — |
| Spraakbesturing | Nee | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | — | — |
| Draadloos bereik | 20 m | — | — |
| IP-certificering | Geen IP certificering | — | — |
| Introductiemaand | September | — | — |
| Koptelefoon voor | Dagelijks gebruik, Reizen, Sporten | — | — |
| Noise cancelling | Ja | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Type koptelefoon | Over-ear | — | — |
| Volumebegrenzing | Nee | — | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Type input/output | Bluetooth, USB | — | — |
| Verpakking hoogte | 81 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 299 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Clam Ace 2 koptelefoon USB-C naar USB-C kabel (opladen en audio) Draagzakje Quick Start Guide | — | — |
| Multipoint-pairing | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 298 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 2124 g | — | — |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | — | — |
| Minimale frequentie | 20 Hz | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Draaibare oorschelpen | Nee | — | Ja |
| Kabel los te koppelen | Ja | — | — |
| Maximale batterijduur | 100 uur | — | — |
| Type Noise cancelling | Active Noise cancelling | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, iPadOS | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0 | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Batterijduur tijdens gebruik Noise cancelling | 60 uur | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| App | — | Skullcandy-app | Sony Sound Connect |
| Driver | — | 40 mm | 30 mm |
| Gewicht | — | 312 g | Circa 147 g |
| Accuduur | — | Maximaal 40 uur | — |
| Custom EQ | — | Via Skullcandy-app | — |
| Draadloos | — | Ja | Ja |
| Draagtype | — | Over-ear | On-ear |
| Microfoon | — | Ingebouwd | — |
| Opbergzak | — | Meegeleverd | — |
| Snelladen | — | 10 minuten voor circa 4 uur afspelen | 3 minuten voor circa 1,5 uur afspelen |
| Audiokabel | — | AUX-kabel meegeleverd | — |
| Impedantie | — | 32 ohm ±15% | — |
| Constructie | — | Gesloten, geluidisolerend | Gesloten |
| Handleiding | — | Meegeleverd | — |
| USB-C-kabel | — | Meegeleverd | — |
| Sportgebruik | — | Skullcandy raadt gebruik als sportmodel niet aan | — |
| Equalizermodi | — | Muziek, podcast en film | — |
| Personal Sound | — | Ja | — |
| Volumeregeling | — | Op de oorschelp | Ja |
| Plat opvouwbaar | — | Ja | — |
| Bediening muziek | — | Op de oorschelp | — |
| Bluetooth-versie | — | 5.0 | 5.2 |
| Handsfree bellen | — | Ja | Ja |
| Tile-zoekfunctie | — | Via Skullcandy-app | — |
| Bedraad luisteren | — | Ja | — |
| Frequentierespons | — | 20 Hz-20 kHz | — |
| Geluidsdrukniveau | — | 95-100 dB | — |
| Oplaadaansluiting | — | USB-C | — |
| Waterbestendigheid | — | Niet als algemeen modelkenmerk bevestigd | — |
| Bediening gesprekken | — | Op de oorschelp | — |
| Automatisch verbinden | — | Ja | — |
| Instelbare Crusher-bas | — | Ja | — |
| Actieve ruisonderdrukking | — | Nee | Nee |
| Totale harmonische vervorming | — | Minder dan 1% bij 1 kHz | — |
| DSEE | — | — | Ja |
| SCMS-T | — | — | Ondersteund |
| DSEE HX | — | — | Nee |
| USB-kabel | — | — | Meegeleverd |
| Multipoint | — | — | Ja, twee apparaten |
| Netadapter | — | — | Niet vermeld als meegeleverd |
| S-Master HX | — | — | Nee |
| DSEE Extreme | — | — | Nee |
| Gesprekstijd | — | — | Maximaal 40 uur |
| Stand-bytijd | — | — | Maximaal 200 uur |
| Oplaadmethode | — | — | USB-C |
| Bluetooth-band | — | — | 2,4 GHz |
| Accuduur muziek | — | — | Maximaal 50 uur |
| Bluetooth-bereik | — | — | Circa 10 m |
| Bluetooth-codecs | — | — | SBC, AAC |
| Firmware-updates | — | — | Via Sony Sound Connect |
| Passieve werking | — | — | Nee |
| Volledig opladen | — | — | Circa 3 uur |
| Equalizer via app | — | — | Ja |
| Bluetooth-profielen | — | — | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Bedrade audio-ingang | — | — | Nee |
| Ingebouwde microfoon | — | — | Ja |
| Omgevingsgeluidmodus | — | — | Nee |
| Verstelbare hoofdband | — | — | Ja |
| Bluetooth-frequentierespons | — | — | 20-20.000 Hz bij 44,1 kHz |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Epson
Epson EpicVision Flex CO-FH01: Full HD beamer 3000 lumen
€ 399,00

LG
LG DS70TY Dolby Atmos Soundbar 3.1.1
€ 299,00

JBL
JBL Partybox 520 - Draadloze Party Speaker met 15 uur batterij
€ 709,00

Harman
Harman Kardon Onyx Studio 9: draagbare design speaker met 3-kanaals geluid
€ 149,00

Samsung
Samsung HW-QS700F Soundbar 3.1.2 Dolby Atmos Zwart
€ 279,53

JBL
JBL Charge 6 Bluetooth-speaker: Blauw
€ 124,00
LG
LG OLED42C54LA C5 42 inch OLED-tv
€ 849,00

LG
LG B5 OLED 48 inch: pure zwartwaarden tegen scherpe prijs
€ 788,00
