← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | ScreenOn ScreenOn - Ryzen 7 5700X Gaming PC | Acer Acer Aspire C27-1WI7616 NL, 27 inch en 16 GB RAM | Apple Apple iMac 27" 5K, Intel i7, 8GB RAM, 512GB SSD |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.249,00 | € 1.099,00 | € 2.899,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 21/100 | 50/100beste | 43/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 23% | goedkoper dan 27%beste | goedkoper dan 3% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel € 946,00 tot € 1.099,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 7% | beter dan 72%beste | beter dan 72% |
| WIFI | Ja, 802.11n | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ac (WiFi 5) |
| Kleur | Zwart | Wit | Zilver |
| Model | AMD Ryzen 7 | 5800X | 32 GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 GB | 1000 GB | SSD | 27 Inch | Intel Core i7 | 16 GB | 1000 GB | SSD | Intel Iris Xe Graphics | 27 Inch | Intel Core i7 | 8 GB | 512 GB | SSD | AMD Radeon Pro 560X |
| DVI-D HDCP | Geen | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Opslag media | SSD | SSD | SSD |
| Type Game PC | System Integrator Dekstop | — | — |
| Type koeling | Actief, Luchtkoeling | — | — |
| Fabrikant Naam | ScreenOn | Acer Computer BV | Apple Inc. |
| Product hoogte | 41.10 cm | 45.63 cm | 516 cm |
| Product lengte | 41.10 cm | 24.50 cm | 203 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in | — |
| Intern geheugen | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| Introductiejaar | 2025 | 2025 | 2020 |
| Product breedte | 21 cm | 61.34 cm | 650 cm |
| Product gewicht | 8 kg | 8200 g | 9420 kg |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Pro 560X |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| Introductiemaand | November | — | Augustus |
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Mac OS |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB | 512 GB |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel | Universeel |
| Type USB poorten | USB 2.0 poorten, USB 3.0 poorten | USB 2.0 poorten | — |
| Type aansluiting | DisplayPort, HDMI | HDMI | Thunderbolt |
| Vermogen voeding | 550 W | — | — |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Onboard videokaart | Stand alone videokaart |
| Gebruiker segment | Zakelijk gebruik, Gaming, Foto- en videobewerking, Films en series bekijken, Dagelijks gebruik | — | — |
| Type input/output | DisplayPort 1.1 | Geen | — |
| Type pc behuizing | Gaming | — | — |
| Verpakking hoogte | 450 mm | 198 mm | — |
| Verpakking lengte | 450 mm | 690 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | Desktop, netsnoer | All-in-one PC, oplader, toetsenbord en muis | meegeleverde kabels: AC,Lightning |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen | Geen |
| Moederbord chipset | AMD A520 | — | — |
| Verpakking breedte | 250 mm | 476 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 9 kg | 10249 g | — |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | Gedeeld | 8 GB |
| Ethernet verbinding | 1 | — | — |
| Processor generatie | 5e generatie | 13e Generatie | 10e generatie |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB | 512 GB |
| Type LED verlichting | RGB verlichting | — | — |
| Type intern geheugen | DDR4 | DDR4 (SODIMM) | DDR4 (SODIMM) |
| Interne CD/DVD speler | Nee | — | — |
| Kloksignaalfrequentie | 3.8 GHz | 1.7 GHz | 3.8 GHz |
| Aantal Displayport 1.1 | 1 | — | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | 4 | 3 | — |
| Aantal processorkernen | 8 | 10 | 8 |
| Intern geheugen opbouw | 2 x 16 GB | 2 x 8 GB | 2 x 4 GB |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | 1 | 0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 0 | Geen | 0 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 0 | Geen | 0 |
| Aantal geheugenplaatsen | 2 | — | — |
| Maximum intern geheugen | 64 GB | 16 GB | 128 GB |
| Processor implementatie | 5800X | 1355U | Intel® Core™ i7 |
| Type computer processor | AMD Ryzen 7 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| App werkt op besturingssyteem | Windows | — | — |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 0 GB | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8720211987311 | DQ.BNREH.002 | MXWV2D/A |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Software/Data, Geweld en schade door vloeistof | Gebruikersschade | Schade |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | Geen | — | 4 |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | Geen | — | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.7 | 5 | 5 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 | 0 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 4 | Geen | 4 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja | Nee |
| DVI-I | — | Geen | Geen |
| Vermogen | — | 90 W | — |
| Thunderbolt | — | Geen | 2 |
| Toetsenbord | — | Ja | Ja |
| Touchscreen | — | Nee | Nee |
| Communicatie | — | Bluetooth, Ethernet, Wifi | Bluetooth |
| Luidsprekers | — | Ja | Ja |
| Schermgrootte | — | 27 Inch | 27 Inch |
| Desktop opties | — | Ingebouwde webcam | Ingebouwde microfoon |
| Monitor opties | — | Ingebouwde luidsprekers | Ingebouwde luidsprekers |
| Beeldverhouding | — | 16:09 | 16:09 |
| Aantal USB type A | — | 7 | 0 |
| Aantal USB type C | — | 0 | 0 |
| Aantal usb-poorten | — | 7 | 6 |
| Screen technologie | — | IPS | IPS |
| Beeldschermresolutie | — | 1920 x 1080 | 5120 x 2880 |
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY | QWERTY |
| Type schermafwerking | — | Glanzend | Glanzend |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 1 | Geen |
| Verstelbare schermpositie | — | Hoogte | Kantelbaar |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen | Geen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Asus
ASUS TUF Gaming BE9400 tri-band WiFi 7 router met vier 2,5 Gbps-poorten en gamingpoort
Budget
€ 143,50

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 219,00
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 604,00

Dell
DELL Pro Thunderbolt 4 SD25TB4 dockingstation, 130W, zwart
Budget
€ 245,00
TP-Link
TP-Link Archer BE550 WiFi 7-router met 2,5 Gbps-poorten
Budget
€ 190,00

Dell
Dell S2725QS 27 inch 4K-monitor met 120Hz
Budget
€ 319,00

i-tec
i-Tec USB-C Docking Station - 3 monitoren, 100W opladen
Budget
€ 139,00
