← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Auronic Auronic AU3262 7.000 BTU met twee raamkits | Erikssøn Erikssøn Comfort Pro Cool 10.000 BTU zwart | VONROC VONROC SU501AC mobiele split-airco |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 499,99 | € 475,00 € 599,99 | € 1.049,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselendbeste € 299,99 tot € 499,99 | sterk wisselend € 319,99 tot € 599,99 | — |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Auronic | Erikssøn | VONROC |
| Wifi | Nee | Nee | 2,4 GHz |
| Model | AU3262 | Comfort Pro Cool Series zwart | SU501AC_WHITE |
| Timer | Tot 24 uur | Ja | Ja |
| Diepte | 31 cm | 29,5 cm | — |
| Hoogte | 69,8 cm | 70 cm | — |
| Wielen | Ja | Ja | — |
| Breedte | 31,5 cm | 29,5 cm | — |
| Display | Ja, temperatuurweergave | Digitaal led-display | — |
| Gewicht | 20 kg volgens handleiding | — | — |
| Voeding | 220-240 V, 50 Hz | — | — |
| Functies | Koelen, ventileren en ontvochtigen | Koelen, ventileren, ontvochtigen en slaapstand volgens productpresentatie | Koelen, verwarmen, ontvochtigen en ventileren |
| Verbruik | 0,78 kWh per uur op vol vermogen | — | — |
| App nodig | Nee | — | — |
| IP-waarde | IPX1 | — | — |
| Materiaal | ABS, koper, PP, PVC, staal en aluminium | — | — |
| Batterijen | 2 x AAA meegeleverd | — | — |
| Handvatten | Ja | — | — |
| Koelmiddel | R290 | — | R32, 640 g |
| Waterslang | Meegeleverd | — | — |
| Afvoerslang | Meegeleverd | — | — |
| Producttype | Mobiele monoblock-airco | Mobiele monoblock-airco | — |
| Snoerlengte | 1,8 m | 1,75 m | — |
| Stekkertype | EU | — | — |
| Koelvermogen | 7.000 BTU/u | 10.000 BTU/u | 3500 W |
| Energieklasse | A | A | — |
| Klimaatklasse | T1 | — | — |
| Stroomsterkte | 3,5 A | — | — |
| Werktemperatuur | 5-35 °C | — | — |
| Aanbevolen ruimte | Tot 20 m² / 68 m³ | — | — |
| Afstandsbediening | Ja | Ja | Ja, inclusief 2 AAA-batterijen |
| Luchtverplaatsing | 310 m³/u | — | — |
| Temperatuurbereik | 16-32 °C | — | — |
| Veiligheidsklasse | Klasse I | — | — |
| Opgenomen vermogen | 780 W | 990 W | — |
| Raamkit schuifraam | Meegeleverd | — | — |
| Verdampingscapaciteit | 1,9 l/u bij 30 °C en 80% RV | — | — |
| Hoeveelheid koelmiddel | 130 g | — | — |
| Maximaal geluidsniveau | < 65 dB | 61 dB | — |
| Raamkit openslaand raam | Meegeleverd | — | — |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | 20-85% | — | — |
| Ontvochtigingscapaciteit | 45 l/dag bij 30 °C en 80% RV | — | 1,2 l/u |
| Kleur | — | Zwart | — |
| Filter | — | Nee volgens aanbiedersveld | — |
| Fabrikant | — | Sanbo Group B.V. | — |
| Vrijstaand | — | Ja | — |
| Muurmontage | — | Nee | — |
| Thermostaat | — | Verstelbaar | — |
| Appbediening | — | Nee | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar | — |
| Reparatietype | — | Carry-in | — |
| Productgewicht | — | 24,5 kg | — |
| Energieverbruik | — | 990 W | — |
| Indicatielampje | — | Ja | — |
| Fabrieksgarantie | — | 2 jaar volgens aanbiedersveld | — |
| Aan-uitschakelaar | — | Ja | — |
| Aanbevolen volume | — | 52 m³ volgens aanbieder | — |
| Verpakkingsdiepte | — | 33,5 cm | — |
| Verpakkingshoogte | — | 88,5 cm | — |
| Condensafvoerslang | — | Meegeleverd | — |
| Lengte afvoerslang | — | 190 cm | — |
| Raamafdichtingskit | — | Meegeleverd | — |
| Verpakkingsbreedte | — | 37,5 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 25,2 kg | — |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee | — |
| Aanbevolen oppervlak | — | Tot 30 m² volgens aanbieder | — |
| Diameter condensafvoer | — | 65 mm volgens aanbiedersveld | — |
| Luchtreinigingsfunctie | — | Ja volgens aanbiedersveld | — |
| Warme-luchtafvoerslang | — | Meegeleverd | — |
| Automatisch uitschakelen | — | Ja | — |
| Verstelbare luchtuitlaat | — | Ja | — |
| Zelfstandige internetverbinding | — | Nee | — |
| SEER | — | — | 5,6 |
| Type | — | — | Verplaatsbare split-airco met binnen- en buitenunit |
| Montage | — | — | Raambeugel, afdichtdoek en sluitriem meegeleverd |
| Bediening | — | — | Paneel, afstandsbediening en app |
| Bluetooth | — | — | Alleen voor overdracht wifi-inloggegevens tijdens koppelen |
| Slaapstand | — | — | Ja |
| Klimaattype | — | — | T1 |
| Luchtstroom | — | — | 245-450 m³/u |
| Brutogewicht | — | — | 43 kg |
| EPREL-nummer | — | — | 2740186 |
| Nettogewicht | — | — | 34,5 kg |
| Zwenkfunctie | — | — | Ja |
| GWP koelmiddel | — | — | 675 |
| Koelcapaciteit | — | — | 12.000 BTU |
| Stroomvoorziening | — | — | 220-240 V, 50 Hz, 1 fase |
| Energieklasse koelen | — | — | A+ |
| Geluidsvermogen binnen | — | — | 59 dB(A) |
| Geluidsvermogen buiten | — | — | 65 dB(A) |
| SCOP gemiddeld klimaat | — | — | 4,0 |
| Energieklasse verwarmen | — | — | A+ |
| Ontwerpbelasting koelen | — | — | 3,5 kW |
| Buitenunit vrij ophangen | — | — | Niet toegestaan |
| Lengte verbindingsleiding | — | — | 2 m |
| Ontwerpbelasting verwarmen | — | — | 2,2 kW |
| Directe regen op buitenunit | — | — | Niet toegestaan volgens handleiding |
| Vochtbescherming buitenunit | — | — | IPX4 |
| Nominaal ingangsvermogen koelen | — | — | 1200 W |
| Minimale vrije ruimte binnenunit | — | — | 50 cm rondom |
| EU-fiche: in handel gebracht vanaf | — | — | 21 mei 2026 |
| Nominaal ingangsvermogen verwarmen | — | — | 1100 W |
| Gestandaardiseerd jaarverbruik koelen | — | — | 219 kWh/jaar |
| Gestandaardiseerd jaarverbruik verwarmen | — | — | 762 kWh/jaar |
| Ingangsstroom koelen volgens handleiding | — | — | 7,0 A |
| Ingangsstroom verwarmen volgens handleiding | — | — | 6,0 A |
| Technische verwarmingscapaciteit volgens handleiding | — | — | 3500 W |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 254,05

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 549,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 599,70

Sprei
Sprei - Luxe Patchwork Beddenset
€ 100,00

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 29,89

EZVIZ
EZVIZ EB8 Pro 4G tot 4K camera met 360° zicht en dual connectiviteit
€ 172,00

Foscam
Foscam SD4H 2K-buitencamera met 18x zoom
€ 253,00

Philips
Philips Hue Starterkit Bridge Pro + 3 GU10 400lm + dimmer
€ 195,00
