3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | WiseGoods WiseGoods Luxe HDMI Capture Card - USB, compact | Trust Trust GXT 415B Zirox - blauw, bedraad en licht | Sony PlayStation PlayStation 5 Disc Edition 825GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 35,95 | € 18,99 € 19,99 | € 669,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 77/100beste | 50/100 | 35/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 80% | goedkoper dan 95%beste | goedkoper dan 5% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | sterk wisselend € 19,19 – € 31,95 | stabielbeste € 474,99 – € 669,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 87%beste | beter dan 12% | beter dan 60% |
| Kleur | Zwart | Blauw | — |
| Game platform | Windows, Android, iOS, PlayStation 4, Xbox 360 | — | — |
| Fabrikant Naam | B&L E-COMMERCE B.V. | — | — |
| Talen container | nl | — | — |
| Taal handleiding | Geen taal | — | — |
| Verpakking hoogte | 22 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 127 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Luxe HDMI 4K Video Capture Card 1080p | — | — |
| Verpakking breedte | 120 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 297 g | — | — |
| Virtual Reality mogelijkheden | Niet geschikt voor VR | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Universeel | — | — |
| Merk | — | Trust | — |
| Kabel | — | Vast, rond | — |
| Model | — | 415B Zirox | — |
| Serie | — | GXT | — |
| Diepte | — | 85 mm | — |
| Hoogte | — | 200 mm | — |
| Breedte | — | 170 mm | — |
| Gewicht | — | 244 g | — |
| Software | — | Nee | — |
| Weergave | — | Stereo | — |
| Bluetooth | — | Nee | — |
| Materiaal | — | ABS-kunststof | — |
| Microfoon | — | Vast en inklapbaar | — |
| Verbinding | — | Gecombineerde 3,5mm audio- en microfoonstekker | — |
| Waterdicht | — | Nee | — |
| Kabellengte | — | 2 m | — |
| Magneettype | — | Neodymium | — |
| Meegeleverd | — | Gamingheadset | — |
| Producttype | — | Bedrade over-ear gamingheadset | — |
| Verlichting | — | Nee | — |
| Audiokanalen | — | 2.0 | — |
| Gevoeligheid | — | 90 dB | — |
| Artikelnummer | — | 24991 | — |
| Connectorvorm | — | Recht | — |
| Oorschelptype | — | Over-ear, gesloten | — |
| Aantal drivers | — | 2 | — |
| Driverdiameter | — | 50 mm | — |
| Volumeregeling | — | Op oorschelp | — |
| Verbindingstype | — | Bedraad | — |
| Frequentiebereik | — | 20 Hz - 20 kHz | — |
| Microfoon dempen | — | Knop op oorschelp | — |
| Geluidsdrukniveau | — | 100 dB | — |
| Inklapbare headset | — | Nee | — |
| Oorkussenmateriaal | — | Kunstleer | — |
| Compatibele consoles | — | PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Switch Lite | — |
| Compatibele apparaten | — | Pc, laptop, smartphone en spelconsole met gecombineerde 3,5mm-poort | — |
| Draaibare oorschelpen | — | Nee | — |
| Verstelbare hoofdband | — | Ja | — |
| Kabelafstandsbediening | — | Nee | — |
| Actieve ruisonderdrukking | — | Nee | — |
| Achtergrondruisonderdrukking | — | Nee | — |
| audio | — | — | Tempest 3D AudioTech in ondersteunde situaties |
| beeld_4k | — | — | Ondersteund |
| beeld_hdr | — | — | Ondersteund voor compatibele games en schermen |
| disc_bd_r | — | — | Ja |
| beeld_hdmi | — | — | 1x HDMI OUT |
| disc_avchd | — | — | Ja |
| disc_bd_re | — | — | Ja, behalve BD-RE versie 1.0 |
| gsc_clicks | — | — | 0 |
| usb_totaal | — | — | 4 |
| disc_bd_rom | — | — | Ja |
| gsc_periode | — | — | 90 dagen tot selectie op 22 juli 2026 |
| beeld_120fps | — | — | Tot 120 fps met 120Hz-uitvoer voor compatibele games en schermen |
| beelden_bron | — | — | bol Media API |
| disc_dvd_rom | — | — | Ja |
| garantie_bol | — | — | 2 jaar fabrieksgarantie, pick-up en return |
| m2_interface | — | — | M.2 NVMe SSD Key M met PCI-Express Gen4x4 |
| netwerk_wifi | — | — | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| disc_audio_cd | — | — | Niet in officiële lijst met afspeelbare discs |
| discdrive_dvd | — | — | Ongeveer 3,2x CLV |
| geheugen_type | — | — | GDDR6 |
| gewicht_cfi10 | — | — | Ongeveer 4,5 kg |
| gewicht_cfi11 | — | — | Ongeveer 4,2 kg |
| gewicht_cfi12 | — | — | Ongeveer 3,9 kg |
| prijs_actueel | — | — | €574,99 op 22 juli 2026 |
| prijs_maximum | — | — | €589,99 |
| prijs_minimum | — | — | €474,99 |
| prijs_oordeel | — | — | Actueel geen gemeten bodemprijs; vergelijk vooral met nieuwere PS5 Slim Disc-aanbiedingen |
| processor_cpu | — | — | x86-64 AMD Ryzen Zen 2 |
| processor_gpu | — | — | AMD Radeon RDNA-gebaseerde grafische processor |
| stroom_ingang | — | — | 1,65 A |
| beelden_aantal | — | — | 15 |
| disc_ps4_games | — | — | Ondersteunde PS4 Blu-ray-games; functies kunnen verschillen |
| disc_ps5_games | — | — | Ja |
| discdrive_type | — | — | Alleen-lezen Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD-drive |
| identiteit_ean | — | — | 0711719395201 |
| m2_uitbreiding | — | — | Ja, na geschikte systeemsoftware-update |
| netwerk_wifi_6 | — | — | Ja, 802.11ax |
| prijs_metingen | — | — | 138 |
| processor_type | — | — | Aangepaste processor met één chip |
| disc_regiocodes | — | — | Kunnen per mediasoort en distributieregio gelden |
| gsc_impressions | — | — | 78 |
| m2_vormfactoren | — | — | 2230, 2242, 2260, 2280 en 22110 |
| m2_warmteafvoer | — | — | Effectieve koelstructuur zoals koeler of warmteoverdrachtsplaat vereist |
| netwerk_bedraad | — | — | Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T |
| usb_voor_type_a | — | — | 1x Hi-Speed USB Type-A |
| usb_voor_type_c | — | — | 1x SuperSpeed USB Type-C 10 Gbps |
| afmetingen_cfi10 | — | — | Ongeveer 390 × 104 × 260 mm, uitstekende delen niet meegerekend |
| afmetingen_cfi11 | — | — | Ongeveer 390 × 104 × 260 mm, uitstekende delen niet meegerekend |
| afmetingen_cfi12 | — | — | Ongeveer 390 × 104 × 260 mm, uitstekende delen niet meegerekend |
| beeld_raytracing | — | — | Ondersteund in daarvoor gemaakte games |
| disc_ps1_ps2_ps3 | — | — | Software op die discformaten wordt volgens de handleiding niet afgespeeld |
| discdrive_ps5_bd | — | — | 66 GB/100 GB tot ongeveer 10x CAV volgens Sony |
| identiteit_kleur | — | — | Wit met zwarte kern |
| prijs_gemiddelde | — | — | €548,40 |
| controller_ingang | — | — | 5 V, 1500 mA volgens Sony-handleiding |
| netwerk_bluetooth | — | — | Bluetooth 5.1 |
| usb_achter_type_a | — | — | 2x SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps |
| controller_gewicht | — | — | Ongeveer 280 g |
| discdrive_bd_25_50 | — | — | BD-ROM en BD-R/RE 25 GB/50 GB tot ongeveer 8x CAV |
| identiteit_mpn_bol | — | — | 9395201 |
| stroom_netspanning | — | — | 220-240 V |
| controller_batterij | — | — | Ingebouwde lithium-ionbatterij |
| garantie_bronstatus | — | — | Aanbiederinformatie; wettelijke rechten en verkopersvoorwaarden kunnen daarnaast gelden |
| geheugen_capaciteit | — | — | 16 GB |
| meegeleverd_console | — | — | Ja |
| plaatsing_standaard | — | — | Basisstandaard volgens bol-verpakkingsinhoud |
| prijs_eerste_meting | — | — | 2026-06-11 |
| rating_productpraat | — | — | Geen eigen sterrenscore; ProductPraat heeft niet fysiek getest |
| stroom_max_nominaal | — | — | 350 W |
| werkingstemperatuur | — | — | 5 °C tot 35 °C |
| controller_microfoon | — | — | DualSense heeft ingebouwde microfoon volgens productfamilie; bol-veld zichtbare microfoon gaat niet betrouwbaar over de controller |
| disc_ultra_hd_bluray | — | — | Ja |
| handleiding_taal_bol | — | — | Nederlands en Engels |
| m2_ps4_games_starten | — | — | Ja |
| m2_ps5_games_starten | — | — | Ja |
| meegeleverd_los_spel | — | — | Nee volgens bol-veld |
| meegeleverd_netsnoer | — | — | Ja |
| onderzoek_bronvelden | — | — | Meer dan 120 afzonderlijke gecontroleerde velden |
| plaatsing_ventilatie | — | — | Volg de vrije-ruimte- en ventilatie-instructies van het exacte CFI-model |
| processor_cpu_kernen | — | — | 8 |
| rating_bol_catalogus | — | — | 4,6/5 |
| stroom_netfrequentie | — | — | 50/60 Hz |
| beeld_120fps_garantie | — | — | Nee; titel, instellingen en scherm zijn bepalend |
| m2_capaciteit_maximum | — | — | 8 TB |
| m2_capaciteit_minimum | — | — | 250 GB |
| meegeleverd_dualsense | — | — | 1 stuk |
| meegeleverd_usb_kabel | — | — | Ja |
| processor_cpu_threads | — | — | 16 |
| usb_bol_veld_conflict | — | — | bol noemt geen USB 2.0 en drie USB 3.0-poorten; officiële Sony-indeling is nauwkeuriger |
| usb_opslag_capaciteit | — | — | 250 GB tot 8 TB volgens Sony-opslagpagina |
| controller_meegeleverd | — | — | 1x DualSense draadloze controller volgens bol |
| disc_dvd_plus_minus_rw | — | — | Ja |
| gsc_gemiddelde_positie | — | — | 53.7 |
| identiteit_handelsnaam | — | — | PlayStation 5 Disc Edition |
| identiteit_producttype | — | — | Spelconsole met ingebouwde optische discdrive |
| meegeleverd_hdmi_kabel | — | — | Ja |
| verpakkingsgewicht_bol | — | — | 6,08 kg; niet het consolegewicht |
| beelden_ai_productbeeld | — | — | Nee |
| controller_batterijduur | — | — | Niet vast in deze handleidingen; gebruik en functies beïnvloeden de duur |
| gewicht_revisieverschil | — | — | Tot circa 0,6 kg tussen de drie officiële disc-revisies |
| handleidingen_officieel | — | — | Nederlandstalige Sony-documenten voor CFI-10XXA, CFI-11XXA en CFI-12XXA gecontroleerd |
| identiteit_koopcontrole | — | — | Vraag verkoper om foto of bevestiging van CFI-nummer op verpakking of console |
| identiteit_opslagklasse | — | — | 825 GB aangepaste SSD |
| interne_opslag_nominaal | — | — | 825 GB aangepaste SSD |
| onderzoek_fysiek_getest | — | — | Nee |
| interne_opslag_bol_claim | — | — | 667 GB gereserveerd voor games |
| meegeleverd_documentatie | — | — | Gedrukt materiaal |
| onderzoek_geluid_gemeten | — | — | Nee |
| onderzoek_stroom_gemeten | — | — | Nee |
| stroom_werkelijk_gebruik | — | — | Niet door ProductPraat gemeten en niet gelijk aan het maximale nominale vermogen |
| identiteit_bol_product_id | — | — | 9300000004162282 |
| identiteit_merk_officieel | — | — | Sony Interactive Entertainment / PlayStation |
| processor_gpu_rekenkracht | — | — | 10 TFLOPS volgens officiële CFI-10/11/12-handleidingen |
| rating_scope_waarschuwing | — | — | Catalogusscore zonder lokaal opgeslagen, verifieerbare reviewset wordt niet als eigen testbewijs gebruikt |
| geheugen_bandbreedte_claim | — | — | 448 GB/s is bandbreedte, geen extra geheugencapaciteit |
| identiteit_introductie_bol | — | — | November 2020 |
| identiteit_modelgroep_vorm | — | — | Oorspronkelijke grote PS5, niet PS5 Slim |
| m2_aanbevolen_leessnelheid | — | — | 5500 MB/s of sneller |
| meegeleverd_basisstandaard | — | — | Ja volgens bol |
| onderzoek_laadtijd_gemeten | — | — | Nee |
| prijs_huidig_boven_minimum | — | — | €100,00 of circa 21,1% |
| prijs_huidig_onder_maximum | — | — | €15,00 |
| prijs_leverbelofte_bol_api | — | — | Uiterlijk 3 augustus in huis op controlemoment; kan wijzigen |
| controller_batterijspanning | — | — | 3,65 V |
| interne_opslag_vrije_ruimte | — | — | Lager dan 825 GB door systeembeheer, onderhoud en functies |
| meegeleverd_astros_playroom | — | — | Vooraf geïnstalleerd; internet en systeemupdate kunnen nodig zijn |
| onderzoek_framerate_gemeten | — | — | Nee |
| rating_lokale_reviewteksten | — | — | 0 |
| usb_opslag_ps4_games_direct | — | — | Ja |
| usb_opslag_ps5_games_direct | — | — | Nee; eerst terugkopiëren naar console- of M.2-opslag |
| usb_opslag_ps5_games_bewaren | — | — | Ja |
| controller_adaptieve_triggers | — | — | Ondersteund in geselecteerde titels |
| controller_batterijcapaciteit | — | — | 1560 mAh |
| controller_haptische_feedback | — | — | Ondersteund in geselecteerde titels |
| identiteit_exact_cfi_onbekend | — | — | Ja; actuele bol-data publiceert geen CFI-submodel |
| m2_maximale_dikte_met_koeling | — | — | 11,25 mm |
| onderzoek_temperatuur_gemeten | — | — | Nee |
| prijs_huidig_boven_gemiddelde | — | — | €26,59 of circa 4,8% |
| prijs_laatste_meting_snapshot | — | — | 2026-07-18 |
| beelden_echte_aanbiederbeelden | — | — | Ja |
| interne_opslag_bol_claim_status | — | — | Niet als vaste vrije ruimte bevestigd door Sony; systeemsoftware kan ruimte beïnvloeden |
| m2_maximale_breedte_met_koeling | — | — | 25 mm |
| meegeleverd_online_lidmaatschap | — | — | Nee |
| identiteit_ean_meerdere_revisies | — | — | Handelsbronnen koppelen hetzelfde EAN aan CFI-1016A, CFI-1116A en CFI-1216A |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
MSI
MSI MAG 271QP QD-OLED - 240Hz QHD Gaming Monitor
Premium
€ 439,00
Samsung
Samsung Odyssey G9 - 49" OLED ultrawide 240Hz gamingmonitor
Premium
€ 939,00
Nintendo
Nintendo Switch OLED 7" – 64GB, levendige kleuren
Premium
€ 279,00
Asus
ASUS ROG Strix XG27AQDMGR 27 inch QHD OLED
Premium
€ 429,00
MSI
MSI MPG 321URX QD-OLED 32" 4K 240Hz Gaming Monitor
Premium
€ 674,99
Samsung
Samsung Odyssey G7: 4K Gaming Monitor 144Hz, 27 Inch
Premium
€ 333,47
Samsung
Samsung Odyssey G8: 4K OLED gaming monitor 240Hz
Premium
€ 682,90

Nintendo
Nintendo Switch OLED Wit – 7 inch scherm, 64 GB
Premium
€ 329,00
