← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | DrPhone DrPhone HVC4 Capture Card - 4K Loop Out met SPDIF | WiseGoods WiseGoods Luxe HDMI Capture Card - USB, compact | Naova® Naova 4K Game Capture Card |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 64,95 | € 32,95 € 35,95 | € 28,95 € 32,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Dicht bij gemeten minimum | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 32,95 tot € 35,95 | stabiel € 28,95 tot € 32,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| FPS | 60 | — | 30 |
| Model | HVC4 | — | P60 |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| HDMI uitgang | 1 | — | 1 |
| Systeemeisen | Opmerking: Vereisten voor confrugatie van computerhardware - CPU: PC i5-3400 of hoger; NB i7-3537U 2.0 GHZ of hoger - Grafische kaart: pc NVIDIA GT6300 of hoger; NC NVIDIA GT735M of hoger - Run geheugen: 4G ram | — | Windows/MacOS/Playstation/Xbox |
| Game platform | Android, MAC, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 5 | Windows, Android, iOS, PlayStation 4, Xbox 360 | MAC, PC, PlayStation, Xbox, Android, Nintendo Wii, Nintendo Wii U |
| Fabrikant Naam | ElectronicWorks BV | B&L E-COMMERCE B.V. | — |
| Talen container | en | nl | en |
| Opslagcapaciteit | Geen opslagcapaciteit | — | 0 GB |
| Taal handleiding | Engels | Geen taal | Engels |
| Type aansluiting | HDMI, USB 3.0, Digital Optical | — | HDMI, USB 3.0 |
| Type input/output | Micro-USB, Optisch, USB 3.0 A, HDMI | — | HDMI, Jack (3.5mm) female, USB 3.0 A |
| Verpakking hoogte | 40 mm | 22 mm | — |
| Verpakking lengte | 130 mm | 127 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | Pakket bevat 1 * Video-opnameapparaat 1 * USB-3.0 kabel man naar man 1 * Micro-USB-kabel 1 * handleiding: | Luxe HDMI 4K Video Capture Card 1080p | 1 x Naova Video Capture Card 1 x USB 3.0 Kabel 1 x Handleiding |
| Verpakking breedte | 100 mm | 120 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 56 g | 297 g | 148 g |
| Aantal USB 2.0 poorten | 0 | — | 0 |
| Resolutie game capture | 4K | — | 4K |
| Geschikt voor streaming | Ja | — | Ja |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — | 1 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | HV248 | Universeel | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 1 | — | 1 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Kleur | — | Zwart | — |
| Virtual Reality mogelijkheden | — | Niet geschikt voor VR | — |
| Merk | — | — | Naova® |
| WIFI | — | — | Optioneel met dongle |
| eWaste | — | — | Ja |
| Afmeting / Grootte | — | — | 3,5 Mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Samsung
Samsung Odyssey G9 - 49" OLED ultrawide 240Hz gamingmonitor
€ 849,50
Samsung
Samsung Odyssey G9 49" Ultrawide Gaming Monitor
€ 705,27
Nintendo
Nintendo Switch OLED 7": 64GB, levendige kleuren
€ 318,00
Asus
ASUS ROG Strix XG27UCS - 4K Gaming Monitor
€ 366,99
Samsung
Samsung Odyssey G8 - 4K OLED Gaming Monitor 240Hz
€ 769,00
Asus
ASUS ROG Strix XG27AQDMGR 27 inch QHD OLED
€ 487,00

Gigabyte
Gigabyte GS32QCA - 32" Curved Gaming Monitor
€ 189,00

Nintendo
Nintendo Switch OLED Wit: 7 inch scherm, 64 GB
€ 300,90
