← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Dyson Dyson HEPA Vervangingsfilter | Auronic Auronic HEPA 13 Luchtreiniger | Auronic Auronic Luchtreiniger Compact Pro |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 19,49 | € 54,99 | € 55,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 52,99 tot € 59,99 | zeer stabiel € 44,99 tot € 49,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Dyson | Auronic | Auronic |
| Kleur | Wit, Groen | Wit | Zwart |
| Model | TP00/TP01/TP02/TP03/AM11/BP01 | AU3291 | AU3292 |
| Geschikt voor | Luchtreiniger | — | — |
| Fabrikant Naam | ALMEC Supplies BV | — | — |
| Product hoogte | 18.50 cm | 31.10 cm | 31.10 cm |
| Product lengte | 188 cm | 23 cm | 23 cm |
| Product breedte | 18.80 cm | 23 cm | 23 cm |
| Product gewicht | 0.34 kg | 2.1 kg | 2.10 kg |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Aantal onderdelen | 1 | — | — |
| Verpakking hoogte | 210 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 150 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 filter | Luchtreiniger (1x), Filter (1x), Handleiding (1x) | Luchtreiniger (1x), Filter (1x), Handleiding (1x) |
| Geschikt voor merk | Dyson | — | — |
| Verpakking breedte | 185 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.34 kg | 2.72 kg | 2.73 kg |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | — | — |
| Geschikt voor type apparaat | Luchtbevochtiger, Luchtontvochtiger, Luchtreiniger | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | AP0023 / | — | — |
| Geschikt voor model luchtreiniger | Dyson Pure Cool Me, Dyson TP02 | — | — |
| Product bevat chemische stoffen of mengsel | Nee | — | — |
| Geschikt voor merk luchtbehandelingsapparaat | Dyson | — | — |
| Filter | — | Ja | Ja |
| Vermogen | — | 22 W | 22 W |
| Ionisator | — | Ja | Ja |
| Geurfilter | — | Nee | Nee |
| Met wielen | — | Nee | Nee |
| Voorfilter | — | Nee | Nee |
| CADR-waarde | — | 150 m³/h | 150 m³/h |
| Geluidsniveau | — | 50 dB | 50 dB |
| Met ventilatie | — | Nee | Nee |
| Type reiniging | — | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter |
| Afstandsbediening | — | Nee | Nee |
| Afmeting / Grootte | — | 30m | 30m |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee | Nee |
| Ontvochtigingsfunctie | — | Nee | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | — | 30 m² | 30 m² |
| Afneembare waterreservoir | — | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | — | Nee | Nee |
| Klimaatbeheersingsfunctie | — | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | — | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | — | 50 dB | 50 dB |
| Minimale geluidsproductie | — | 50 dB | 50 dB |
| Koolstoffilter meegeleverd | — | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 239,00

Fukstern
Fukstern Matras 160x200 met pocketveren en 7 zones
€ 212,00

BRILONER
BRILONER Skriva zwarte leeslamp met flexibele arm
€ 34,95

Emma
Emma Fusion Fresh Hybrid matras - 80 x 200 cm
€ 349,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 598,00

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 649,50

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
€ 849,50

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 27,90
