3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Tjilla Tjilla C150 robotstofzuiger met LiDAR en dweilfunctie | Roborock Roborock Qrevo Slim robotstofzuiger met multifunctioneel dock | Roborock Roborock Qrevo Curv 2 Flow – robotstofzuiger met roldweil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €226.00 €249.00 | €859.00 | €549.00 €649.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 61/100 ✓ | 59/100 | — |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 50% ✓ | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 21% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €222 – €249 | zeer stabiel €859 – €869 | wisselend €549 – €649 |
| Waardering vs categorie | beter dan 55% | beter dan 83% ✓ | — |
| Merk | Tjilla | Roborock | Roborock |
| Kleur | Controleer aanbieder | — | Wit volgens gecontroleerde aanbiederafbeeldingen |
| Model | C150 | Qrevo Slim | Qrevo Curv 2 Flow |
| Filter | HEPA volgens Tjilla | — | — |
| Kaarten | Ja | Ja | — |
| Accutype | Lithium | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Navigatie | LiDAR-lasernavigatie | StarSight Autonomous System | PreciSense LiDAR |
| Klimhoogte | Tot 2,1 cm volgens Tjilla | — | — |
| No-gozones | Ja | — | — |
| Zuigkracht | Bronconflict: 11.500 Pa op productpagina, 6.500 Pa in Tjilla-merkblog | — | — |
| Google Home | Ja | — | — |
| Producttype | Robotstofzuiger met dweilfunctie en laadstation | Lage robotstofzuiger met dweilfunctie en dock | — |
| Amazon Alexa | Ja | — | — |
| Appbediening | Ja | Roborock-app | — |
| Dweilsysteem | Vlakke dweil met waterreservoir | Twee roterende dweilen | — |
| Hoogte robot | Circa 10 cm | Circa 82 mm | — |
| Plintenmodus | Ja | — | — |
| Waterstanden | 3 | — | — |
| Stofreservoir | 680 ml | — | — |
| Accucapaciteit | 3.200 mAh | 5.200 mAh typisch | — |
| Anti-valsensor | Ja | — | — |
| Tapijtdetectie | Ja volgens Tjilla | Ja | — |
| Virtuele muren | Ja | — | — |
| Waterreservoir | 350 ml | — | — |
| Handmatige modus | Ja | — | — |
| Oppervlakteclaim | Tot 220 m² per lading volgens Tjilla | — | — |
| Zelflegende dock | Nee | — | — |
| Afstandsbediening | Ja | — | — |
| Maximale looptijd | Tot 200 minuten volgens Tjilla | — | — |
| Automatische modus | Ja | — | — |
| Geluidsniveau sterk | 65 dB | — | — |
| Geluidsniveau turbo | 77 dB | — | — |
| Schoonmaak hervatten | Ja volgens Tjilla | — | — |
| Schoonmaak per kamer | Ja | — | — |
| Geluidsniveau normaal | 38 dB | — | — |
| Automatisch terugladen | Ja | — | — |
| Specifiek punt reinigen | Ja | — | — |
| Automatisch dweilen wassen | Nee | Ja | — |
| Meerdere verdiepingskaarten | Ja | — | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | Nee | Nee | — |
| Zuigkracht automatisch aanpassen | Ja volgens Tjilla | — | — |
| Wifi | — | Ja | Alleen 2,4 GHz, 802.11b/g/n |
| Laadtijd | — | Circa 4 uur | — |
| Dockmodel | — | EWFD17LRR | — |
| Randdweil | — | FlexiArm uitschuifbaar | — |
| Robotmodel | — | QC0CRL | — |
| Zijborstel | — | FlexiArm uitschuifbaar | — |
| Robotdiepte | — | Circa 353 mm | — |
| Stroom dock | — | Regionale uitvoering; controleer aanbieder | — |
| Accuspanning | — | 14,4 V | 14,4 V |
| Hoofdborstel | — | DuoRoller Riser met twee rubberen rollen | DuoDivide |
| Robotbreedte | — | Circa 350 mm | — |
| Tapijtsensor | — | Ja | — |
| Warmwaterwas | — | Ja volgens fabrikant | — |
| Dweiloptilling | — | Ja bij tapijt | — |
| Muurvolgsensor | — | Ja | — |
| Verboden zones | — | Ja | — |
| Wasbaar filter | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Warmluchtdrogen | — | Ja volgens fabrikant | — |
| Zone schoonmaken | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Navigatiesensoren | — | 3D time-of-flight en camera | — |
| Obstakelvermijding | — | StarSight 3D-sensoren | — |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 11.000 Pa volgens fabrikanttest | 20.000 Pa in Max+-modus met volle accu, fabrikanttest |
| Nominale robotinvoer | — | 20 V DC, 1,5 A | 20 V DC, 1,5 A |
| Dockbasis uitneembaar | — | Ja | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | — |
| Wegwerpstofzak in dock | — | Ja | — |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Zwart volgens aanbieder | — |
| Tapijtstrategie instelbaar | — | Ja | — |
| Automatisch water bijvullen | — | Ja | — |
| App | — | — | Roborock-app |
| Type | — | — | Robotstofzuiger met roldweil en multifunctioneel dock |
| Matter | — | — | Aangekondigd via toekomstige OTA; actuele firmwarestatus controleren |
| Stofzak | — | — | Wegwerpstofzak vereist voor automatisch legen |
| 3D-kaart | — | — | Ja |
| Bluetooth | — | — | BLE 4.1 |
| Dockuitvoer | — | — | 20 V DC, 1,5 A |
| No-go-zones | — | — | Ja via de app |
| Randdweilen | — | — | Minder dan 10 mm van de rand in TÜV-test |
| Videobellen | — | — | Ja, na inschakelen camerafuncties |
| Zijborstels | — | — | Dual Lifting Arc, twee stuks |
| Dockspanning | — | — | 220–240 V AC |
| Roldweilnaam | — | — | SpiraFlow Real-Time Self-Cleaning Mop |
| Snel kaarten | — | — | 6× sneller dan Clean & Mapping-modus, fabrikantvergelijking |
| Waterstromen | — | — | Schoon water naar de rol en vuil water naar aparte opvang |
| Dockmodelcode | — | — | EWFD53HRR |
| Filterdroging | — | — | Minstens 24 uur volgens handleiding |
| Dockfrequentie | — | — | 50–60 Hz |
| Huisdierfoto's | — | — | Ja, via de app |
| Reinigingslade | — | — | Uitneembaar en afspoelbaar |
| Robotmodelcode | — | — | RRE0BEL |
| Vuilherkenning | — | — | DirTect voor droog en nat vuil |
| Afmetingen dock | — | — | 450 × 450 × 450 mm |
| Dock rol drogen | — | — | Warme lucht |
| Dock rol wassen | — | — | Automatisch |
| Dock stof legen | — | — | Automatisch |
| Huisdier zoeken | — | — | Ja via appfunctie |
| Afmetingen robot | — | — | 353 × 353 × 119 mm |
| Anti-klitsysteem | — | — | Hoofd- en zijborstels, SGS-testclaims |
| Breedte roldweil | — | — | 270 mm |
| Camera standaard | — | — | Camerafuncties uit tot toestemming wordt gegeven |
| Niet-storenstand | — | — | Standaard 22:00–08:00 volgens handleiding |
| Roldweil reinigen | — | — | Naar behoefte volgens handleiding |
| Vuildetectie dock | — | — | Kan extra wassen en opnieuw dweilen activeren |
| Maximale dweildruk | — | — | 15 N, interne fabrikanttest |
| Maximale dweillift | — | — | 15 mm |
| Obstakelherkenning | — | — | Reactive AI met gestructureerd licht en RGB-camera |
| Roldweil vervangen | — | — | Elke 1–3 maanden volgens handleiding |
| Waterverdeling rol | — | — | Acht bevochtigingspunten |
| Zuigkrachttestnorm | — | — | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock |
| Maximale rolsnelheid | — | — | 220 toeren per minuut bij extreme waterstroom, fabrikanttest |
| Smart Return-to-Wash | — | — | Terugkeer op basis van watergebruik |
| Vuilverwijdering rol | — | — | Geïntegreerde schraper |
| Zijborstels reinigen | — | — | Maandelijks volgens handleiding |
| Geclaimd leeginterval | — | — | Tot 65 dagen, afhankelijk van gebruik en omgeving |
| Meerdere verdiepingen | — | — | Maximaal vier kaarten |
| Rolbescherming tapijt | — | — | Automatisch uitschuivend scherm |
| Zijborstels vervangen | — | — | Elke 3–6 maanden volgens handleiding |
| Accucapaciteit typisch | — | — | 5.200 mAh |
| Hoofdborstels reinigen | — | — | Elke twee weken volgens handleiding |
| Vuilwatertank reinigen | — | — | Regelmatig legen en spoelen met koud water |
| Externe spraakbediening | — | — | Amazon Alexa, Siri Shortcuts en Google Home |
| Hoofdborstels vervangen | — | — | Elke 6–12 maanden volgens handleiding |
| Minimumobject testclaim | — | — | 5 cm breed en 3 cm hoog, nauwkeurigheid kan variëren |
| Vrije ruimte boven dock | — | — | Minimaal 0,9 m volgens installatieadvies |
| Vrije ruimte naast dock | — | — | Minimaal 0,4 m per zijde volgens installatieadvies |
| Wasbaar filter reinigen | — | — | Elke twee weken volgens handleiding |
| Borstellift bij nat vuil | — | — | Hoofd- en zijborstels kunnen worden opgetild |
| Tapijtinstelling vereist | — | — | Handmatig kiezen in de Roborock-app |
| Vrije ruimte vóór dock | — | — | Minimaal 1,2 m volgens installatieadvies |
| Wasbaar filter vervangen | — | — | Elke 6–12 maanden volgens handleiding |
| Dockinvoer bij stofopvang | — | — | 2 A |
| Opgeslagen wifi-profielen | — | — | Maximaal vijf volgens Roborock |
| Automatisch schoonmaakplan | — | — | SmartPlan 3.0 |
| Cybersecuritycertificering | — | — | TÜV-gecertificeerd voor ETSI EN 303 645 volgens Roborock |
| Ingebouwde spraakassistent | — | — | Hello Rocky, werkt volgens Roborock ook offline |
| Dock schoon water bijvullen | — | — | Automatisch |
| Aantal geclaimde objecttypen | — | — | Meer dan 200, fabrikanttest |
| Dockinvoer zonder stofopvang | — | — | 0,69 A |
| Maximale waswatertemperatuur | — | — | 75 °C gemeten bij interne verwarmingsuitgang |
| Vergelijkingsclaim dweildruk | — | — | 2,5× ten opzichte van Qrevo Curv met 6 N |
| Maximale droogluchttemperatuur | — | — | 55 °C bij dockuitgang onder standaard kamertemperatuur |
| Automatische huisdierherkenning | — | — | Ja volgens Roborock |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
