3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Aigostar Aigostar 33YAM - Stofzuiger Zonder Zak - Vacuum Cleaner Zakloos - 2L - HEAP 12 filter - 800W - Snoerlengte 6.5 meter - Blauw | Dyson Dyson V15 Detect Absolute 446986-01 steelstofzuiger geel/nikkel | Dreame Dreame L40 Ultra AE robotstofzuiger met PowerDock en 19.000 Pa |
|---|---|---|---|
| Prijs | €47.49 | €498.99 €799.00 | €472.00 €549.00 |
| Beoordeling | ★★★☆☆ 3.7 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 49/100 | 53/100 | 58/100 ✓ |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 82% ✓ | goedkoper dan 25% | goedkoper dan 24% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €43,99 – €48,99 | sterk wisselend €498,99 – €799 | zeer stabiel €489 – €600 |
| Waardering vs categorie | beter dan 11% | beter dan 69% ✓ | beter dan 69% |
| Merk | Aigostar | Dyson | Dreame |
| Kleur | Blauw | Nikkel/geel | Zwart |
| Stofopvang | Zakloos | — | — |
| Afmeting / Grootte | 2L | — | — |
| App | — | Nee | Dreamehome |
| Model | — | V15 Detect Absolute | L40 Ultra AE |
| Hoogte | — | 1.260 mm | — |
| Lengte | — | 260 mm | — |
| Breedte | — | 250 mm | — |
| Display | — | LCD | — |
| Gewicht | — | 3,1 kg | — |
| Oplader | — | Meegeleverd | — |
| Zakloos | — | Ja | — |
| Accutype | — | Zevencellige lithium-ionaccu | — |
| Eco-stand | — | Ja | — |
| Filtratie | — | 99,99% tot 0,3 micron volgens Dyson-test | — |
| Oplaadtijd | — | 4,5 uur | — |
| Stofsensor | — | Piëzo-elektrische sensor | — |
| Uitvoering | — | Geel/nikkel | — |
| Artikelcode | — | 446986-01 | — |
| Boost-stand | — | Ja | — |
| Producttype | — | Draadloze zakloze steelstofzuiger | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel basisstation |
| Dweilfunctie | — | Nee | — |
| Kierenzuiger | — | Meegeleverd | — |
| Stofreservoir | — | 0,77 liter | — |
| Deeltjesteller | — | Tot 15.000 metingen per seconde volgens Dyson | — |
| Mini-motorborstel | — | Meegeleverd | — |
| Muuroplaadstation | — | Meegeleverd | — |
| Reinigingsmethode | — | Droog | — |
| Accu verwisselbaar | — | Ja, opklikbaar | — |
| Automatische stand | — | Ja | — |
| Hoofdfilter wasbaar | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 240 AW volgens Dyson | 19.000 Pa volgens intern Dreame-lab |
| Ontwarren van haren | — | Motorbar-techniek | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000159972960 | — |
| Handstofzuigerfunctie | — | Ja | — |
| Maximale gebruiksduur | — | Tot 60 minuten in eco | — |
| Tweede accu inbegrepen | — | Nee | — |
| Verlichting harde vloer | — | Fluffy Optic-lichtstraal | — |
| Vloerzuigmond harde vloer | — | Fluffy Optic | — |
| Vloerzuigmond meerdere vloeren | — | Motorbar | — |
| Wifi | — | — | Alleen 2,4 GHz volgens handleiding |
| Camera | — | — | RGB-camera voor obstakeldetectie en appfuncties |
| MopExtend | — | — | Ja; activeren in Dreamehome-app |
| Navigatie | — | — | LDS |
| Zijborstel | — | — | Ja |
| Handleiding | — | — | Gebruikershandleiding en snelstartgids inbegrepen |
| Modelnummer | — | — | RLL77SE |
| Appplatforms | — | — | Android en iOS volgens aanbiedervelden |
| Vuildetectie | — | — | Multi-spectrum volgens Dreame |
| Gewicht robot | — | — | 4,0 kg volgens Dreame |
| Stofbak robot | — | — | 395 ml |
| Accucapaciteit | — | — | 5.200 mAh |
| Bol product-ID | — | — | 9300000234825183 |
| Dweil optillen | — | — | 10,5 mm |
| Hoofdborstel 1 | — | — | Optilbare rubberen borstel |
| Hoofdborstel 2 | — | — | TriCut-borstel 3.0 inbegrepen |
| Opnieuw dweilen | — | — | Instelbaar via CleanGenius-modus |
| Spraakbediening | — | — | Spraakbediening door derden wordt ondersteund |
| Stofzak station | — | — | 3,2 liter volgens Dreame-producttekst |
| Aantal dweilpads | — | — | 2 |
| Afmetingen robot | — | — | 350 x 350 x 97 mm volgens Dreame |
| Drogen dweilpads | — | — | Hete lucht |
| Tapijtherkenning | — | — | Ultrasoon volgens Dreame |
| Volledig opladen | — | — | Ongeveer 3,5 uur volgens handleiding |
| Automatisch legen | — | — | Ja |
| Onderhoud wasbord | — | — | Iedere 2 maanden volgens handleiding |
| Stofzak vervangen | — | — | Iedere 2 tot 4 maanden als richtlijn |
| Trapvoorbereiding | — | — | Fysieke barrière aanbevolen volgens handleiding |
| Obstakelvermijding | — | — | RGB-camera en 3D-gestructureerd licht |
| Onderhoud sensoren | — | — | Iedere maand volgens handleiding |
| Dweilpads vervangen | — | — | Iedere 1 tot 3 maanden als richtlijn |
| Heet water op vloer | — | — | Niet bevestigd; 75 °C hoort bij padwas in station |
| LED-hulpverlichting | — | — | Ja |
| Aanbevolen dockvloer | — | — | Tegel of marmer volgens handleiding |
| Gewicht basisstation | — | — | 9,0 kg volgens Dreame |
| Labscenario accuduur | — | — | Standaard stofzuigmodus |
| Onderhoud zijborstel | — | — | Iedere 2 weken; vervangen na 3 tot 6 maanden als richtlijn |
| Automatisch hervatten | — | — | Ja na automatisch terugkeren en voldoende laden |
| Berekende leegperiode | — | — | Tot 100 dagen volgens eigen Dreame-omgevingstest; gebruiksafhankelijk |
| Hete padwas activeren | — | — | Via de app |
| Inbegrepen oprijplaat | — | — | 1 verlengplaat |
| Inbegrepen stofzakken | — | — | 2, waarvan 1 voorgeïnstalleerd |
| Vuilwatertank station | — | — | 4,0 liter |
| Zelfreinigend wasbord | — | — | Versie 2.0 volgens Dreame |
| Heetwaterwas dweilpads | — | — | Maximaal 75 °C volgens intern Dreame-lab |
| Onderhoud hoofdborstel | — | — | Iedere 2 weken; vervangen na 6 tot 12 maanden als richtlijn |
| Vaste wateraansluitset | — | — | Afzonderlijk verkrijgbaar en regioafhankelijk |
| Veiligheid hete padwas | — | — | Waterafvoer niet aanraken wanneer actief |
| Advies hoogpolig tapijt | — | — | Vermijden via app bij pool langer dan 3 mm |
| Afmetingen basisstation | — | — | 457 x 340 x 590 mm volgens Dreame |
| Onderhoud stofbakfilter | — | — | Iedere 2 weken; vervangen na 3 tot 6 maanden als richtlijn |
| Onderhoud vuilwatertank | — | — | Na ieder gebruik volgens handleiding |
| Schoonwatertank station | — | — | 4,5 liter |
| Gebruikstemperatuur accu | — | — | 0 tot 40 °C volgens probleemoplossing in handleiding |
| Inbegrepen dweilpadhouders | — | — | 2 |
| Meegeleverd schoonmaakmiddel | — | — | 200 ml |
| Opgegeven maximale oppervlakte | — | — | Tot 168 m² volgens intern Dreame-lab |
| Opgegeven maximale gebruiksduur | — | — | Tot 180 minuten volgens intern Dreame-lab |
| Automatisch water bijvullen robot | — | — | Ja |
| Automatisch schoonmaakmiddel doseren | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
