3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | KOOLUX KOOLUX | BK6S 4.0 Elektrische Vouwfiets | E-Bike | 20 x 4.0 Inch Dikke Banden | 48V 13Ah 620Wh Lithium Accu | 250 W Motor | Maximaal 25/u | Maximaal bereik 90km | 7-speed versnelling | LCD Scherm | Aluminium Frame | Zwart | Gratis Rijklaar Bezorgd | HITWAY HITWAY BK6S L1 (BK6SL1) opvouwbare e-bike | Colorway Colorway BK6S1 opvouwbare e-bike 20×3 inch – 36V 12Ah |
|---|---|---|---|
| Prijs | €945.00 | €899.99 | €699.99 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 57/100 ✓ | — | 53/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 10% | goedkoper dan 11% | goedkoper dan 19% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €899 – €945 | stabiel €749,99 – €899,99 | zeer stabiel €669,99 – €699,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 81% ✓ | — | beter dan 65% |
| Accu | Uitneembare accu | — | — |
| Kleur | Zwart | Zwart met groene accenten | BK6S1-zwart |
| eWaste | Nee | — | — |
| Geslacht | Unisex | — | Unisex |
| Wielmaat | 20 Inch | — | 20 inch |
| Doelgroep | Kinderen en volwassenen | — | Volwassenen |
| Framemaat | 58 | — | — |
| Gashendel | Nee | Nee volgens Bol | Nee |
| Fietsmotor | Merkloos | — | — |
| Type fiets | Vouwfiets | — | — |
| Type frame | Low Frame | — | — |
| Accupositie | Aan frame | — | Aan het frame |
| Actieradius | 0 tot 75 km | — | — |
| Type vering | Voorvorkvering, Zadelpenvering | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Positie motor | Achterwiel | — | — |
| Speed Pedelec | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | YUN TONGDA ELECTRONIC COMMERCE LIMITED | — | — |
| Type fietsaccu | Lithium Ion | — | — |
| Materiaal frame | Aluminium | — | — |
| Product gewicht | 33.20 kg | — | — |
| Type rem (voor) | Schijfremmen | — | — |
| Typegoedkeuring | Ja | — | Nee volgens de actuele productspecificaties |
| Vouwmaat hoogte | 76 cm | — | — |
| Vouwmaat lengte | 93 cm | — | — |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Nederlands, Universeel | — | — |
| Type aandrijving | Ketting | — | — |
| Vouwmaat breedte | 55 cm | — | — |
| Maximale snelheid | 25 km/h | — | — |
| Type rem (achter) | Schijfremmen | — | — |
| Verpakking hoogte | 76 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 93 cm | — | — |
| Verpakking breedte | 55 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 40 kg | — | 31,9 kg |
| Aantal versnellingen | 7 | — | Bronconflict: titel en beschrijving noemen 7; productspecificaties noemen 1 |
| Met trapondersteuning | Ja | — | — |
| Inclusief bagagedrager | Ja | — | — |
| Accuvermogen in Wattuur | 624 Wh | — | — |
| Energievermogen in Watt | 250 W | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — | — |
| Aantal ondersteuningsstanden | 3 standen | — | — |
| Type sensor trapondersteuning | Rotatiesensor | — | — |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | Nee | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — | — |
| Merk | — | HITWAY | Colorway |
| Lader | — | 42 V 3 A volgens officiële Duitse pagina | — |
| Model | — | BK6S L1 / BK6SL1 | — |
| Remmen | — | Schijfrem voor en achter volgens aanbiederbeeld | — |
| Display | — | Multifunctioneel LCD | Toont ritafstand, totale afstand, snelheid, accuniveau, spanning en foutmeldingen volgens de productbeschrijving |
| Accutype | — | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Bandtype | — | Luchtbanden, door fabrikant lekbestendig genoemd | — |
| Voorlicht | — | Ja | — |
| Bandenmaat | — | 20 × 3,0 inch | 20 x 3,0 inch luchtbanden |
| Voorvering | — | Ja, met blokkering | — |
| Achterlicht | — | Ja | — |
| Producttype | — | Opvouwbare elektrische fiets met lage instap | Opvouwbare elektrische stadsfiets met 20 x 3,0 inch banden |
| Topsnelheid | — | 25 km/u | — |
| Accu-energie | — | 561,6 Wh | 432 Wh |
| Accuspanning | — | 36 V | 36 V volgens de actuele producttitel |
| Achtervering | — | Niet vermeld | — |
| Bagagedrager | — | Ja volgens Bol | Ja volgens de actuele productspecificaties; de afbeelding toont een achterdrager met kussen |
| Motorpositie | — | Achternaaf | Achterwiel |
| Nettogewicht | — | 29 kg | — |
| App-koppeling | — | Ja, volgens HITWAY | — |
| Montagestatus | — | Gedeeltelijk gemonteerd | — |
| Rotatiesensor | — | Ja volgens Bol | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000187278351 | — |
| Framemateriaal | — | Aluminiumlegering | Aluminium volgens de actuele productbeschrijving en productspecificaties |
| Fabrikantkoppel | — | 55 Nm | — |
| Verpakt gewicht | — | 34,5 kg | — |
| Accu uitneembaar | — | Ja | Ja |
| Frameconstructie | — | Lage instap en opvouwbaar | — |
| Bol-filter bereik | — | 0-75 km; wijkt af van fabrikantclaim | — |
| Maximale belasting | — | 120 kg | 120 kg volgens de productbeschrijving |
| Officiële laadtijd | — | 6-7 uur | — |
| Versnellingssysteem | — | Shimano | — |
| Opvouwbare onderdelen | — | Frame, stuur en pedalen | — |
| Standaard meegeleverd | — | Fiets, lader, pomp, combinatieslot en handleiding volgens verkooptekst | — |
| Verkooptekst laadtijd | — | 5-6 uur; wijkt af van fabrikant | — |
| Nominaal motorvermogen | — | 250 W | — |
| Officiële bereikclaim | — | 70-150 km, afhankelijk van omstandigheden | — |
| Ondersteuningssnelheden | — | 15, 20 en 25 km/u | — |
| Accucapaciteit hoofdbron | — | 15,6 Ah | — |
| Bol-filter versnellingen | — | 3; wijkt af van fabrikant en beeld | — |
| Buitenmaten verkooptekst | — | Circa 164 × 56 × 120 cm | — |
| Officiële vervangingsaccu | — | BK6SL1 36V 15,6Ah; twee sleutels, lader niet inbegrepen | — |
| Aantal ondersteuningsniveaus | — | 3 volgens HITWAY en aanbiederbeeld | — |
| Aanbevolen lichaamslengte Bol | — | 160-195 cm | — |
| Aantal versnellingen hoofdbron | — | 7 | — |
| Beschermingsgraad verkooptekst | — | IP54; niet als waterdicht interpreteren | — |
| Fabrikantclaim maximale helling | — | Tot 25° | — |
| Frame | — | — | Lage instap |
| Vering | — | — | Voorvorkvering |
| Montage | — | — | Gedeeltelijke montage vereist volgens de aanbieder |
| Voorrem | — | — | Schijfrem |
| Vouwmaat | — | — | 87 x 50 x 79 cm volgens de actuele productspecificaties |
| Achterrem | — | — | Schijfrem |
| Fabrikant | — | — | COLORWAY |
| Oplaadtijd | — | — | 5-6 uur volgens de aanbiederstekst |
| Opvouwbaar | — | — | Ja |
| CE-markering | — | — | Zichtbaar volgens de actuele productspecificaties |
| Speedpedelec | — | — | Nee volgens de aanbieder |
| Motorvermogen | — | — | 250 W nominaal |
| Accucapaciteit | — | — | 12 Ah volgens de actuele producttitel en beschrijving |
| Fabrikantadres | — | — | Hengyan Industry Area, Zhiying, Yongkang, Zhejiang, China |
| Productgewicht | — | — | 25,3 kg |
| Leveringsomvang | — | — | E-bike, oplader, pomp, combinatieslot en gebruiksaanwijzing |
| Verpakkingsmaat | — | — | 91 x 38 x 74,5 cm |
| Fabrikantcontact | — | — | support@colorwayebike.com |
| Verlichting voor | — | — | Koplamp volgens de productbeschrijving |
| Actuele modelnaam | — | — | BK6S1 volgens de huidige exacte Bol-vermelding |
| Beschermingsgraad | — | — | IP54 volgens de productbeschrijving |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000183864588 |
| Talen handleiding | — | — | Nederlands, Duits, Engels en Frans |
| Trapondersteuning | — | — | Ja |
| Afmetingen rijklaar | — | — | 164 x 56 x 120 cm volgens de productbeschrijving |
| Zichtbaarheid achter | — | — | Achterreflector volgens de productbeschrijving |
| Ondersteuningsstanden | — | — | Bronconflict: beschrijving noemt drie snelheidsprofielen; productspecificaties noemen twee standen |
| Opgegeven actieradius | — | — | Bronconflict: 35-90 km in de beschrijving en 0-75 km in de productspecificaties |
| Overige zichtbaarheid | — | — | Bel en bandreflectoren volgens de productbeschrijving |
| Maximale ondersteuning | — | — | 25 km/u |
| Aanbevolen lichaamslengte | — | — | 155-195 cm volgens de aanbiederstekst |
| Aantal meegeleverde accu's | — | — | 1 |
| Exacte EN 15194-vermelding | — | — | Niet bevestigd op de gecontroleerde exacte productpagina |
| Historische modelnaam in URL | — | — | BK31 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
