← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Luvion Luvion Platinum 3 Plus met 3,2-inch scherm en VOX | BOIFUN BOIFUN 2-inch babyfoon met draaibare camera | BOIFUN BOIFUN 3,2-inch videobabyfoon met VOX |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 69,95 € 129,00 | € 39,99 | € 60,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 59/100 | 58/100 | 76/100beste |
| Prijssegment | Midden | Budget | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 61% | goedkoper dan 77%beste | goedkoper dan 59% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 59,95 tot € 89,95 | zeer stabielbeste € 36,99 tot € 43,95 | zeer stabiel € 60,99 tot € 64,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 43% | beter dan 35% | beter dan 78%beste |
| Lens | 3,15 mm, F2.8 | — | — |
| Merk | Luvion | BOIFUN | BOIFUN |
| Wifi | Nee | — | — |
| Model | Platinum 3 Plus | 2-inch VOX-videobabyfoon | 3,2-inch videobabyfoon |
| Modulatie | GFSK volgens technische tabel | — | GFSK volgens aanbieder |
| VOX-modus | Ja, gevoeligheid instelbaar | Ja | Ja volgens productspecifieke beschrijving |
| Witbalans | Automatisch | — | — |
| Nachtzicht | Automatisch infrarood | Automatisch | Ja, infrarood |
| Schermtype | IPS LCD | LCD-kleurenscherm | TFT-LCD |
| Handleiding | Meegeleverd | Meegeleverd | — |
| Mobiele app | Nee | Nee volgens productspecifieke werking | — |
| Producttype | Lokale videobabyfoon | Lokale videobabyfoon | Lokale videobabyfoon |
| Camerasensor | 1/4-inch CMOS | — | — |
| Datasnelheid | 2 Mbps | — | — |
| Slaapliedjes | 8 | 8 | 8 |
| Digitale zoom | 1×, 2× en 3× | — | — |
| Accu ouderunit | 1000 mAh lithium-polymeer | — | — |
| Voeding camera | 5 V DC, 1 A, USB-C | — | — |
| Cameraresolutie | 1280 × 720 pixels | — | — |
| Kijkhoek camera | 55 graden | — | — |
| Scanintervallen | 10, 15, 20 of 30 seconden | — | — |
| Schermdiagonaal | 3,2 inch | 2 inch | 3,2 inch |
| Opgegeven bereik | Tot 300 meter in directe zichtlijn | — | — |
| Afmetingen camera | 67 × 106 × 67 mm | — | — |
| Alleen-audiomodus | Ja | — | — |
| Lokale verbinding | FHSS met 16 kanalen | — | — |
| Voeding ouderunit | 5 V DC, 1 A, USB-C | — | — |
| Scanmodus camera's | Ja | — | — |
| Temperatuureenheid | Celsius of Fahrenheit | — | — |
| Terugspreekfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Gebruikstemperatuur | -10 tot 45 °C | — | — |
| Infraroodschakeling | Uit boven 15 lux, aan onder 15 lux | — | — |
| Temperatuurweergave | Ja | Ja | — |
| Afmetingen ouderunit | 120 × 70 × 17 mm | — | — |
| Camera op netvoeding | Ja | Ja, verplicht tijdens gebruik | — |
| Nachtzichtgolflengte | 850 nm | — | — |
| Ouderunit inbegrepen | Ja | Ja, 1 | Ja, 1 monitor |
| Ontvangstgevoeligheid | -90 dBm | -90 dBm volgens aanbieder | — |
| Anti-flikkerinstelling | 50 of 60 Hz | — | — |
| Maximale beeldsnelheid | 20 beelden per seconde | — | — |
| Opgegeven zendvermogen | Maximaal 17 dBm | — | — |
| Schermverlichtingstijd | 20 tot 120 seconden | — | — |
| Gebruiksluchtvochtigheid | Tot 85% | — | — |
| Maximaal aantal camera's | 2 | 4 volgens producttitel | — |
| Terugspreekvolume camera | Laag, midden of hoog | — | — |
| Helderheidsniveaus scherm | 5 | — | — |
| Opgegeven nachtzichtafstand | Tot 5 meter | — | — |
| Aantal meegeleverde adapters | 2 | — | — |
| Aantal meegeleverde camera's | 1 | — | — |
| Kleur | — | Wit | Wit |
| Fabrikant | — | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder |
| Afmetingen | — | 63 × 126 × 27 mm volgens productspecifieke tekst | — |
| Cry Assist | — | Ja volgens formeel veld; werking niet onafhankelijk gevalideerd | Nee |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Wifi nodig | — | Nee volgens productspecifieke beschrijving | Nee volgens productspecifieke werking |
| Nachtlampje | — | Nee volgens formeel veld | Nee |
| Touchscreen | — | Nee | Nee |
| Uitbreidbaar | — | Ja volgens titel en formeel veld | — |
| Kleurenscherm | — | Ja | Ja |
| Opnamefunctie | — | Niet betrouwbaar bevestigd; formeel veld conflicteert met lokale productspecificatie | Nee |
| Hartslagmeting | — | Nee | — |
| Internet nodig | — | Nee | Nee |
| Productgewicht | — | Ongeveer 80 gram volgens productspecifieke tekst | — |
| Stroomadapters | — | 2 EU-adapters meegeleverd | — |
| Schermresolutie | — | 220 × 176 pixels volgens productspecifieke tekst | 320 × 240 pixels |
| Verbindingstype | — | Digitaal, lokaal | Digitaal 2,4GHz FHSS |
| Fabrieksgarantie | — | Niet betrouwbaar zichtbaar in gecontroleerde productspecifieke data | 1 jaar |
| Introductiedatum | — | Januari 2025 volgens aanbieder | — |
| Camera inbegrepen | — | Ja, 1 | Ja, 1 |
| Registratie nodig | — | Nee volgens aanbieder | — |
| Stroomvoorziening | — | 5 V / 500 mA DC volgens technische tekst | — |
| Opgegeven gebruiksduur | — | Ongeveer 2 uur volgens technische producttekst | — |
| Afwijkend resolutieveld | — | 1280 × 720; niet passend bij beschreven 2-inch monitor | — |
| Maximaal stroomverbruik | — | 150 mA volgens aanbieder | — |
| Opgegeven bereik binnen | — | 50 meter zonder muren of vloer | 10 meter volgens winkelveld |
| Opgegeven bereik buiten | — | 260 meter in open veld | 260 meter in open veld |
| Accucapaciteit ouderunit | — | 540 mAh | 750 mAh |
| Afwijkende accuduurclaim | — | Tot 8 uur in VOX; conflicteert met latere 2 uur | — |
| Verticale camerabeweging | — | 60 graden voor en achter volgens beschrijving | — |
| Horizontale camerabeweging | — | 360 graden volgens productbeschrijving | — |
| Instelbare VOX-gevoeligheid | — | Ja | — |
| Monitor bedraad te gebruiken | — | Ja | — |
| Materiaal | — | — | Kunststof volgens aanbieder |
| App vereist | — | — | Nee |
| Cameraoptie | — | — | Draaibaar; bediening op afstand niet bevestigd |
| Appbediening | — | — | Bronconflict: winkelveld ja, productspecifieke tekst beschrijft geen app |
| Beeldsnelheid | — | — | 20 fps volgens productspecifieke bron |
| Reparatietype | — | — | Carry-in |
| Beeldactivatie | — | — | Ja |
| Display aanwezig | — | — | Ja |
| Geluidsactivatie | — | — | Bronconflict: VOX beschreven, winkelveld staat op nee |
| Handleidingstaal | — | — | Nederlands |
| Belichtingssensor | — | — | Ja volgens productspecifieke bron |
| Temperatuursensor | — | — | Ja |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Camera, monitor, handleiding en 2 stroomadapters |
| Accutype ouderunit | — | — | Lithium-polymeer, oplaadbaar |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 450 gram |
| Verzamelt gegevens | — | — | Nee volgens winkelveld |
| Bedrijfstemperatuur | — | — | -10 °C tot +45 °C |
| Bedrijfsvochtigheid | — | — | Minder dan 85% volgens aanbieder |
| Infraroodgolflengte | — | — | 940 nm volgens aanbieder |
| Verpakkingsafmetingen | — | — | 18,5 × 15 × 7,5 cm |
| Opgegeven stand-bytijd | — | — | 4 uur volgens winkelveld |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Linofa
Linofa Lily luiertas 25L met vier draagwijzen
Budget
€ 33,95

Imou
Imou A1 2K 3MP draaibare binnencamera
Budget
€ 41,00

Moni
Moni i-Race - Isofix Autostoel
Midden
€ 59,95
Philips
Philips Avent SCD953/26 - HD Babyfoon met Camera
Premium
€ 238,74

Childhome
Childhome Mommy Club Luiertas - vegan leer, 22L en praktisch
Midden
€ 56,00

Bolente
Bolente Beetle Compacte Buggy - Lichtgewicht en opvouwbaar
Midden
€ 141,74

Mommsy
Mommsy Luiertas: Waterafstotend, Thermo Vak, 24,5L
Budget
€ 34,99

Bebies
Bebies First Inklapbare Kinderstoel: Compact & 5-puntsgordel
Budget
€ 47,00
