← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | VONROC VONROC SU501AC mobiele split-airco | Midea Midea PortaSplit Mobiele Split Airco 12.000 BTU Wifi | Honeywell Honeywell HG9CESAKK mobiele airco 9000 BTU |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.049,00 | Prijs onbekend | € 349,90 € 399,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | sterk wisselendbeste € 999,00 tot € 1.999,00 | sterk wisselend € 153,00 tot € 269,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | VONROC | Midea | Honeywell |
| SEER | 5,6 | — | — |
| Type | Verplaatsbare split-airco met binnen- en buitenunit | — | — |
| Wifi | 2,4 GHz | — | Nee vermeld |
| Model | SU501AC_WHITE | PortaSplit | — |
| Timer | Ja | Nee | Ja |
| Montage | Raambeugel, afdichtdoek en sluitriem meegeleverd | — | — |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen en ventileren | — | — |
| Bediening | Paneel, afstandsbediening en app | — | — |
| Bluetooth | Alleen voor overdracht wifi-inloggegevens tijdens koppelen | — | Niet vereist |
| Koelmiddel | R32, 640 g | — | — |
| Slaapstand | Ja | — | — |
| Klimaattype | T1 | — | — |
| Luchtstroom | 245-450 m³/u | — | — |
| Brutogewicht | 43 kg | — | — |
| EPREL-nummer | 2740186 | — | — |
| Koelvermogen | 3500 W | — | 9000 BTU per uur |
| Nettogewicht | 34,5 kg | — | — |
| Zwenkfunctie | Ja | — | — |
| GWP koelmiddel | 675 | — | — |
| Koelcapaciteit | 12.000 BTU | — | — |
| Afstandsbediening | Ja, inclusief 2 AAA-batterijen | Ja | Meegeleverd |
| Stroomvoorziening | 220-240 V, 50 Hz, 1 fase | — | — |
| Energieklasse koelen | A+ | — | — |
| Geluidsvermogen binnen | 59 dB(A) | — | — |
| Geluidsvermogen buiten | 65 dB(A) | — | — |
| SCOP gemiddeld klimaat | 4,0 | — | — |
| Energieklasse verwarmen | A+ | — | — |
| Ontwerpbelasting koelen | 3,5 kW | — | — |
| Buitenunit vrij ophangen | Niet toegestaan | — | — |
| Ontvochtigingscapaciteit | 1,2 l/u | — | — |
| Lengte verbindingsleiding | 2 m | — | — |
| Ontwerpbelasting verwarmen | 2,2 kW | — | — |
| Directe regen op buitenunit | Niet toegestaan volgens handleiding | — | — |
| Vochtbescherming buitenunit | IPX4 | — | — |
| Nominaal ingangsvermogen koelen | 1200 W | — | — |
| Minimale vrije ruimte binnenunit | 50 cm rondom | — | — |
| EU-fiche: in handel gebracht vanaf | 21 mei 2026 | — | — |
| Nominaal ingangsvermogen verwarmen | 1100 W | — | — |
| Gestandaardiseerd jaarverbruik koelen | 219 kWh/jaar | — | — |
| Gestandaardiseerd jaarverbruik verwarmen | 762 kWh/jaar | — | — |
| Ingangsstroom koelen volgens handleiding | 7,0 A | — | — |
| Ingangsstroom verwarmen volgens handleiding | 6,0 A | — | — |
| Technische verwarmingscapaciteit volgens handleiding | 3500 W | — | — |
| Kleur | — | Wit | — |
| Filter | — | Ja | Ja; uitneembaar filter zichtbaar in aanbiederbeeld |
| Scherm | — | Digitaal display | — |
| Beweegbaar | — | Ja | — |
| Met wielen | — | Ja | — |
| Snoerlengte | — | 1.50 m | — |
| Verrijdbaar | — | Ja | — |
| Muur montage | — | Ja | — |
| Product hoogte | — | 64.60 cm | — |
| Product lengte | — | 34 cm | — |
| Energieverbruik | — | 779 W | — |
| Indicatielampje | — | Ja | Ja |
| Product breedte | — | 51.80 cm | — |
| Product gewicht | — | 32.50 kg | — |
| Koelvermogen btu | — | 12000 | — |
| Taal handleiding | — | Universeel | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Verpakking : 1 binnenunit / 1 buitenunit 1 montagebeugel 1 raamafdichting 1 raamafdichting | — |
| Aan-uit schakelaar | — | Ja | — |
| Koord opslagruimte | — | Nee | — |
| Lengte afvoerslang | — | 200 cm | 120 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 45 kg | 26,5 kg |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee | Nee |
| Diameter afvoerpijp | — | 0 mm | — |
| Aantal warmtestanden | — | 0 | — |
| Type airconditioning | — | Plug and play Split Unit airco | — |
| Adjustable Thermostat | — | Ja | — |
| Ontvochtigingsfunctie | — | Ja | Ja |
| Energieverbruik niveau | — | A++ | — |
| Luchtreinigingsfunctie | — | Ja | Door bol als aanwezig vermeld |
| Automatisch uitschakelen | — | Ja | Ja volgens bol |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | — |
| Geschikt voor ruimte tot | — | 40 m² | — |
| Verstelbare luchtuitlaat | — | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Klimaatbeheersingsfunctie | — | Verkoelingsfunctie, Verwarmingsfunctie, Ontvochtigingsfunctie, Luchtreinigingsfunctie | — |
| Maximale geluidsproductie | — | 49 dB | — |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing | — |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | Vrijstaand | — |
| Inclusief raamafdichtingskit | — | Ja | — |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | — | 105 m³ | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| Diepte | — | — | 36,5 cm volgens gestructureerde winkelvelden |
| Hoogte | — | — | 71,3 cm volgens gestructureerde winkelvelden |
| Wielen | — | — | Ja |
| Breedte | — | — | 35,5 cm volgens gestructureerde winkelvelden |
| Doosinhoud | — | — | Mobiele airco, afstandsbediening, afvoerkit en handleiding |
| Vrijstaand | — | — | Ja |
| Aan-uitknop | — | — | Ja |
| Afvoerslang | — | — | Meegeleverd |
| Koelfunctie | — | — | Ja |
| Producttype | — | — | Vrijstaande mobiele airco met afvoerslang |
| Thermostaat | — | — | Instelbaar volgens bol |
| Appbediening | — | — | Nee |
| Energieklasse | — | — | A |
| Productgewicht | — | — | 22 tot 24,5 kg; winkelbronnen verschillen |
| bol-product-ID | — | — | 9300000044786087 |
| Fabrikantnummer | — | — | 1402341 |
| Bedieningsscherm | — | — | LCD-led volgens bol |
| EER energielabel | — | — | 2,6 |
| Fabrieksgarantie | — | — | 2 jaar; voorwaarden bij aanbieder controleren |
| Exact winkelmodel | — | — | HG9CESAKK |
| Ventilatorfunctie | — | — | Ja |
| Verpakkingsdiepte | — | — | 40 cm |
| Verpakkingshoogte | — | — | 89 cm |
| Raamafdichtingskit | — | — | Meegeleverd volgens bol |
| Verpakkingsbreedte | — | — | 41 cm |
| Introductie listing | — | — | April 2021 |
| Kleur winkelvermelding | — | — | Grijs/zwart |
| Gecorrigeerde productnaam | — | — | Honeywell HG9CESAKK mobiele airco 9000 BTU grijs/zwart |
| Koelvermogen energielabel | — | — | 2,6 kW |
| Maximaal opgegeven geluid | — | — | 65 dB |
| Afgeronde beschrijvingsmaat | — | — | Circa 72 × 40 × 37 cm |
| Energiegebruik energielabel | — | — | 1,1 kWh per 60 minuten onder labeltest |
| Inhoudsrichtlijn aanbieders | — | — | 80 tot 90 m³; bronnen verschillen |
| Oppervlakterichtlijn aanbieders | — | — | 30 tot 35 m²; bronnen verschillen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 254,05

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 549,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 599,70

Emma
Emma Diamond Hybrid Matras
€ 237,02

Sprei
Sprei - Luxe Patchwork Beddenset
€ 100,00

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 29,89

CityLine Topdesign
Cityline Pro Luchtreiniger - 200m³/u, WiFi, tot 25m²
€ 92,75

Siltcon®
Siltcon LED bureaulamp met klem, 1500 lumen, 2700 tot 6500 K
€ 59,95
