← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | VONROC VONROC Accu Grasmaaier 20V - 32 cm maaibreedte - Incl. 4.0Ah Accu en snellader | ACG ACG Zelfrijdende Grasmaaier 46cm | Neokraft Neokraft 40V Accu grasmaaier - 43cm, 5 hoogtestanden |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 149,95 | € 390,00 | € 399,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 35/100 | 50/100beste | 41/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 43%beste | goedkoper dan 15% | goedkoper dan 14% |
| Koopmoment | — | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | — | wisselend € 299,99 tot € 399,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 23% | beter dan 77%beste | beter dan 72% |
| Merk | VONROC | ACG | NKNEOKRAFT |
| eWaste | Ja | — | Ja |
| Voltage | 20 V | 0 V | 40 V |
| Rendement | 253 m² | 1000 m² | 701 m² |
| Oplaadtijd | 120 minuten | 0 minuten | 120 minuten |
| Aandrijving | Accu | Benzine | Accu |
| Inhoud tank | 30 l | 0.8 l | — |
| Maaibreedte | 32 cm | 46 cm | 43 cm |
| Zelfrijdend | Nee | Ja | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Mulchfunctie | Nee | Ja | Ja |
| Accu-platform | VONROC Vpower 20V | Geen accu-platform | — |
| Geluidsniveau | 80.8 dB | 96 dB | 96 dB |
| Met opvangbak | Ja | Ja | Ja |
| Aantal standen | 5 | 8 | 6 |
| Fabrikant Naam | VONROC | — | — |
| Product breedte | 38 cm | 550 mm | 43 cm |
| Product gewicht | 6.8 kg | 31 kg | 13400 kg |
| Inhoud opvangbak | 30 l | 50 l | 50 l |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands, Engels | Universeel |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja | Ja |
| Verpakking hoogte | 395 mm | 435 mm | — |
| Verpakking lengte | 310 mm | 775 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Grasmaaier 20V (LM503AC) | 1 x 4.0Ah Accu (CD829AA) | 1 x Snellader | 1 x Opvangbak 30L | 1x Grasmaaier ACG46-BASIC 1x Briggs & Stratton startersset 1x Handleiding machine 1x Handleiding motor | 1 x Grasmaaier 40V, 1 x Opvangbak 50L, 1x Mulching kit, 1x Handleiding, 1x Accu 4.0Ah, 1x Lader 4.0A |
| Accu/batterij code | Li-Ion batterij(en) | Geen batterij | Li-Ion batterij(en) |
| Verpakking breedte | 575 mm | 530 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 7 kg | 31 kg | 16400 g |
| Accu/batterij model | Accu | Geen batterijen | Accu |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Geen batterijen | Li-Ion |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4000 mAh | 0 mAh | 4000 mAh |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 0 | 1 |
| Vermogen | — | 1900 W | 0 W |
| Snoerlengte | — | 0 m | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Type benzine motor | — | Viertakt | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 38,95

Gardena
Gardena Begrenzingsdraad 50m - voor robotmaaiers
Budget
€ 26,99

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 179,99

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 908,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 147,00

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 119,95

Nilfisk
Nilfisk 126481138 Slang 6m - originele hogedrukslang
Budget
€ 33,30

Nilfisk
Nilfisk Classic 120 P hogedrukreiniger
Midden
€ 83,99
