3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | VONROC VONROC Accu Grasmaaier 20V - 32 cm maaibreedte - Incl. 2.0Ah Accu en snellader | Navimow Navimow i208 Robotgrasmaaier 800m2 | ACG ACG Zelfrijdende Grasmaaier 46cm |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 129,95 | € 1.099,00 | € 390,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 33/100 | 34/100 | 50/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 47%beste | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 15% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 104,95 – € 129,95 | zeer stabielbeste € 1.077,02 – € 1.254,11 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 24% | beter dan 33% | beter dan 78%beste |
| Merk | VONROC | — | ACG |
| eWaste | Ja | — | — |
| Voltage | 20 V | — | 0 V |
| Vermogen | 20 W | — | 1900 W |
| Rendement | 251 m² | — | 1000 m² |
| Oplaadtijd | 120 minuten | 1-2 uur | 0 minuten |
| Aandrijving | Accu | All-Wheel Drive (AWD) | Benzine |
| Inhoud tank | 30 l | — | 0.8 l |
| Maaibreedte | 32 cm | — | 46 cm |
| Zelfrijdend | Nee | — | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Mulchfunctie | Nee | — | Ja |
| Accu-platform | VONROC Vpower 20V | — | Geen accu-platform |
| Geluidsniveau | 80.8 dB | ~75 dB | 96 dB |
| Met opvangbak | Ja | — | Ja |
| Aantal standen | 5 | — | 8 |
| Fabrikant Naam | VONROC | — | — |
| Product breedte | 38 cm | — | 550 mm |
| Product gewicht | 6.8 kg | — | 31 kg |
| Inhoud opvangbak | 30 l | — | 50 l |
| Taal handleiding | Universeel | — | Nederlands, Engels |
| Hoogte instelbaar | Ja | — | Ja |
| Verpakking hoogte | 395 mm | — | 435 mm |
| Verpakking lengte | 310 mm | — | 775 mm |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Grasmaaier 20V (LM503AC) | 1 x 2.0Ah Accu (CD828AA) | 1 x Snellader | 1 x Opvangbak 30L | — | 1x Grasmaaier ACG46-BASIC 1x Briggs & Stratton startersset 1x Handleiding machine 1x Handleiding motor |
| Accu/batterij code | Li-Ion batterij(en) | — | Geen batterij |
| Verpakking breedte | 575 mm | — | 530 mm |
| Verpakkingsgewicht | 7 kg | — | 31 kg |
| Accu/batterij model | Accu | — | Geen batterijen |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | Geen batterijen |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2000 mAh | — | 0 mAh |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — | 0 |
| Batterij | — | Li-ion oplaadbaar | — |
| Werkduur | — | 60-90 minuten per sessie | — |
| Navigatie | — | NRTK (satelliet-GPS) + Vision AI | — |
| Snijhoogte | — | 20-60 mm verstelbaar | — |
| Werkgebied | — | 800 m² | — |
| Snijbreedte | — | 22 cm | — |
| Snijmethode | — | Dubbele roterende messen | — |
| Hellingbeklimming | — | Tot 50% | — |
| Wetterbescherming | — | IPX5 | — |
| Snoerlengte | — | — | 0 m |
| Fabrikantgegevens | — | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Type benzine motor | — | — | Viertakt |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Nilfisk
Nilfisk Excellent 170 met 170 bar en slanghaspel
Premium
€ 329,00

Gardena
Gardena EasyCut 45/18V P4A set met 45 cm mes
Midden
€ 119,00

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 47,95

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 889,00

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 189,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 151,20
Gardena
Gardena smart SILENO sense 400 - grensdraadvrije robotmaaier
Premium
€ 849,00

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 119,95
