← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bella Bella BWA8014.1W wasmachine, 8 kg, stoomfunctie, 3 jaar garantie | QNOSS QNOSS WA1098433 wasmachine, 8 kg en 1.400 tpm | Hisense Hisense WF3S8043BW3 8 kg wasmachine met stoom |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 359,00 | € 349,00 | € 349,00 € 479,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 299,00 tot € 359,00 | — | stabiel € 349,00 tot € 479,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Bella | QNOSS | Hisense |
| Kleur | Wit, Grijs | Wit | — |
| Model | BWA8014.1W | WA1098433 | WF3S8043BW3/BLX |
| Snoerlengte | 1 m | 1,50 m | — |
| Wasresultaat | Klasse B | — | — |
| Stand display | Recht | — | — |
| Extra garantie | 5 jaar garantie op de motor, Geen extra garantie | — | — |
| Product hoogte | 85 cm | — | — |
| Product lengte | 57.70 cm | — | — |
| Slimme functie | Stoomfunctie, Geen slimme functies, Startuitstel | — | — |
| Product breedte | 59.50 cm | — | — |
| Product gewicht | 58 kg | — | — |
| Type wasuitstel | Startuitstel | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Duits, Engels, Frans | — | — |
| Type wasprogramma | Anti-allergie, Beddengoed, Delicate stoffen, Eco 40-60, Fijne was, Katoen, Korte was (+/- 60 min), Koud, Mix, Overhemden, Sportkleding, Trommelreiniging, Wol, Opfrissen (tot 20 min) | — | — |
| Duur eco-programma | 228 minuten | — | — |
| Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom, Hygiënisch stomen | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 61 kg | 62,5 kg | — |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | — | — |
| Geluidsniveauklasse | B | — | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — | — |
| Waarde energielabel | A | — | — |
| Geluidsniveau wassen | 53 | — | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — | — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | — | — |
| Aanvullende garanties | 3 jaar garantie, zie voorwaarden voor aanvullende garanties | — | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — | — |
| Standaard meegeleverd | Handleiding, Afvoerslang | — | — |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands, Frans | — | — |
| Top load of voorlader | Voorlader | — | — |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging | — | — |
| Warm water verbinding | Nee | — | — |
| Positie deur scharnier | Links | — | — |
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | — | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 | — | — |
| Waterverbruik per cyclus | 48 l | — | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja | Nee | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 42 kWh | — | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 95 °C | — | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | — | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | — | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | — | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Mix | — | Ja | — |
| Wol | — | Ja | — |
| Wifi | — | Nee | Geïntegreerd |
| Motor | — | Koolborstelloze BLDC-motor | — |
| Sport | — | Ja | — |
| Diepte | — | 49,5 cm | 510 mm |
| Hoogte | — | 85 cm | 845 mm |
| Katoen | — | Ja | — |
| Breedte | — | 59,5 cm | 595 mm |
| Snel 15 | — | Ja volgens beschrijving | — |
| Snel 59 | — | Ja volgens beschrijving | — |
| Eco 40-60 | — | Ja | Ja |
| Kinderslot | — | Ja | Ja |
| Vulgewicht | — | 8 kg | 8 kg |
| Einduitstel | — | Ja | — |
| Meegeleverd | — | Aanvoerslang, afvoerslang en handleiding | — |
| Producttype | — | Voorlader | Vrijstaande voorlader |
| Synthetisch | — | Ja | — |
| Nettogewicht | — | 60 kg | — |
| Stoomfunctie | — | Ja volgens aanbieder | Ja |
| App-bediening | — | Nee | — |
| Energieklasse | — | A volgens aanbieder | A |
| Babyverzorging | — | Ja | — |
| Beladingssensor | — | Nee | — |
| Fabrieksgarantie | — | 2 jaar volgens aanbieder | — |
| Trommelreiniging | — | Ja | Ja |
| Water per cyclus | — | 48 liter volgens aanbieder | — |
| Waterbeveiliging | — | Slangbeveiliging/Aquastop volgens aanbieder | — |
| Digitale resttijd | — | Ja | — |
| Handleidingstalen | — | Nederlands, Duits, Engels en Frans | — |
| Verpakkingsdiepte | — | 55 cm | — |
| Verpakkingshoogte | — | 88 cm | — |
| Aantal programma's | — | 16 volgens aanbieder | — |
| Verpakkingsbreedte | — | 65 cm | — |
| Bedieningspaneeltaal | — | Nederlands | — |
| Geluidsemissieklasse | — | B volgens aanbieder | A |
| Toerental instelbaar | — | Ja | — |
| Automatische dosering | — | Nee | — |
| Energie per 100 cycli | — | 42 kWh volgens aanbieder | — |
| Professioneel gebruik | — | Nee | — |
| Geluidsemissie centrifugeren | — | 76 dB volgens aanbieder | — |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | 1.400 tpm | 1.400 tpm |
| Fabrikant/importeur volgens aanbieder | — | Kwimex BV | — |
| App | — | — | ConnectLife |
| Voltage | — | — | 220-240 V |
| Voorwas | — | — | Ja |
| Auto Wash | — | — | Ja |
| Baby Care | — | — | Ja |
| Steam Mix | — | — | Ja |
| Quick Wash | — | — | Ja |
| Productcode | — | — | 20013444 |
| Trommeltype | — | — | Raindrop |
| EPREL-nummer | — | — | 1858780 |
| ExtraHygiene | — | — | Ja |
| Startuitstel | — | — | Ja |
| Wolprogramma | — | — | Ja |
| Donsprogramma | — | — | Ja |
| Extra spoelen | — | — | Ja |
| Trommelinhoud | — | — | 54 liter |
| Was toevoegen | — | — | Ja |
| Aansluitwaarde | — | — | 1.600 W |
| Sportprogramma | — | — | Ja |
| Centrifugegeluid | — | — | 72 dB(A) |
| Centrifugeklasse | — | — | B |
| Gewicht apparaat | — | — | 58 kg |
| Power 49 minuten | — | — | Ja |
| Waterniveausensor | — | — | Ja |
| Overhemdenprogramma | — | — | Ja |
| Water per Eco-cyclus | — | — | 36 liter |
| Anti-allergieprogramma | — | — | Ja |
| Energie per Eco-cyclus | — | — | 0,331 kWh |
| Temperatuur instelbaar | — | — | Ja |
| Energie per 100 Eco-cycli | — | — | 33 kWh |
| Duur Eco 40-60 volle belading | — | — | 218 minuten |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | — | Nee |
| Centrifugeren instelbaar/overslaan | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 393,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 279,97

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 734,60

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch WAN2827YFG 8 kg met Iron Assist
€ 627,00
