3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Exquisit GSP8614-450DB - 5 Jaar garantie - Vaatwasser - Vrijstaand - Startuitstel - 14 Couverts - 47dB - Zwart | Siemens Siemens SX87TX02CE - iQ700 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - XXL (extra hoog) - Energielabel A - Zeolith: extra droog - Home Connect | Bosch Bosch WGH244ACFG - Serie 6 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1400 rpm - 20% zuiniger dan Energielabel A - Zeer stil - Home Connect - Automatisch doseren - NL/FR |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 349,00 | € 999,00 | € 977,58 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 60/100beste | 53/100 | 46/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 35%beste | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 3% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 944,00 – € 1.039,00 | stabiel € 828,04 – € 1.004,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 83%beste | beter dan 83% | beter dan 83% |
| Kleur | — | Niet van toepassing | Wit |
| Model | — | SX87TX02CE | WGH244ACFG |
| Nis diepte | — | 550 cm | — |
| Nis breedte | — | 608 cm | — |
| Snoerlengte | — | 1.75 m | 1.60 m |
| Wifi vereist | — | Ja | Ja |
| Geluidsniveau | — | 42 dB | — |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Product hoogte | — | 86.50 cm | 84.50 cm |
| Product lengte | — | 55 cm | 59 cm |
| Aantal couverts | — | 14 | — |
| Product breedte | — | 59.80 cm | 59.80 cm |
| Product gewicht | — | 44.10 kg | 75.30 kg |
| Machinereiniging | — | Ja | — |
| Uitgesteld start | — | Ja | — |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing | Nee |
| Kort wasprogramma | — | Ja, kort wasprogramma mogelijk | — |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x dampscherm | — |
| Maximale nishoogte | — | 925 cm | — |
| Minimale nishoogte | — | 865 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 46 kg | 74.40 kg |
| Geluidsniveauklasse | — | B | A |
| Aanvullende functies | — | varioSpeed Plus op afstand, Energielabel A, Intelligent Programma, flexComfort Pro, Zeolith-droogsysteem en Shine & Dry, glassZone, emotionLight, timeLight, openAssist | — |
| Materiaal binnenkant | — | RVS | — |
| Auto sensor programma | — | Ja | — |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Bosch i-DOS, Siemens intelligentDosing, Bosch VarioSpeed, Siemens SpeedPerfect | Bosch i-DOS, Bosch VarioSpeed |
| Type waterbeveiliging | — | Aquastop (slangbeveiliging) | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
| Voorspoelen programma | — | Nee | — |
| Warm water verbinding | — | Nee | Nee |
| Intensief wasprogramma | — | Ja | — |
| Extra stil wasprogramma | — | Ja | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | 2 jaar |
| Overstromingsbeveiliging | — | Ja | — |
| Waterverbruik per cyclus | — | 9.5 l | 50 l |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | Ja |
| Onderlade met liftfunctie | — | Nee | — |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | Volledig integreerbaar | — |
| Antibacterieel wasprogramma | — | Ja | — |
| Maximale hoogte frontpaneel | — | 925 mm | — |
| Minimale hoogte frontpaneel | — | 865 mm | — |
| Delicaat vaatwasserprogramma | — | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS, iPadOS, Windows | Anders, zie productinformatie, Android, iOS, iPadOS |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 54 kWh | 40 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 70 °C | 90 °C |
| Opent automatisch voor drogen | — | Ja | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 295 minuten | 228 minuten |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | Ja |
| Merk | — | — | Bosch |
| Wasresultaat | — | — | Klasse A |
| Stand display | — | — | Gekanteld |
| Extra garantie | — | — | 10 jaar garantie op de motor |
| Slimme functie | — | — | Automatische wasmiddeldosering, Automatische wasprogramma selectie, Beladingssensor, Stoomfunctie, Watersensor, Startuitstel |
| Type wasuitstel | — | — | Einduitstel |
| Taal handleiding | — | — | Nederlands |
| Type wasprogramma | — | — | Anti-kreuk, Korte was (+/- 60 min), Mix, Sportkleding, Wol, Handwas, Kreukherstellend, Koud, Fijne was, Katoen, Eco 40-60, Delicate stoffen |
| Materiaal tuimelaar | — | — | RVS |
| Waarde energielabel | — | — | A |
| Geluidsniveau wassen | — | — | 70 |
| Toerental aanpasbaar | — | — | Ja |
| Toerental centrifuge | — | — | 1400 r/min |
| Standaard meegeleverd | — | — | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding |
| Taal bedieningspaneel | — | — | Nederlands |
| Top load of voorlader | — | — | Voorlader |
| Positie deur scharnier | — | — | Links |
| Laadvermogen wasmachine | — | — | 9 kg |
| Steenkool borstel motor | — | — | Koolborstelloze motor |
| Geluidsniveau centrifuge | — | — | 70 |
| Zelfreinigende wasmiddellade | — | — | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | — | — | Wasprogramma advies, Wasprogramma selecteren |
| Automatische wasmiddeldosering | — | — | Ja |
| Geschikt voor professioneel gebruik | — | — | Nee |
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
