3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Intelligente Intelligente volautomatische dieren voeder bak. Via smartlife en of Tuya app te bedienen en programmeren. | Beeztees Beeztees Chris automatische Voerbak Kat - Smart - met app - voerautomaat kat - Antraciet - 3 liter | Philips Philips Pet Series PAW3210/02 drinkfontein 2,2L |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39.89 | €57.99 | €39.21 €44.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★☆☆ 3.4 |
| Categorie | huisdieren | huisdieren | huisdieren |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 60/100 ✓ | 44/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 58% ✓ | goedkoper dan 40% | goedkoper dan 58% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel ✓ €49,1 – €57,99 | stabiel €39,21 – €58 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 87% ✓ | beter dan 12% |
| Kleur | — | Antraciet | — |
| Camera | — | Nee | — |
| Inhoud | — | 3 l | — |
| Diameter | — | 32 cm | — |
| Materiaal | — | Kunststof | — |
| Type dier | — | Kat | — |
| Type voer | — | Droogvoer | — |
| App functies | — | Herinnering maaltijd geven, Instelbare portiegrootte per maaltijd, Pushmeldingen, Tijdschema instellen, Voerbak leeg | — |
| Voedingstype | — | Batterij, Lichtnet | — |
| Wifi vereist | — | Ja | — |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Product hoogte | — | 32.70 cm | — |
| Product lengte | — | 8.70 cm | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Product breedte | — | 32 cm | — |
| Product gewicht | — | 1 kg | — |
| Introductiemaand | — | Maart | — |
| Taal handleiding | — | Nederlands | — |
| Aantal maaltijden | — | 4 | — |
| Bluetooth vereist | — | Ja | — |
| Verpakkingsinhoud | — | 1 st. | — |
| Accu/batterij code | — | Geen batterijen | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.21 kg | — |
| Accu/batterij model | — | Geen batterijen | — |
| Smart Home Platform | — | Smart Life | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | — |
| Merk | — | — | Philips |
| Wifi | — | — | Nee |
| Model | — | — | PAW3210/02 |
| Hoogte | — | — | 183 mm |
| Lengte | — | — | 191 mm |
| Breedte | — | — | 214 mm |
| Gewicht | — | — | 870 gram |
| Ontwerp | — | — | Brede snorhaarvriendelijke kom volgens Philips |
| Batterij | — | — | Nee |
| Garantie | — | — | 2 jaar |
| Filtratie | — | — | Meerlaags |
| Reiniging | — | — | Handmatig met water en zachte spons of borstel |
| Waterdicht | — | — | Nee |
| Filtermedia | — | — | Actieve kool en ionenuitwisseling |
| Meegeleverd | — | — | Adapter, kabel, één filter, snelstartgids en informatieboekje |
| Productlijn | — | — | Pet Series 3000 |
| Producttype | — | — | Drinkfontein voor huisdieren |
| Snoerlengte | — | — | 1,5 meter |
| Waterstroom | — | — | Door sensor geactiveerd of volgens gekozen periodieke/continue modus |
| Anti-morsbak | — | — | Ja, volgens Philips |
| Appbediening | — | — | Nee |
| Aan-uitlampje | — | — | Ja |
| Adapteringang | — | — | AC 100–240 V |
| Netfrequentie | — | — | 50/60 Hz |
| Hoofdmateriaal | — | — | Kunststof |
| Passend filter | — | — | Philips PAW0010/01 |
| Bewegingssensor | — | — | Ja |
| Certificeringen | — | — | CE, RoHS, REACH en CB volgens Philips |
| Reservoirinhoud | — | — | 2,2 liter |
| Voeding apparaat | — | — | DC 5 V / 1 A |
| Land van herkomst | — | — | China |
| Internetverbinding | — | — | Nee |
| Exacte Bol-product-ID | — | — | 9300000185498638 |
| Waterniveauaanduiding | — | — | Ja |
| Filteradvies fabrikant | — | — | Vervangen iedere 30 dagen |
| Geïntegreerde aan-uitschakelaar | — | — | Ja |
| Vaatwasmachinebestendige onderdelen | — | — | Nee volgens actuele Philips-specificatie |
| Automatische pompstop bij laag water | — | — | Ja |
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
