3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Trust Trust GXT 415B Zirox bedrade gamingheadset - blauw | Turtle Beach Turtle Beach Recon 70 bedrade Gaming Headset voor PlayStation - wit | Turtle Beach Turtle Beach Stealth 600 Gen 3 Wireless Gaming Headset voor PlayStation - wit |
|---|---|---|---|
| Prijs | €19.99 | €32.71 | €89.99 €98.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 51/100 | 69/100 ✓ | 41/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 94% ✓ | goedkoper dan 80% | goedkoper dan 40% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend €19,89 – €31,95 | wisselend €22,89 – €37,59 | stabiel ✓ €64,21 – €111,72 |
| Waardering vs categorie | beter dan 10% | beter dan 85% ✓ | beter dan 46% |
| Merk | Trust | Turtle Beach | Turtle Beach |
| Kabel | Vast, rond | — | — |
| Kleur | Blauw | Wit | Wit |
| Model | 415B Zirox | Recon 70 | Stealth 600 Gen 3 |
| Serie | GXT | — | — |
| Diepte | 85 mm | 85 mm | — |
| Hoogte | 200 mm | 162 mm | — |
| Breedte | 170 mm | 183 mm | — |
| Gewicht | 244 g | 232 g volgens Turtle Beach | — |
| Software | Nee | — | — |
| Weergave | Stereo | — | — |
| Bluetooth | Nee | — | Bluetooth 5.2 |
| Materiaal | ABS-kunststof | — | — |
| Microfoon | Vast en inklapbaar | — | — |
| Verbinding | Gecombineerde 3,5mm audio- en microfoonstekker | — | — |
| Waterdicht | Nee | — | — |
| Kabellengte | 2 m | 1,2 m | — |
| Magneettype | Neodymium | — | — |
| Meegeleverd | Gamingheadset | Headset en snelstartgids | — |
| Producttype | Bedrade over-ear gamingheadset | Bedrade over-ear Gaming Headset | Draadloze over-ear Gaming Headset |
| Verlichting | Nee | — | — |
| Audiokanalen | 2.0 | — | — |
| Gevoeligheid | 90 dB | — | — |
| Artikelnummer | 24991 | — | — |
| Connectorvorm | Recht | — | — |
| Oorschelptype | Over-ear, gesloten | — | — |
| Aantal drivers | 2 | — | — |
| Driverdiameter | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
| Volumeregeling | Op oorschelp | — | — |
| Verbindingstype | Bedraad | — | — |
| Frequentiebereik | 20 Hz - 20 kHz | — | — |
| Microfoon dempen | Knop op oorschelp | Door de microfoon omhoog te klappen | Door de microfoon omhoog te klappen |
| Geluidsdrukniveau | 100 dB | — | — |
| Inklapbare headset | Nee | — | — |
| Oorkussenmateriaal | Kunstleer | — | — |
| Compatibele consoles | PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Switch Lite | — | — |
| Compatibele apparaten | Pc, laptop, smartphone en spelconsole met gecombineerde 3,5mm-poort | — | — |
| Draaibare oorschelpen | Nee | — | — |
| Verstelbare hoofdband | Ja | — | — |
| Kabelafstandsbediening | Nee | — | — |
| Actieve ruisonderdrukking | Nee | — | — |
| Achtergrondruisonderdrukking | Nee | — | — |
| Voeding | — | Passief; geen accu of opladen nodig | — |
| Bediening | — | Hoofdvolumewiel en microfoon dempen | — |
| Draagwijze | — | Over-ear | — |
| Uitvoering | — | PlayStation | PlayStation |
| Drivermagneet | — | Neodymium | — |
| Microfoontype | — | Vaste flip-to-mute-microfoon | Unidirectionele flip-to-mute-microfoon |
| Audioverbinding | — | Analoge 3,5mm-aansluiting | — |
| Oorschelpontwerp | — | Gesloten | — |
| Ruimtelijke audio | — | Afhankelijk van platform, software, licentie en geschikte hardware | — |
| Compatibiliteit pc | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting | Windows 10 of nieuwer, USB 2.0 of hoger |
| Materiaal oorkussens | — | Kunstleer met schuim | Sportstof met traagschuim |
| Compatibiliteit mobiel | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting | Bluetooth-apparaten |
| Opnamepatroon microfoon | — | Omnidirectioneel | — |
| Compatibiliteit Xbox One | — | Ja, via 3,5 mm | — |
| Materiaal hoofdbandkussen | — | Kunstleer met schuim | — |
| Compatibiliteit PlayStation 4 | — | Ja, via 3,5 mm | Ja |
| Compatibiliteit PlayStation 5 | — | Ja, via 3,5 mm | Ja |
| Frequentiebereik hoofdtelefoon | — | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
| Compatibiliteit Xbox Series X|S | — | Ja, via 3,5 mm | — |
| Accutype | — | — | Oplaadbare lithium-polymeeraccu |
| Equalizer | — | — | 10-bands equalizer |
| Hoofdband | — | — | Drukverlagend gevoerd |
| Snelladen | — | — | Ondersteund; geen concrete snellaadtijd op de officiële productpagina |
| Desktopapp | — | — | Turtle Beach Swarm II |
| Mobiele app | — | — | Turtle Beach Swarm II voor iOS en Android |
| Opbergstand | — | — | Oorschelpen kunnen plat liggen |
| QuickSwitch | — | — | Wisselen tussen 2,4 GHz en Bluetooth |
| Driverfamilie | — | — | Turtle Beach Nanoclear |
| Firmware-updates | — | — | Via Swarm II |
| Toewijsbaar wiel | — | — | Ja, via Swarm II |
| Maximale accuduur | — | — | Tot 80 uur volgens Turtle Beach |
| Geschikt voor bril | — | — | ProSpecs-ontwerp volgens Turtle Beach |
| Meegeleverde zender | — | — | USB draadloze zender |
| Toewijsbare modusknop | — | — | Ja, via Swarm II |
| Meegeleverde laadkabel | — | — | USB-A naar USB-C, 0,7 m |
| Draadloze gameverbinding | — | — | 2,4 GHz via USB-zender |
| Eigen equalizerprofielen | — | — | Maximaal 5 |
| Overige inhoud verpakking | — | — | Snelstartgids |
| Compatibiliteit Steam Deck | — | — | Ja, via Bluetooth volgens Turtle Beach |
| Ruisonderdrukking microfoon | — | — | AI-gebaseerd volgens Turtle Beach |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
