3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Eurom Eurom AC3201E split-airco voor caravan en camper | FlinQ FlinQ Smart mobiele airco 13.000 BTU met wifi en app | Auronic Auronic AU3262 mobiele airco 7.000 BTU met twee raamkits |
|---|---|---|---|
| Prijs | €469.00 | €649.99 | €499.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 25/100 ✓ | 24/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 16% ✓ | goedkoper dan 8% | goedkoper dan 15% |
| Koopmoment | — | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | — | stabiel €299,99 – €499,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 28% ✓ | beter dan 28% |
| Merk | Eurom | FlinQ | Auronic |
| Model | AC3201E | Smart Mobile Air Conditioner 13000 BTU | AU3262 |
| Timer | 0,5–7,5 uur | 1-24 uur | Tot 24 uur |
| Bereik | Maximaal 21 m³ | — | — |
| Geluid | Binnenunit 51,6 dBA; buitenunit 59,8 dBA | — | — |
| Gewicht | 22 kg | — | 20 kg volgens handleiding |
| Standen | 4 | — | — |
| Bediening | Bedieningspaneel met display | — | — |
| Afmetingen | 20 × 44 × 38 cm | — | 31,5 x 31 x 69,8 cm |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 |
| Bescherming | Binnenunit IP20; buitenunit IPX4 | — | — |
| Producttype | Split-airco voor caravan of camper | Mobiele monoblock-airco | Mobiele monoblock-airco |
| Appbediening | Nee | — | — |
| Ontvochtiging | Maximaal 20 liter per 24 uur | — | — |
| Productnummer | 382570 | — | — |
| Koelcapaciteit | 2500–3200 BTU, maximaal 940 W | 3,8 kW | — |
| Werktemperatuur | 16–43 °C | — | 5-35 °C |
| Luchtverplaatsing | 100/200 m³ per uur | — | 310 m³/u |
| Opgenomen vermogen | 340–361 W | 1.380 W | 780 W |
| Verbindingsleiding | 110 cm, niet losneembaar | — | — |
| Wifi | — | Ja | Nee |
| Kleur | — | Wit | — |
| Diepte | — | 418 mm | 31 cm |
| Hoogte | — | 790 mm | 69,8 cm |
| Wielen | — | Ja | Ja |
| Breedte | — | 415 mm | 31,5 cm |
| Voeding | — | 220-240 V, 50 Hz | 220-240 V, 50 Hz |
| Functies | — | Koelen, ventileren en ontvochtigen | Koelen, ventileren en ontvochtigen |
| Schema's | — | Ja, via app | — |
| FlinQ-app | — | Ja | — |
| Modelcode | — | FQC-8152 | — |
| Compressor | — | Roterend | — |
| Luchtvolume | — | 430 m³/u maximaal | — |
| Amazon Alexa | — | Ja | — |
| Koelvermogen | — | 13.000 BTU/u | 7.000 BTU/u |
| Nettogewicht | — | 31 kg | — |
| Condensafvoer | — | Volgens handleiding | — |
| Stroomsterkte | — | 6,2 A | 3,5 A |
| Bedieningspaneel | — | Ja | — |
| Google Assistant | — | Ja | — |
| Aanbevolen ruimte | — | Tot 50 m² volgens FlinQ | Tot 20 m² / 68 m³ |
| Afstandsbediening | — | Ja | Ja |
| Afvoerslanglengte | — | 1.500 mm | — |
| Productafmetingen | — | 415 x 418 x 790 mm | — |
| Temperatuurbereik | — | 18-32 °C | 16-32 °C |
| Afvoerslangdiameter | — | 150 mm | — |
| Smart-homebediening | — | Google Assistant en Amazon Alexa | — |
| Ventilatorsnelheden | — | 3 | — |
| Zelfstandig internet | — | Ja, via wifi | — |
| Bediening zonder wifi | — | Ja, via paneel en afstandsbediening | — |
| Hoeveelheid koelmiddel | — | 300 g | 130 g |
| Maximaal geluidsniveau | — | 65 dB | < 65 dB |
| Vaste installatie nodig | — | Nee | — |
| Warme-luchtafvoer nodig | — | Ja | — |
| Ontvochtigingscapaciteit | — | 38,4 l/dag | 45 l/dag bij 30 °C en 80% RV |
| Raamafdichting standaard | — | Niet als vaste inclusie claimen; controleer aanbieder | — |
| Display | — | — | Ja, temperatuurweergave |
| Verbruik | — | — | 0,78 kWh per uur op vol vermogen |
| App nodig | — | — | Nee |
| IP-waarde | — | — | IPX1 |
| Materiaal | — | — | ABS, koper, PP, PVC, staal en aluminium |
| Batterijen | — | — | 2 x AAA meegeleverd |
| Handvatten | — | — | Ja |
| Waterslang | — | — | Meegeleverd |
| Afvoerslang | — | — | Meegeleverd |
| Snoerlengte | — | — | 1,8 m |
| Stekkertype | — | — | EU |
| Energieklasse | — | — | A |
| Klimaatklasse | — | — | T1 |
| Veiligheidsklasse | — | — | Klasse I |
| Raamkit schuifraam | — | — | Meegeleverd |
| Verdampingscapaciteit | — | — | 1,9 l/u bij 30 °C en 80% RV |
| Raamkit openslaand raam | — | — | Meegeleverd |
| Bedrijfsluchtvochtigheid | — | — | 20-85% |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
