Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Inventum Inventum VWM9010W wasmachine 9 kg 1400 toeren energieklasse A-40% SteamClean stil functie wit zwart | Bosch Bosch WGH244ACFG - 9kg met stoom, Home Connect en i-DOS | AEG AEG LR7604UC4 met ProSteam en UniversalDose |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 439,00 € 519,00 | € 899,00 € 1.189,00 | € 799,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 412,00 tot € 473,60 | stabiel € 828,04 tot € 1.004,00 | stabiel € 639,20 tot € 1.120,09 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Inventum | Bosch | AEG |
| Kleur | Wit/zwart | Wit | — |
| Model | Wasmachine | WGH244ACFG | LR7604UC4 |
| Kinderslot | Ja | — | — |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.60 m | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A | — |
| Stand display | Gekanteld | Gekanteld | — |
| Balans systeem | Ja | — | — |
| Droogresultaat | Klasse B | — | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor | — |
| Fabrikant Naam | Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. | — | — |
| Product hoogte | 85 cm | 84.50 cm | — |
| Product lengte | 53 cm | 59 cm | — |
| Reparatie type | On-site repair | — | — |
| Slimme functie | Beladingssensor, Startuitstel, Stoomfunctie, Trommelreiniging | Automatische wasmiddeldosering, Automatische wasprogramma selectie, Beladingssensor, Stoomfunctie, Watersensor, Startuitstel | — |
| Beladingssensor | Ja | — | — |
| Introductiejaar | 2023 | — | — |
| Product breedte | 59.50 cm | 59.80 cm | — |
| Product gewicht | 65 kg | 75.30 kg | — |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Einduitstel | — |
| Introductiemaand | Juli | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands | — |
| Type wasprogramma | Anti-allergie | Anti-kreuk, Korte was (+/- 60 min), Mix, Sportkleding, Wol, Handwas, Kreukherstellend, Koud, Fijne was, Katoen, Eco 40-60, Delicate stoffen | — |
| Verpakking hoogte | 85 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 66 cm | — | — |
| Duur eco-programma | 218 minuten | — | — |
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | — | — |
| Verpakking breedte | 68 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 69 kg | 74.40 kg | — |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | — | — |
| Geluidsniveauklasse | A | A | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS | — |
| Smart Home Platform | Geen platform | — | — |
| Waarde energielabel | A | A | — |
| Geluidsniveau wassen | 72 | 70 | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja | — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min | — |
| Aantal wasprogramma's | 14 | — | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — | — |
| Standaard meegeleverd | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding | Aanvoerslang, Afvoerslang, Handleiding | — |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | Nederlands | — |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader | — |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | — |
| Warm water verbinding | Nee | Nee | — |
| Positie deur scharnier | Links | Links | — |
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 9 kg | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 2 jaar | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 70 | — |
| Waterverbruik per cyclus | 53.9 l | 50 l | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja | — |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | — | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — | — |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt | — | — |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | — | — |
| Automatische wasprogramma's | Nee | — | — |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | — | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Nee | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | — | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 29 kWh | 40 kWh | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 90 °C | 90 °C | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Wasprogramma advies, Wasprogramma selecteren | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Ja | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | VWM9010W | — | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 218 minuten | 228 minuten | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Wifi vereist | — | Ja | — |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Bosch i-DOS, Bosch VarioSpeed | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Anders, zie productinformatie, Android, iOS, iPadOS | — |
| Motor | — | — | Inverter Motor+ |
| Serie | — | — | 7000 ProSteam |
| Hoogte | — | — | 847 mm |
| Breedte | — | — | 597 mm |
| Display | — | — | Extra groot display |
| Spoelen | — | — | Ja |
| CareDrum | — | — | Ja |
| ProSteam | — | — | Ja |
| Woolmark | — | — | Woolmark Blue |
| Eco 40-60 | — | — | Ja |
| Fijne was | — | — | Ja |
| Vulgewicht | — | — | 10 kg |
| PreciseWash | — | — | Ja |
| Producttype | — | — | Vrijstaande voorlader |
| Appbediening | — | — | Ja |
| Nettogewicht | — | — | 82,5 kg |
| Wolprogramma | — | — | Ja |
| Energieklasse | — | — | A, volgens AEG 40% onder A-drempel op basis van EEI |
| Extra spoelen | — | — | Ja |
| MixLoad 69Min | — | — | Ja |
| Steam Refresh | — | — | 25 minuten volgens AEG |
| UniversalDose | — | — | Ja, ook geschikt voor pods |
| Aansluitwaarde | — | — | 2.100 W |
| Stoomprogramma | — | — | Ja |
| Katoenprogramma | — | — | Ja |
| Maximale diepte | — | — | 660 mm |
| Centrifugegeluid | — | — | 72 dB |
| Machine reinigen | — | — | Ja |
| Gewogen restvocht | — | — | 53,9% |
| Hygiëneprogramma | — | — | Ja |
| Productnummer PNC | — | — | 914 505 114 |
| 20Min 3Kg-programma | — | — | Ja |
| Wifi/connectiviteit | — | — | Ja |
| Centrifugeren/pompen | — | — | Ja |
| Geluidsemissieklasse | — | — | A |
| Water per Eco-cyclus | — | — | 49 liter |
| Synthetisch programma | — | — | Ja |
| Energie per Eco-cyclus | — | — | 0,306 kWh |
| Duur Eco halve belading | — | — | 2:59 uur |
| Duur Eco volle belading | — | — | 3:58 uur |
| Motorregistratiegarantie | — | — | 10 jaar volgens voorwaarden |
| Energie per 100 Eco-cycli | — | — | 31 kWh |
| Wasefficiëntie-index Eco | — | — | 1,031 |
| Wasmiddelladecompartimenten | — | — | 4 |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | — | B |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | — | 1.400 tpm |
| AquaControl overloopbeveiliging | — | — | Ja |
| Eco-centrifugesnelheid volle belading | — | — | 1.351 tpm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 377,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 738,85

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 276,86

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch SMS6ECW15E - Serie 6 vaatwasser 60cm, energielabel A
€ 802,00
