3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Inventum Inventum VWM8010W 8 kg wasmachine met SteamClean | Hisense Hisense WF3S8043BW3/BLX 8 kg wasmachine met ConnectLife en stoom | AEG AEG LR63Q842 6000 ProSense 8 kg wasmachine met AutoDose en wifi |
|---|---|---|---|
| Prijs | €379.00 €399.00 | €349.00 €399.00 | €549.80 €639.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 61/100 | 48/100 | 63/100 ✓ |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 41% ✓ | goedkoper dan 38% | goedkoper dan 21% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel €318 – €449 | stabiel €349 – €399 | zeer stabiel ✓ €549,8 – €639 |
| Waardering vs categorie | beter dan 63% | beter dan 38% | beter dan 80% ✓ |
| Merk | Inventum | Hisense | AEG |
| Kleur | Wit/zwart | — | — |
| Model | VWM8010W | WF3S8043BW3/BLX | LR63Q842 |
| Motor | Inverter BLDC | — | Inverter Motor+ |
| Diepte | 47,5 cm | 510 mm | — |
| Hoogte | 85 cm | 845 mm | 847 mm |
| Breedte | 59,5 cm | 595 mm | 597 mm |
| Display | Led | — | Groot display |
| Trommel | Rvs, kledingbeschermend | — | — |
| Voorwas | Ja | Ja | — |
| Bediening | Touchscreen en draaiknop | — | — |
| Eco 40-60 | Ja | Ja | Ja |
| Restvocht | 53,9% | — | — |
| Kinderslot | Ja | Ja | — |
| SteamClean | Ja | — | — |
| Vulgewicht | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Eindsignaal | Ja | — | — |
| Extra water | Ja | — | — |
| Producttype | Vrijstaande voorlader | Vrijstaande voorlader | Vrijstaande voorlader |
| Stilfunctie | Ja | — | — |
| Startuitstel | Tot 24 uur | Ja | Ja |
| Wolprogramma | Ja | Ja | Ja |
| Balanssysteem | Ja | — | — |
| Energieklasse | A-10% volgens Inventum | A | A |
| Was toevoegen | Ja | Ja | — |
| Aansluitwaarde | 1.950 W | 1.600 W | 2.200 W |
| Beladingssensor | Ja | — | — |
| Snel 15 minuten | Ja | — | — |
| Wastemperaturen | 20, 30, 40, 60, 70 en 90 °C | — | — |
| Centrifugegeluid | 72 dB | 72 dB(A) | 75 dB |
| Trommelreiniging | Ja | Ja | — |
| Allergieprogramma | Ja | — | — |
| Resttijdindicatie | Ja | — | — |
| Waterdoseersensor | Ja | — | — |
| Aantal programma's | 14 | — | — |
| Duur Eco-programma | 3:38 uur | — | — |
| Favoriet programma | Ja volgens programmaoverzicht | — | — |
| Beddengoedprogramma | Ja | — | — |
| Diameter vulopening | 33 cm | — | — |
| Overloopbeveiliging | Ja | — | — |
| Automatisch deurslot | Ja | — | — |
| Centrifuge-resultaat | B | — | — |
| Geluidsemissieklasse | A | A | B |
| Aquastop-toevoerslang | Ja | — | — |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | — | — |
| Energie per Eco-cyclus | 0,424 kWh | 0,331 kWh | 0,471 kWh |
| Motorregistratiegarantie | 10 jaar volgens voorwaarden | — | 10 jaar volgens voorwaarden |
| Energie per 100 Eco-cycli | 42 kWh | 33 kWh | 47 kWh |
| Maximale centrifugeersnelheid | 1.400 tpm | 1.400 tpm | 1.400 tpm |
| App | — | ConnectLife | — |
| Wifi | — | Geïntegreerd | — |
| Voltage | — | 220-240 V | 230 V |
| Auto Wash | — | Ja | — |
| Baby Care | — | Ja | — |
| Steam Mix | — | Ja | — |
| Quick Wash | — | Ja | — |
| Productcode | — | 20013444 | — |
| Trommeltype | — | Raindrop | — |
| EPREL-nummer | — | 1858780 | — |
| ExtraHygiene | — | Ja | — |
| Stoomfunctie | — | Ja | — |
| Donsprogramma | — | Ja | — |
| Extra spoelen | — | Ja | — |
| Trommelinhoud | — | 54 liter | — |
| Sportprogramma | — | Ja | — |
| Centrifugeklasse | — | B | — |
| Gewicht apparaat | — | 58 kg | — |
| Power 49 minuten | — | Ja | — |
| Waterniveausensor | — | Ja | — |
| Overhemdenprogramma | — | Ja | — |
| Water per Eco-cyclus | — | 36 liter | 43 liter |
| Anti-allergieprogramma | — | Ja | — |
| Temperatuur instelbaar | — | Ja | — |
| Duur Eco 40-60 volle belading | — | 218 minuten | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | Nee |
| Centrifugeren instelbaar/overslaan | — | Ja | — |
| Serie | — | — | 6000 ProSense |
| AutoDose | — | — | Ja |
| ProSense | — | — | Ja |
| Woolmark | — | — | Woolmark Blue |
| Appbediening | — | — | Ja |
| Nettogewicht | — | — | 76,5 kg |
| Vlekkenoptie | — | — | Ja |
| MixLoad 69Min | — | — | Ja |
| Katoenprogramma | — | — | Ja |
| Maximale diepte | — | — | 660 mm |
| Machine reinigen | — | — | Ja |
| Outdoorprogramma | — | — | Ja |
| Delicaatprogramma | — | — | Ja |
| Gewogen restvocht | — | — | 53,4% |
| Hygiëneprogramma | — | — | Ja |
| Productnummer PNC | — | — | 914 915 138 |
| Verstelbare voeten | — | — | 4 |
| 20Min 3Kg-programma | — | — | Ja |
| Wifi/connectiviteit | — | — | Ja |
| Synthetisch programma | — | — | Ja |
| Wasmiddeldoseerbakjes | — | — | 4 |
| Duur Eco halve belading | — | — | 2:30 uur |
| Duur Eco volle belading | — | — | 3:15 uur |
| Anti-schuim spoelsysteem | — | — | Ja |
| Wasefficiëntie-index Eco | — | — | 1,031 |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | — | B |
| AquaControl overloopbeveiliging | — | — | Ja |
| Eco-centrifugesnelheid volle belading | — | — | 1.351 tpm |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
