3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Silvergear Kleine Draagbare Bureauventilator - Compacte USB-C Ventilator - Mini Tafel Ventilator 3 Standen - voor Auto, Kantoor & Onderweg - Lichtgewicht Mini Desk Fan - Kleine Oplaadbare Ventilator - Handventilator Oplaadbaar - Handwaaier - Blauw - Silvergear | Equivera Equivera Plafondventilator met Verlichting - Stille Motor | SwitchBot SwitchBot Battery Circulator Fan met accu en app |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 9,99 € 14,99 | € 199,00 | € 119,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 60/100 | 61/100beste | 56/100 |
| Prijssegment | Budget | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 98%beste | goedkoper dan 34% | goedkoper dan 51% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel € 184,00 – € 199,00 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 34% | beter dan 80%beste | beter dan 63% |
| Merk | Silvergear | Equivera | SwitchBot |
| Kleur | Draagbare Bureauventilator - Blauw | Bruin | Wit |
| Model | 2026 | — | Battery Circulator Fan |
| Timer | Nee | — | Tot 9 uur |
| Scherm | Verlicht display | — | — |
| Voltage | 5 V | — | — |
| Diameter | 11.6 cm | 52 cm | — |
| Vermogen | 3 W | — | — |
| Beweegbaar | Ja | — | — |
| Inklapbaar | Nee | — | — |
| Kantelbaar | Ja | — | — |
| Waaiervorm | Blad | — | — |
| CADR-waarde | 0 m³/h | — | — |
| Snoerlengte | 2 m | 1 m | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Muur montage | Nee | — | — |
| Wifi vereist | Nee | — | — |
| Geluidsniveau | 53.2 dB | 20 dB | — |
| Zonder bladen | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | Karsten International | — | — |
| Product hoogte | 14 cm | 20 cm | — |
| Product lengte | 11.60 cm | 52 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Type reiniging | Geen reiniging | — | — |
| Indicatielampje | Nee | — | — |
| Introductiejaar | 2026 | — | — |
| Maximale hoogte | 31 | — | — |
| Minimale hoogte | 31 cm | — | — |
| Product breedte | 3 cm | 52 cm | — |
| Product gewicht | 0.17 kg | — | — |
| Type ventilator | Tafelventilator | — | — |
| Aantal snelheden | 2 | — | — |
| Introductiemaand | Juni | — | — |
| Waterverneveling | Nee | — | — |
| Afstandsbediening | Nee | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | — | — |
| Verpakking hoogte | 4.50 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 15.40 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1× Tafelventilator met LED-licht, 1× Handleiding NL / ENG | 1x ventilatorlamp | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — | — |
| Draait automatisch | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 12.30 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.19 kg | 0 kg | — |
| Verwarmingsfunctie | Nee | — | — |
| Type stroomaansluiting | USB-kabel | — | — |
| Automatisch uitschakelen | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Verkoelingsfunctie | — | — |
| Gaat automatisch aan en uit | Nee | — | — |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5261 - Blauw | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen uitzonderingen, bij dit product geldt 2 jaar fabrieksgarantie. Bij vragen of problemen zijn we direct te contacteren. | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Vorm | — | Rond | — |
| Fitting | — | Geen fitting | — |
| IP waarde | — | Geen IP-waarde | — |
| Materiaal | — | Kunststof, Metaal, Overig | — |
| Voedingstype | — | Netstroom | — |
| Aantal bladen | — | 7 | — |
| Stralingshoek | — | 360 ° | — |
| Aantal standen | — | 6 | — |
| Met dimfunctie | — | Ja | — |
| Aansluitspanning | — | 220 V | — |
| Taal handleiding | — | Engels | — |
| Zichtbare bladen | — | Ja | — |
| Inklapbare bladen | — | Nee | — |
| Inclusief lichtbron | — | Nee | — |
| Waarde energielabel | — | Energielabel niet van toepassing | — |
| Breedte montageplaat | — | 20 cm | — |
| Verstelmogelijkheden | — | Niet verstelbaar | — |
| Bediening verlichting | — | Wandschakelaar, Bediening via mobiele app, Bediening via afstandsbediening | — |
| Inclusief winterstand | — | Ja | — |
| Voor binnen of buiten | — | Voor binnen | — |
| Speciaal voor kinderen | — | Nee | — |
| Geschikt voor ruimte tot | — | 20 m² | — |
| Materiaal ventilatorbladen | — | Kunststof | — |
| Type lichtbron meegeleverd | — | Geen lichtbron meegeleverd | — |
| Instelbare kleurtemperatuur | — | Ja | — |
| Plafondkap past over centraaldoos | — | Ja | — |
| Snoer met stekker aan het product | — | Nee | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen | — |
| Motor | — | — | Borstelloze gelijkstroommotor volgens SwitchBot |
| Garantie | — | — | 2 jaar volgens SwitchBot EU |
| Babymodus | — | — | Ja |
| Nachtlicht | — | — | Ja, helderheid instelbaar |
| Slaapmodus | — | — | Ja |
| 3D-draaiing | — | — | Ja, horizontaal en verticaal |
| Producttype | — | — | Draadloze slimme luchtcirculatieventilator |
| Accu-energie | — | — | 26,64 Wh |
| Accuspanning | — | — | 7,4 V |
| Appbediening | — | — | Ja via SwitchBot-app |
| Normale modus | — | — | Ja |
| USB-C opladen | — | — | Ja |
| Accucapaciteit | — | — | 3600 mAh |
| Matter/HomeKit | — | — | Via geschikte SwitchBot Hub 2, Hub 3 of Matter-opstelling |
| USB-C laadtijd | — | — | Ongeveer 8–10 uur |
| Ingebouwde accu | — | — | Ja |
| Spraakbediening | — | — | Alexa en Google Assistant volgens SwitchBot; actuele configuratie vereist |
| Natuurlijke modus | — | — | Ja |
| Netvoeding mogelijk | — | — | Ja via AC-aansluiting |
| Wasbare beschermkap | — | — | Ja; alleen los onderdeel volgens instructies |
| App-snelheidsniveaus | — | — | 1–100% |
| Verticale oscillatie | — | — | Ja |
| Bediening op apparaat | — | — | Ja |
| Exacte Bol-product-ID | — | — | 9300000312680930 |
| Fabrikantduur niveau 1 | — | — | Circa 49 uur zonder oscillatie |
| Horizontale oscillatie | — | — | Ja |
| Minimaal geluidsniveau | — | — | 24 dB volgens SwitchBot |
| Afwijkingsmarge accuduur | — | — | Ongeveer 10% volgens SwitchBot Lab |
| Afneembare voorste beschermkap | — | — | Ja |
| Fabrikantduur zware combinatie | — | — | Circa 4 uur op niveau 9 met horizontale en verticale oscillatie en maximaal nachtlicht |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Fabrikantduur niveau 1 met oscillatie | — | — | Circa 15 uur |
| Automatisering met temperatuur en vocht | — | — | Via geschikte SwitchBot Hub en sensoren |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Philips
Philips Hue Signe - dynamisch gekleurde vloerlamp met Bluetooth
Premium
€ 255,99
Philips
Philips Hue Xamento badkamerplafondlamp - IP44 smart lighting
Midden
€ 192,00

Foscam
Foscam SD4H 2K-buitencamera met 18x zoom
Premium
€ 236,00

Philips
Philips VDTMate wit: bureaulamp met EyeComfort-technologie
Midden
€ 196,00

CityLine Topdesign
Cityline Pro Luchtreiniger - 200m³/u, WiFi, tot 25m²
Budget
€ 49,95

Philips
Philips Hue Starterkit Bridge Pro + 3 GU10 400lm + dimmer
Midden
€ 161,00

Stranger
Stranger Things LED lamp USB-C - dimbaar en opvouwbaar
Budget
€ 25,89

Foscam
Foscam SD4H: 4MP PTZ-buitencamera met 18x zoom en 200m nachtzicht
Premium
€ 239,99
