3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Avent Philips Avent Babyfoon met camera en app - Lichtgrijs - Babymonitor - SCD921/26 | Philips Avent Philips Avent - Video babyfoon - Lichtgrijs - Babyfoon met camera - SCD892/26 | Philips Avent Philips Avent Connected Babycamera babyfoon - Met wifi en app - Veilige verbinding - SCD643/26 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 267,63 € 349,00 | € 158,00 € 239,00 | € 118,99 € 199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 43/100beste | 29/100 | 35/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 8% | goedkoper dan 23% | goedkoper dan 32%beste |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 205,99 – € 274,99 | stabiel € 127,32 – € 159,00 | zeer stabielbeste € 100,81 – € 119,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77%beste | beter dan 33% | beter dan 33% |
| Merk | Philips Avent | Philips Avent | Philips Avent |
| Kleur | Lichtgrijs | Lichtgrijs | — |
| Model | SCD921/26 | SCD892/26 | SCD643/26 |
| Garantie | 2 jaar volgens de aanbieder | 2 jaar volgens de aanbieder | — |
| ECO-modus | Ja | — | — |
| Audiomodus | Ja | Ja | — |
| Datastatus | Officiële modelspecificaties, niet door ProductPraat gemeten | Officiële modeldata en EAN-controle, niet zelf getest | — |
| Nachtzicht | Automatisch | Automatisch infrarood | Ja |
| Videomodus | Ja | — | — |
| Witte ruis | Ja | — | — |
| Mobiele app | Philips Avent Baby Monitor+ | Nee | — |
| Nachtlampje | Ja | — | — |
| Producttype | Connected videobabyfoon | Videobabyfoon met ouderunit | Losse wifi-babycamera voor app |
| Privacymodus | Ja | — | — |
| Slaapliedjes | Ja | 2 | — |
| Appverbinding | Via wifi en internet | — | — |
| Digitale zoom | Ja | 2× | — |
| Geluidsmelding | Ja | — | Ja |
| Cameraresolutie | Full HD 1080p | — | Full HD 1080p |
| Digitaal pannen | Ja | — | — |
| Muurbevestiging | Ondersteund | — | — |
| Radiofrequentie | 2,4 GHz | — | — |
| Aantal babyunits | 1 | — | — |
| Bewegingsmelding | Ja | — | Ja |
| Software-updates | Tot 2 jaar na aankoop opgegeven | — | — |
| Voeding babyunit | Netvoeding | — | — |
| Netadapter ingang | 100-240 V AC, 50/60 Hz | — | — |
| Temperatuurmeting | Ja | — | — |
| Voeding ouderunit | Accu en netvoeding | — | — |
| App op achtergrond | Ja | — | — |
| Directe verbinding | Peer-to-peer tussen babyunit en ouderunit | — | — |
| Gebruik op afstand | Ja, met de app | — | — |
| Netadapter uitgang | 5 V / 1 A | — | — |
| Terugspreekfunctie | Ja, gelijktijdig spreken en luisteren | Ja | — |
| Minimale iOS-versie | iOS 13 | — | — |
| Batterijwaarschuwing | Ja | — | — |
| Ouderunit inbegrepen | Ja | Ja | — |
| Schermtype ouderunit | LCD | — | — |
| Opgegeven accuduur ECO | Tot 12 uur | — | — |
| Gebruik zonder internet | Ja, met de ouderunit | — | — |
| Minimale Android-versie | Android 6 | — | — |
| Opgegeven bereik binnen | Tot 50 meter | Tot 50 meter volgens aanbieder | — |
| Opgegeven bereik buiten | Tot 400 meter | Tot 300 meter | — |
| Temperatuurwaarschuwing | Ja | — | — |
| Verbindingswaarschuwing | Ja | Ja | — |
| Meegeleverde netadapters | 2 | — | — |
| Meegeleverde documentatie | Ja | — | — |
| Schermdiagonaal ouderunit | 4,3 inch | 3,5 inch | — |
| Schermresolutie ouderunit | 480 × 272 pixels | — | — |
| Wifi | — | Nee | — |
| Reistas | — | Meegeleverd | — |
| Draagclip | — | Meegeleverd | — |
| Trilalarm | — | Ja | — |
| Modelserie | — | Philips Avent Premium | — |
| Schermtype | — | Kleurenscherm | — |
| Verbinding | — | Beveiligde directe 2,4GHz-verbinding | — |
| Handleiding | — | Meegeleverd | — |
| Reviewstatus | — | Winkelreviews bevatten andere modelvarianten | — |
| Internet nodig | — | Nee | — |
| Video en audio | — | Ja | — |
| Aantal camera's | — | 1 | — |
| Camera met geluid | — | Ja | — |
| Temperatuursensor | — | Ja | — |
| Ouderunit met accu | — | Ja | — |
| Achtergrondgeluiden | — | 2 | — |
| Draagbare ouderunit | — | Ja | — |
| Temperatuurweergave | — | Ja | — |
| Kijken in het donker | — | Ja | — |
| Meegeleverde monitor | — | 1 | — |
| Meegeleverde reistas | — | 1 | — |
| Scherm aan ouderunit | — | Ja | — |
| Uitbreidbaar met app | — | Nee | — |
| Verbindingsindicator | — | Ja | — |
| Meegeleverde babyunit | — | 1 | — |
| Meegeleverde riemclip | — | 1 | — |
| Babyunit op netvoeding | — | Ja | — |
| Lokale privéverbinding | — | Ja | — |
| Bediening zonder telefoon | — | Ja | — |
| Waarschuwing buiten bereik | — | Ja | — |
| Voedingsaansluiting ouderunit | — | USB-C | — |
| Bediening op afstand via internet | — | Nee | — |
| App | — | — | Philips Avent Baby Monitor+ |
| WEP | — | — | Afgeraden |
| WitLamp | — | — | Verbonden en klaar |
| RoodLamp | — | — | Internet-, SSID- of wachtwoordprobleem |
| Toezicht | — | — | Vervangt toezicht door volwassene niet |
| WifiBand | — | — | 2,4 GHz |
| Fabrikant | — | — | Philips Consumer Lifestyle B.V. |
| FotoMaken | — | — | Ja via app |
| GroenLamp | — | — | Klaar om te koppelen |
| Nachtlamp | — | — | Ja, via camera of app |
| PaarsLamp | — | — | Live video actief voor appgebruiker(s) |
| Plaatsing | — | — | Stabiel vlak oppervlak of wandmontage |
| ResetWist | — | — | SSID, wifiwachtwoorden en gekoppelde appgebruikers |
| Beheerders | — | — | Maximaal 2 volgens handleiding |
| Frequentie | — | — | 2412-2472 MHz |
| GSCSignaal | — | — | 38 vertoningen, 0 klikken, positie 47,31 in 90 dagen |
| OranjeLamp | — | — | Opstarten of firmware-update |
| Zoomfactor | — | — | Niet gepubliceerd |
| Snoerlengte | — | — | 2 meter |
| VideoOpslag | — | — | Niet officieel bevestigd |
| AccountNodig | — | — | Ja |
| Adaptermodel | — | — | ASSA105x-050100 of ASSA105K-050100C |
| Broncontrole | — | — | 22 juli 2026 |
| DigitaleZoom | — | — | Ja |
| FactoryReset | — | — | Aan-uitknop langer dan 10 seconden |
| MobielKijken | — | — | Via wifi of 4G/5G |
| OpenbareWifi | — | — | Afgeraden |
| TrueTalkBack | — | — | Ja, tegelijk luisteren en spreken |
| AdapterIngang | — | — | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A |
| AndroidVersie | — | — | Android 6+ |
| CameraVoeding | — | — | Alleen netstroom |
| Exact product | — | — | Philips Avent Connected babycamera SCD643/26 |
| InternetNodig | — | — | Ja |
| LiveBronprijs | — | — | €118,99 op 22 juli 2026 |
| SecureConnect | — | — | Meerdere versleutelde koppelingen volgens Philips |
| Wandschroeven | — | — | Niet inbegrepen |
| WifiStandaard | — | — | IEEE 802.11 b/g/n |
| AdapterUitgang | — | — | 5 VDC, 1 A, 5 W |
| Afstandsbereik | — | — | Afstandsonbeperkt met werkende internetketen |
| Bol product-ID | — | — | 9300000175211843 |
| BolAdviesprijs | — | — | €199,00 |
| BolDrieSterren | — | — | 2 |
| BolReviewscore | — | — | 4,3/5 uit 23 beoordelingen |
| BolTweeSterren | — | — | 1 |
| BolVierSterren | — | — | 8 |
| BolVijfSterren | — | — | 12 |
| Camerarichting | — | — | Handmatig horizontaal en verticaal |
| Gastgebruikers | — | — | Ja via uitnodiging |
| Verkoopsignaal | — | — | 100+ vorige maand volgens Bol |
| AdapterOnbelast | — | — | <0,1 W |
| MetingenOp11499 | — | — | 29 |
| ResolutiePixels | — | — | 1920 x 1080 volgens aanbieder |
| SoftwareUpdates | — | — | 2 jaar na aankoop volgens actuele productpagina |
| ActueleIOSVersie | — | — | iOS 13+ |
| Kamerthermometer | — | — | Ja met waarschuwing |
| MaxRadiovermogen | — | — | ≤20 dBm e.i.r.p. |
| MotorischDraaien | — | — | Niet bevestigd |
| Temperatuuralarm | — | — | Ja |
| Verbindingsalarm | — | — | Ja |
| Verbindingsmodus | — | — | Alleen draadloze appmodus |
| AdapterAccessoire | — | — | CP2158/01 |
| CameraAfstandBaby | — | — | 1 tot 1,5 meter |
| FysiekOuderscherm | — | — | Niet inbegrepen |
| HistorischMaximum | — | — | €119,00 |
| HistorischMinimum | — | — | €100,81 |
| MeestGemetenPrijs | — | — | €118,99, 89 keer |
| AantalPrijsniveaus | — | — | 8 |
| AdapterAansluiting | — | — | Type-C |
| EigenGeluidOpnemen | — | — | Ja via app |
| HistorischeMediaan | — | — | €118,99 |
| PhilipsAanbeveling | — | — | 88% volgens Philips |
| PhilipsReviewscore | — | — | 4,5/5 uit 28 reviews |
| AantalPrijsmetingen | — | — | 142 |
| Achtergrondbewaking | — | — | Ja bij vergrendelde telefoon of andere apps |
| HandleidingModellen | — | — | SCD641 en SCD643 |
| MinimumSnoerAfstand | — | — | Minimaal 1 meter |
| RustgevendeGeluiden | — | — | 15 inclusief timer |
| HandleidingIOSVersie | — | — | iOS 11+ |
| HistorischGemiddelde | — | — | €117,27 |
| MeerdereCamerasInApp | — | — | Ja |
| AantalProviderbeelden | — | — | 8 |
| TelefoonAfstandCamera | — | — | Minimaal 2,5 meter tegen feedback |
| UitgeschakeldVerbruik | — | — | <0,3 W babyunit |
| GevoeligheidInstelbaar | — | — | Ja |
| AffiliateklikkenProduct | — | — | 0 in 90 dagen |
| VerkoperBijBroncontrole | — | — | bol |
| VoorraadBijBroncontrole | — | — | Op voorraad |
| ProductPraatFysiekGetest | — | — | Nee |
| AanbevolenWifiBeveiliging | — | — | WPA2 of sterker |
| MedischeTemperatuurmeting | — | — | Nee |
| AffiliateklikkenBabyfoongids | — | — | 3 in 90 dagen |
| ProductPraatReviewsMetRating | — | — | 0 |
| FysiekeOuderunitCompatibiliteit | — | — | Niet met SCD921/SCD923-ouderunit |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
