← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips 5400 Series EP5447/90 volautomaat met LatteGo, 12 dranken | Philips Philips 3300 Series EP3349/70 volautomaat met LatteGo | Philips Philips LatteGo 2300 EP2330/10 volautomaat |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 446,53 € 669,99 | € 459,00 € 599,99 | € 369,00 € 399,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Dicht bij gemeten minimum | Gemiddelde prijs | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 433,62 tot € 509,00 | stabiel € 429,99 tot € 579,99 | zeer stabielbeste € 369,00 tot € 409,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Philips | Philips | Philips |
| Kleur | Zwart | RVS | Zwart | RVS, Zwart |
| Model | Philips 5400 Serie Volautomatische espressomachine | Philips 3300 Serie Volautomatische Espressomachine | EP2330/10 |
| BPA-vrij | Ja | Ja | Ja |
| Vermogen | 1500 W | 1450 W | 1500 W |
| Bediening | Knoppen | Handmatig, Touchscreen, Knoppen | Touchscreen |
| Introductie | 0 | 2023 | 2023 |
| Snoerlengte | 1 m | 1 m | 1 m |
| Waterfilter | Ja | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Soort koffie | Koffiebonen | Gemalen koffie, Koffiebonen | Koffiebonen, Gemalen koffie |
| Geluidsniveau | 67 dB | 0 dB | 0 dB |
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. | DAP B.V. |
| Product hoogte | 37.10 cm | 37.10 cm | 37.10 cm |
| Product lengte | 43.30 cm | 43.30 cm | 43.30 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
| Indicatielampje | Ja | Ja | Ja |
| Kopje verwarmer | Nee | Nee | Nee |
| Product breedte | 24.10 cm | 24.60 cm | 24.60 cm |
| Product gewicht | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Stand by tuning | Ja | Nee | Nee |
| Switch on timer | Nee | Nee | Nee |
| Druk van de pomp | 15 | 15 | 15 |
| Taal handleiding | Nederlands, Engels | Nederlands | Universeel |
| Verpakking hoogte | 290 mm | 300 mm | 304 mm |
| Verpakking lengte | 480 mm | 504 mm | 506 mm |
| Verpakkingsinhoud | Volautomatische Espressomachine, AquaClean-filter, Maatschepje, Teststrip voor waterhardheid, Handleiding | Volautomatische Espressomachine, AquaClean-filter, Handleiding | Volautomatische Espressomachine, AquaClean-filter, Handleiding |
| Aantal programma's | 12 | 6 | 4 |
| Bodem met antislip | Ja | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 470 mm | 475 mm | 487 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9000 g | 9917 g | 9773 g |
| Anti calcium filter | Nee | Ja | Ja |
| Inclusief melkbeker | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Serveert heet water | Ja | Ja | Ja |
| Type melkopschuimer | Automatisch met melkreservoir | Automatisch met melkreservoir | Automatisch met melkreservoir |
| Vaatwasserbestendig | Ja | Ja | Nee |
| Aanvullende functies | Afneembare zetgroep Aroma-afdichting Begeleid ontkalken AquaClean | My Coffee Choice-functie | SilentBrew-technologie, My Coffee Choice-functie, LatteGo melksysteem, AquaClean-filter |
| Instelbare maalgraad | Ja | Ja | Ja |
| Uitneembare zetgroep | Ja | Ja | Ja |
| Inhoud waterreservoir | 1.80 l | 1.80 l | 1.80 l |
| Waterniveau indicator | Nee | Ja | Ja |
| Aantal bonenreservoirs | 1 | 1 | 1 |
| Aantal kopjes per keer | 1 | 2 | 2 |
| Automatische ontkalker | Nee | Ja | Ja |
| Koffie bonen reservoir | 275 | 0 | 275 |
| Maal niveau aanpasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal maalschijven | Keramiek | Keramiek | Keramiek |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | Ja | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja | Ja | Nee |
| Verstelbaar water volume | Ja | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | Ja | Ja |
| Geheugen voor koffieprofielen | Ja | Ja | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EP5447/90 | EP3349/70 | EP2330/10 |
| One touch koffiespecialiteiten | Espresso, Café lungo, Latte macchiato, Ristretto | Caffè latte, Café lungo, Cappuccino, Espresso, Espresso macchiato, Latte macchiato | Café lungo, Cappuccino, Espresso, Espresso macchiato |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | — | — |
| Automatisch reinigen melksysteem | Nee | Nee | Ja |
| Espresso en stoom tegelijkertijd | Nee | Ja | Ja |
| Verwijderbare sediment reservoir | Ja | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Ninja
Ninja dubbele airfryer XXL DZ400EU 9,5 liter, 2026 model
€ 185,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35.000RD - Compacte roze keukenmachine
€ 179,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35: Compacte 800W Keukenmachine, 4L Mengkom
€ 179,00
De'Longhi
De'Longhi Eletta Ultra - 50 recepten, tot 65% stiller malen
€ 1.049,00
Kenwood
Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine
€ 168,00
Ninja
Ninja XXL Dubbele Airfryer
€ 147,02

Philips
Philips LatteGo 5400 - Espressomachine
€ 484,66
