3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Braun Braun Silk·épil 3 - Snoergebonden Epilator - 3-031 - Langdurig Gladde Huid - Inclusief Scheerkop en Trimkam - Roze | Dyson Dyson Supersonic Curly+Coily - Föhn - Pruisisch Blauw/Koper | Dyson Dyson Supersonic Straight+Wavy - Föhn - Pruisisch Blauw/Koper |
|---|---|---|---|
| Prijs | €62.28 €50.00 | €429.00 €429.00 | €429.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 41/100 | 45/100 ✓ |
| Prijssegment | — | Premium | Premium |
| Prijspositie | — | goedkoper dan 2% ✓ | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel €279 – €429 | — |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 77% ✓ | beter dan 77% |
| Merk | — | Dyson | Dyson |
| Kleur | — | Blauw, Koper | Blauw, Koper |
| Vermogen | — | 1600 W | 1600 W |
| Draadloos | — | Nee | Nee |
| Materiaal | — | Keramische coating | Keramische coating |
| Ophangbaar | — | Nee | Nee |
| Snoerlengte | — | 2.62 m | 2.62 m |
| CE markering | — | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrikant Naam | — | Dyson B.V. | Dyson B.V. |
| Reparatie type | — | Carry-in | Carry-in |
| Ion technologie | — | Ja | Ja |
| Aantal snelheden | — | 3 | 3 |
| Taal handleiding | — | Universeel | Universeel |
| Type föhn motor | — | Digitale motor | Digitale motor |
| Gewicht van föhn | — | 650 g | 650 g |
| Maximale snelheid | — | 13.3 km/h | 13.3 km/h |
| Verpakking hoogte | — | 145 mm | 140 mm |
| Verpakking lengte | — | 402 mm | 407 mm |
| Verpakkingsinhoud | — | Dyson Supersonic™ Curly+Coily. Stylingconcentrator. Opzetstuk met brede tanden. Diffuser. | Dyson Supersonic™ Staight+Wavey. Stylingconcentrator. Opzetstuk voor zachte luchtstroom. Flyaway opzetstuk |
| Aantal blaasmonden | — | 1 | 1 |
| Verpakking breedte | — | 190 mm | 189 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2186 g | 2044 g |
| Koude lucht positie | — | Ja | Ja |
| Aantal warmtestanden | — | 4 | 4 |
| Inklapbare handgreep | — | Nee | Nee |
| Flexibel roterend koord | — | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | — | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | 2 jaar |
| Meegeleverde accessoires | — | Blaasmond | Blaasmond |
| Inclusief volume diffuser | — | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 113312-01 | 113277-01 |
| Keramische verwarmingselementen | — | Nee | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | N.v.t. | N.v.t. |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
