← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Cameratassen Compact Schoudertassen Waterdicht Khaki | Senzo Senzo 5K camera met 64GB | Studio Studio ME telefoonstatief 180 cm met selfiestick en bluetooth-afstandsbediening |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 25,02 | € 75,00 € 79,00 | € 29,99 € 32,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Dicht bij gemeten minimum | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 18,96 tot € 27,44 | stabiel € 77,00 tot € 94,00 | stabiel € 26,99 tot € 33,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Type | Schoudertassen/camerahoezen | — | Action camera |
| Kleur | Khaki | Zwart op de productbeelden en verkooppagina; het bol-kleurveld is niet specifiek ingevuld | Zwart |
| Gewicht | Licht (compact formaat) | — | — |
| Materiaal | Canvas | — | Kunststof, Staal |
| Ideaal voor | Fotografen, reizigers, outdoor-enthousiasten | — | — |
| Compatibiliteit | DSLR's, systeemcamera's, compacte digitale camera's | — | — |
| Draagmogelijkheden | Verstelbare schoudersband | — | — |
| Extra compartiment | Voorvak voor mobiel en accessoires | — | — |
| Waterbestendigheid | Waterdicht en regenbestendig | — | — |
| GPS | — | Nee volgens bol | — |
| MPN | — | SenDC | — |
| NFC | — | Nee volgens bol | — |
| Merk | — | Senzo | Studio |
| Wifi | — | Ja volgens Current Components en bol | — |
| Model | — | Senzo Camera | — |
| Flitser | — | Ingebouwd led-vullicht volgens bol | — |
| Opladen | — | Via USB | — |
| Accucode | — | BL-5B/BL-5C volgens bol | — |
| Accutype | — | Uitneembare accu volgens de pakketinhoud | — |
| Garantie | — | 2 jaar carry-in volgens bol | — |
| Laadtijd | — | Ongeveer 1 uur volgens Current Components; fabrikantclaim | — |
| Panorama | — | Nee volgens bol | — |
| Bluetooth | — | Nee volgens bol | — |
| Lensmount | — | 52 mm voor accessoires volgens Current Components | — |
| Snelladen | — | Nee volgens bol | — |
| Timelapse | — | Ja volgens bol | — |
| LCD-scherm | — | Ja | — |
| Waterdicht | — | Nee; bol noemt 0 meter en niet geschikt voor onderwater | — |
| Fotoformaat | — | JPEG | — |
| Gewicht bol | — | 250 gram productgewicht; wijkt af van de fabrikantopgave | — |
| Handleiding | — | Nederlandstalige handleiding genoemd | — |
| Producttype | — | Digitale compactcamera/vlogcamera volgens de aanbieder | — |
| Touchscreen | — | Nee volgens bol | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens bol | — |
| Foto-uitvoer | — | Tot 75MP in JPEG volgens Current Components; niet onafhankelijk getest | — |
| Gebruiksduur | — | Ongeveer 3 uur volgens Current Components; fabrikantclaim, niet door ProductPraat gemeten | — |
| Geheugenslot | — | MicroSD/SD-kaart zoals door bol omschreven | — |
| Laadvermogen | — | 4,5 tot 5 watt volgens bol | — |
| Pakketinhoud | — | Camera, stofzakje, polsband, laadkabel, accu, 64GB-kaart met houder en Nederlandse handleiding | — |
| bol-verkoper | — | Current Components, 8,8/10 op het controlemoment | — |
| App verplicht | — | Nee voor volledige functionaliteit volgens bol; een concrete app wordt niet genoemd | — |
| Digitale zoom | — | 18x volgens Current Components en bol | — |
| Geluidsopname | — | Ja volgens bol | — |
| Optische zoom | — | 0x volgens de bol-specificatietabel | — |
| Scènestanden | — | 8 volgens bol | — |
| Sensorformaat | — | 1/2,3 inch volgens de bol-specificatietabel | — |
| Accucapaciteit | — | 1150mAh | — |
| Gemeten maximum | — | 94 euro | — |
| Gemeten minimum | — | 77 euro | — |
| Microfooningang | — | Ja volgens bol | — |
| Schermdiagonaal | — | 3 inch | — |
| Video fabrikant | — | 5K met 20 fps en 4K met 60 fps volgens Current Components | — |
| bol-beoordeling | — | 4,3 van 5 uit 26 reviews op de exacte productpagina; niet gebruikt als ProductPraat-score | — |
| Accessoireschoen | — | Ja volgens bol | — |
| Actuele levering | — | Bestelbaar met concrete leverbelofte bij bol op 21 juli 2026 | — |
| Scherm draaibaar | — | Ja | — |
| Taalinstellingen | — | Onder meer Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans volgens bol | — |
| Beeldstabilisatie | — | Elektronisch/digitaal volgens bol | — |
| Creatieve filters | — | Ja volgens bol | — |
| Dioptriecorrectie | — | 0 dpt volgens bol | — |
| Gewicht fabrikant | — | 113 gram volgens Current Components | — |
| Viewfinder/zoeker | — | Als aanwezig gemarkeerd door bol; uitvoering niet nader beschreven | — |
| bol-productnummer | — | 9300000243242005 | — |
| Autofocushulplicht | — | Ja volgens bol | — |
| Gemeten gemiddelde | — | 87,70 euro | — |
| Statiefaansluiting | — | Ja volgens bol | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 411 gram volgens bol | 0.63 kg |
| bol-verkoopsignaal | — | 100+ verkocht vorige maand volgens bol | — |
| Andere videostanden | — | 2,7K, Full HD en HD; tot 120 fps wordt voor lagere resoluties genoemd | — |
| Geheugen inbegrepen | — | 64GB-kaart volgens Current Components en bol | — |
| Zelfstandig internet | — | Nee volgens bol | — |
| Netadapter inbegrepen | — | Nee volgens bol | — |
| Garantie-uitsluitingen | — | Val-, stoot- en waterschade en onbehoorlijk gebruik volgens bol | — |
| Native sensorresolutie | — | Niet gepubliceerd in de gecontroleerde bronnen | — |
| Video bol-specificatie | — | 5.6K zonder bijbehorende beeldsnelheid; wijkt af van de fabrikantbeschrijving | — |
| Stofdicht/schokbestendig | — | Door bol als ja gemarkeerd, maar zonder norm of testniveau; niet als harde beschermingsclaim gebruiken | — |
| Grotere kaart ondersteund | — | Geen maximale capaciteit gepubliceerd in de gecontroleerde bronnen | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Actuele gecontroleerde aanbieder | — | bol | — |
| Verantwoordelijke fabrikant/verkoper | — | Current Components | — |
| Waterpas | — | — | Nee |
| Introductie | — | — | 2025 |
| Type statief | — | — | Mini-statief |
| Inclusief tas | — | — | Nee |
| Aantal secties | — | — | 1 |
| Fabrikant Naam | — | — | Avanta Group B.V. |
| Product hoogte | — | — | 4 cm |
| Product lengte | — | — | 33.5 cm |
| Reparatie type | — | — | Carry-in |
| Flexibele poten | — | — | Nee |
| Max. werkhoogte | — | — | 180 cm |
| Min. werkhoogte | — | — | 13 |
| Product breedte | — | — | 4 cm |
| Product gewicht | — | — | 0.54 kg |
| Hoogte ingeklapt | — | — | 20 cm |
| Inclusief spikes | — | — | Nee |
| Panorama feature | — | — | Nee |
| Stabilisatiehaak | — | — | Nee |
| Taal handleiding | — | — | Geen taal |
| Inclusief handvat | — | — | Nee |
| Verpakking hoogte | — | — | 62 mm |
| Verpakking lengte | — | — | 329 mm |
| Verpakkingsinhoud | — | — | 1x Ministatief, 1x Telefoonhouder, 1x Verpakking |
| Verstelmechanisme | — | — | Schroefmechanisme |
| Afmeting / Grootte | — | — | 180 cm |
| Verpakking breedte | — | — | 81 mm |
| Inclusief statiefkop | — | — | Nee |
| Arca Swiss compatibel | — | — | Nee |
| Max. belastbaar gewicht | — | — | 3 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 3 maanden |
| Geschikt voor type camera | — | — | Actioncam, Compactcamera, Smartphone, Instantcamera |
| Inclusief snelkoppelplaat | — | — | Nee |
| Verwijderbare middenkolom | — | — | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | — | Geen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00
Canon
Canon EOS R100 Spiegelloos
€ 389,00

Zhiyun
Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas
€ 286,50
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 150,20
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Insta360
Insta360 Actioncam Go 3S
€ 240,00
Godox
Godox Speedlite Uitstekende Verlichting
€ 225,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
