3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | De'Longhi De'Longhi Nespresso CitiZ & Milk EN267.WAE | De'Longhi De'Longhi Eletta Explore ECAM450.86.T - Bonen, Cold Brew | De'Longhi De'Longhi Rivelia EXAM440.55.G met Bean Switch |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 170,00 € 180,00 | € 990,00 | € 591,00 € 599,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 33/100 | 42/100 | 59/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 26%beste | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 9% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 179,00 – € 197,99 | stabiel € 859,00 – € 999,00 | zeer stabielbeste € 573,09 – € 649,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 24% | beter dan 70% | beter dan 82%beste |
| Merk | De'Longhi | De'Longhi | De'Longhi |
| Kleur | Wit | Titanium | Pebble Grey / grijs |
| Model | EN330.M | ECAM450.86.T | — |
| Scherm | Geen | — | — |
| BPA-vrij | Ja | Ja | — |
| Vermogen | 1710 W | 1450 W | 1450 W |
| Anti drup | Nee | — | — |
| Bediening | Knoppen | Knoppen met display, Touchscreen | Full-touch |
| Introductie | 2025 | — | — |
| Snoerlengte | 0.80 m | 0.90 m | — |
| Waterfilter | Nee | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Soort koffie | Cups | Koffiebonen, Gemalen koffie | — |
| Fabrikant Naam | De'Longhi Group Benelux S.A. | — | — |
| Product hoogte | 21.80 cm | 38.50 cm | — |
| Product lengte | 27.70 cm | 45 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Indicatielampje | Ja | — | — |
| Kopje verwarmer | Nee | Ja | — |
| Product breedte | 37.20 cm | 26 cm | — |
| Product gewicht | 4 kg | 11.4 kg | — |
| Stand by tuning | Ja | Nee | — |
| Switch on timer | Nee | Nee | — |
| Werkt op 12volt | Nee | — | — |
| Druk van de pomp | 19 | 19 | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Verpakking hoogte | 301 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 385 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Nespresso machine | 1 stuk | — |
| Aantal programma's | 4 | 50 | — |
| Bodem met antislip | Ja | Ja | — |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee | — |
| Verpakking breedte | 330 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 5334 g | 15757 g | — |
| Anti calcium filter | Nee | Ja | — |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof | — |
| Serveert heet water | Ja | Ja | — |
| Type melkopschuimer | Losse melkopschuimer | Automatisch met melkreservoir | — |
| Vaatwasserbestendig | Nee | — | — |
| Aanvullende functies | Heet water functie Waarschuwing voor ontkalken | Zet een perfecte cappuccino met één druk op de knop. | — |
| Inhoud waterreservoir | 1 l | 1.80 l | 1,4 l |
| Waterniveau indicator | Nee | Nee | — |
| Automatische ontkalker | Nee | Ja | — |
| Ontkalkingswaarschuwing | Ja | — | — |
| Type Nespresso apparaat | Nespresso CitiZ & Milk | — | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Instelbare koffiesterkte | Nee | — | Ja |
| Temperatuur instellingen | Nee | Ja | — |
| Verstelbaar water volume | Nee | Ja | — |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja | — |
| Capaciteit opvangbak cups | 11 stuk(s) | — | — |
| Single serve merk machine | De'Longhi | — | — |
| Automatische waterdosering | Nee | — | — |
| Geschikt voor koffiesysteem | Nespresso Original | — | — |
| Geschikt voor andere dranken | Alleen geschikt voor reguliere koffie | — | — |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EN267.WAE | — | — |
| Geschikt voor soja -of amandelmelk | Nee | — | — |
| Geluidsniveau | — | 0 dB | — |
| Inclusief melkbeker | — | Ja | — |
| Instelbare maalgraad | — | Ja | — |
| Aantal bonenreservoirs | — | 1 | — |
| Aantal kopjes per keer | — | 2.0 | — |
| Koffie bonen reservoir | — | 300.0 | — |
| Maal niveau aanpasbaar | — | Ja | — |
| Materiaal maalschijven | — | Metaal | — |
| Geheugen voor koffieprofielen | — | Ja | — |
| One touch koffiespecialiteiten | — | Caffè latte, Café lungo, Cappuccino, Cold Brew, Espresso, Espresso macchiato, Latte macchiato, Ristretto, Americano, Cold Brew Americano, Cold Brew Caffè Latte, Cold Brew Cappuccino, Cold Brew Cortado, Cold Brew Espresso, Cold Brew Espresso | — |
| Automatisch reinigen melksysteem | — | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| Diepte | — | — | 430 mm |
| Hoogte | — | — | 385 mm |
| Breedte | — | — | 245 mm |
| Display | — | — | 3,5-inch TFT-kleurenscherm |
| Gewicht | — | — | 9,7 kg |
| Vulling | — | — | Koffiebonen en voorgemalen koffie |
| Maalwerk | — | — | Geïntegreerd; maalgraad instelbaar |
| Pompdruk | — | — | 19 bar volgens De'Longhi |
| Spanning | — | — | 220-240 V |
| Afwerking | — | — | Mat |
| Frequentie | — | — | 50-60 Hz |
| Exact model | — | — | EXAM440.55.G |
| Meegeleverd | — | — | Handleiding, teststrip, waterfilter, maatlepel en twee bonentrechters |
| Melksysteem | — | — | Automatische LatteCrema Hot-karaf |
| Productlijn | — | — | Rivelia |
| Producttype | — | — | Volautomatische espressomachine |
| Aromafunctie | — | — | Ja |
| Dubbele shot | — | — | Ja volgens De'Longhi |
| bol-product-ID | — | — | 9300000164494758 |
| Fabrikantnummer | — | — | 0132215475 |
| Heetwaterfunctie | — | — | Ja |
| Koude melkdranken | — | — | Alleen met los verkrijgbare LatteCrema Cool Upgrade Set |
| Warme melkdranken | — | — | Caffè latte, cappuccino, cappuccino mix, cortado, espresso macchiato, flat white, warme melk en latte macchiato |
| Bean Switch System | — | — | Ja, met twee verwisselbare trechters |
| Maximale kophoogte | — | — | 140 mm |
| Verwarmingssysteem | — | — | Thermoblock |
| Gebruikersprofielen | — | — | 4 |
| Inhoud koffiedikbak | — | — | 10 porties volgens De'Longhi |
| Kopjes per zetbeurt | — | — | 1 volgens Coolblue |
| Alternate-product-ID | — | — | 1928193 |
| Eigen recepten maken | — | — | Nee volgens De'Longhi |
| Koude zwarte koffies | — | — | Cold Coffee, Cold Espresso en Cold Americano |
| Warme zwarte koffies | — | — | Americano, koffie, espresso, espresso lungo en lang |
| Waterfilter mogelijk | — | — | Ja |
| Bean Adapt Technology | — | — | Ja |
| Coolblue-artikelnummer | — | — | 945440 |
| Uitname waterreservoir | — | — | Uittillen volgens Coolblue |
| Instelbaar koffievolume | — | — | Ja |
| Inhoud per bonentrechter | — | — | 250 g |
| Verstelbare uitloophoogte | — | — | Ja |
| Bonentrechters meegeleverd | — | — | 2 |
| Programmeerbare waterhardheid | — | — | Ja |
| Automatische melksysteemreiniging | — | — | Ja volgens De'Longhi |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
De'Longhi
De'Longhi Nespresso Vertuo Next
Midden
€ 103,92

Kenwood
Kenwood GO KZM35.000RD - Compacte roze keukenmachine
Premium
€ 130,19
Ninja
Ninja XXL Dubbele Airfryer - Dual Zone
Midden
€ 154,00
Ninja
Ninja XXL Dubbele Airfryer
Midden
€ 129,00
Samsung
Samsung - Grill-magnetron 23L
Premium
€ 159,00

KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM95PSEPL Keukenmachine 4,3L Porselein Wit
Premium
€ 359,00

Whirlpool
Whirlpool MCP 349 SL - Combi-magnetron met crisp, 25 liter
Premium
€ 189,00
JURA
JURA E8 Cosmic Black: Premium volautomaat met 3 brouwmethodes
Premium
€ 1.129,00
