3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | De'Longhi De'Longhi Rivelia EXAM440.55.G volautomatische espressomachine | Philips Philips 5500 Series - Espressomachine - 20 Warme & Koude Dranken - LatteGo Melksysteem - 40% Stiller - QuickStart - AquaClean Filter - Volautomatisch - Zwart - Koffiemachine met bonen - EP5541/50 | Philips Philips EP1224 - Volautomatische espressomachine - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €583.00 €599.00 | €568.99 | €262.95 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 54/100 | 64/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 8% | goedkoper dan 12% | goedkoper dan 20% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €575 – €649 | stabiel €459 – €667 | zeer stabiel €257,72 – €283 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 70% | beter dan 86% ✓ |
| Merk | De'Longhi | Philips | — |
| Kleur | Pebble Grey / grijs | Zwart | — |
| Diepte | 430 mm | — | — |
| Hoogte | 385 mm | — | — |
| Breedte | 245 mm | — | — |
| Display | 3,5-inch TFT-kleurenscherm | — | — |
| Gewicht | 9,7 kg | — | — |
| Vulling | Koffiebonen en voorgemalen koffie | — | — |
| Maalwerk | Geïntegreerd; maalgraad instelbaar | — | — |
| Pompdruk | 19 bar volgens De'Longhi | — | — |
| Spanning | 220-240 V | — | — |
| Vermogen | 1450 W | — | — |
| Afwerking | Mat | — | — |
| Bediening | Full-touch | — | — |
| Frequentie | 50-60 Hz | — | — |
| Exact model | EXAM440.55.G | — | — |
| Meegeleverd | Handleiding, teststrip, waterfilter, maatlepel en twee bonentrechters | — | — |
| Melksysteem | Automatische LatteCrema Hot-karaf | — | — |
| Productlijn | Rivelia | — | — |
| Producttype | Volautomatische espressomachine | — | — |
| Aromafunctie | Ja | — | — |
| Dubbele shot | Ja volgens De'Longhi | — | — |
| Bol-product-ID | 9300000164494758 | — | — |
| Fabrikantnummer | 0132215475 | — | — |
| Heetwaterfunctie | Ja | — | — |
| Koude melkdranken | Alleen met los verkrijgbare LatteCrema Cool Upgrade Set | — | — |
| Warme melkdranken | Caffè latte, cappuccino, cappuccino mix, cortado, espresso macchiato, flat white, warme melk en latte macchiato | — | — |
| Bean Switch System | Ja, met twee verwisselbare trechters | — | — |
| Maximale kophoogte | 140 mm | — | — |
| Verwarmingssysteem | Thermoblock | — | — |
| Gebruikersprofielen | 4 | — | — |
| Inhoud koffiedikbak | 10 porties volgens De'Longhi | — | — |
| Kopjes per zetbeurt | 1 volgens Coolblue | — | — |
| Alternate-product-ID | 1928193 | — | — |
| Eigen recepten maken | Nee volgens De'Longhi | — | — |
| Koude zwarte koffies | Cold Coffee, Cold Espresso en Cold Americano | — | — |
| Warme zwarte koffies | Americano, koffie, espresso, espresso lungo en lang | — | — |
| Waterfilter mogelijk | Ja | — | — |
| Bean Adapt Technology | Ja | — | — |
| Inhoud waterreservoir | 1,4 l | — | — |
| Coolblue-artikelnummer | 945440 | — | — |
| Uitname waterreservoir | Uittillen volgens Coolblue | — | — |
| Instelbaar koffievolume | Ja | — | — |
| Inhoud per bonentrechter | 250 g | — | — |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | — | — |
| Verstelbare uitloophoogte | Ja | — | — |
| Bonentrechters meegeleverd | 2 | — | — |
| Programmeerbare waterhardheid | Ja | — | — |
| Automatische melksysteemreiniging | Ja volgens De'Longhi | — | — |
| Type | — | Espressomachine | — |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
