← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | De'Longhi Rivelia EXAM440.35.B | De'Longhi De'Longhi Rivelia EXAM440.55.G met Bean Switch | De’Longhi De'Longhi Dinamica Plus ECAM380.95.TB volautomaat |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 484,00 | € 552,00 | € 639,00 € 949,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Dicht bij gemeten minimum | Dicht bij gemeten minimum | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 479,00 tot € 566,00 | zeer stabielbeste € 552,00 tot € 606,80 | zeer stabiel € 574,99 tot € 689,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Long | Ja | — | — |
| Merk | De'Longhi | De'Longhi | De'Longhi |
| Wifi | Nee als bedieningsfunctie gepubliceerd | — | — |
| Kleur | Onyx Black | Pebble Grey / grijs | Titanium black |
| Model | EXAM440.35.B | — | ECAM380.95.TB |
| Stoom | Ja | — | — |
| Diepte | 430 mm | 430 mm | — |
| Hoogte | 385 mm | 385 mm | — |
| Koffie | Ja | — | — |
| Breedte | 245 mm | 245 mm | — |
| Display | 3,5-inch kleurenscherm | 3,5-inch TFT-kleurenscherm | — |
| Espresso | Ja | — | — |
| Garantie | 2 jaar volgens bol | — | — |
| Pompdruk | 19 bar volgens de officiële technische productpagina | 19 bar volgens De'Longhi | — |
| Vermogen | 1450 watt | 1450 W | 1450 W |
| Americano | Ja | — | — |
| Bediening | Volledig aanraakscherm | Full-touch | Touchscreen |
| Bluetooth | Niet gepubliceerd als bedieningsfunctie | — | — |
| Bean Adapt | Past maal- en zetinstellingen aan het gekozen boontype aan volgens De'Longhi | — | — |
| Heet water | Ja | — | — |
| Amazon-ASIN | B0CDCPL4Y2 | — | — |
| Bean Switch | Ja | — | — |
| Dubbele kop | Twin shot wordt ondersteund volgens De'Longhi | — | — |
| Melksysteem | Handmatig traditioneel stoompijpje | Automatische LatteCrema Hot-karaf | — |
| Netspanning | 220-240 volt | — | — |
| Productlijn | Rivelia | Rivelia | — |
| Producttype | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | — |
| Broncontrole | Officiële De'Longhi-pagina's en exacte winkelproductnummers | — | — |
| App-koppeling | Nee | — | — |
| Aantal dranken | 8 voorgeprogrammeerde keuzes volgens De'Longhi | — | — |
| Espresso lungo | Ja | — | — |
| Personalisatie | Vier gebruikersprofielen en begeleide Coffee Routines | — | — |
| Switch-functie | Maakt de molen leeg via een laatste koffie of door resterende bonen weg te malen | — | — |
| Gemeten maximum | 566 euro | — | — |
| Gemeten minimum | 499 euro | — | — |
| bol-beoordeling | 4,8 van 5 uit 26 beoordelingen; winkelsignaal, geen ProductPraat-score | — | — |
| Gewicht fabrikant | 9,8 kg | — | — |
| bol-productnummer | 9300000165160134 | — | — |
| Gemeten gemiddelde | 519,01 euro | — | — |
| Lekbak uitneembaar | Ja | — | — |
| Verwarmingssysteem | Thermoblock volgens Coolblue | Thermoblock | — |
| Voorgemalen koffie | Ondersteund | — | — |
| Automatisch spoelen | Ja volgens de winkelinformatie | — | — |
| Gebruikersprofielen | 4 | 4 | — |
| Inhoud koffiedikbak | 10 porties volgens De'Longhi | 10 porties volgens De'Longhi | — |
| Automatische melkkan | Nee bij deze EXAM440.35.B-uitvoering | — | — |
| Coolblue-beoordeling | 9,1 van 10 uit 21 beoordelingen; winkelsignaal, geen ProductPraat-score | — | — |
| Koude koffierecepten | Niet gepubliceerd voor deze uitvoering | — | — |
| Maalgraad instelbaar | Ja | — | — |
| Ontkalkingsprogramma | Ja | — | — |
| Pakketinhoud machine | Rivelia EXAM440.35.B | — | — |
| Waterfilter mogelijk | Ja | Ja | — |
| Zetgroep uitneembaar | Ja volgens Coolblue | — | — |
| Inhoud waterreservoir | 1,4 liter | 1,4 l | 1.80 l |
| Coolblue-artikelnummer | 945438 | 945440 | — |
| Eigen recepten opslaan | Nee volgens de officiële technische tabel | — | — |
| Hoeveelheid instelbaar | Ja | — | — |
| Waterfilter inbegrepen | Ja volgens de pakketinhoud bij bol | — | — |
| Alternate-productnummer | 1928189 | — | — |
| Pakketinhoud reservoirs | Twee verwisselbare bonenreservoirs | — | — |
| Koffiedikbak uitneembaar | Ja | — | — |
| Koffiesterkte instelbaar | Ja | — | — |
| Pakketinhoud handleiding | Ja | — | — |
| Pakketinhoud koffieschep | Ja | — | — |
| Waterhardheid instelbaar | Ja | — | — |
| Inhoud per bonenreservoir | 250 gram | — | — |
| Pakketinhoud wateruitloop | Ja | — | — |
| Waterhardheidsstrip inbegrepen | Ja volgens bol | — | — |
| Aantal meegeleverde bonenreservoirs | 2 | — | — |
| Fysiek beoordeeld door ProductPraat | Nee | — | — |
| Gelijktijdig aangesloten reservoirs | 1; reservoirs zijn verwisselbaar | — | — |
| Gewicht | — | 9,7 kg | — |
| Vulling | — | Koffiebonen en voorgemalen koffie | — |
| Maalwerk | — | Geïntegreerd; maalgraad instelbaar | — |
| Spanning | — | 220-240 V | — |
| Afwerking | — | Mat | — |
| Frequentie | — | 50-60 Hz | — |
| Exact model | — | EXAM440.55.G | — |
| Meegeleverd | — | Handleiding, teststrip, waterfilter, maatlepel en twee bonentrechters | — |
| Aromafunctie | — | Ja | — |
| Dubbele shot | — | Ja volgens De'Longhi | — |
| bol-product-ID | — | 9300000164494758 | — |
| Fabrikantnummer | — | 0132215475 | — |
| Heetwaterfunctie | — | Ja | — |
| Koude melkdranken | — | Alleen met los verkrijgbare LatteCrema Cool Upgrade Set | — |
| Warme melkdranken | — | Caffè latte, cappuccino, cappuccino mix, cortado, espresso macchiato, flat white, warme melk en latte macchiato | — |
| Bean Switch System | — | Ja, met twee verwisselbare trechters | — |
| Maximale kophoogte | — | 140 mm | — |
| Kopjes per zetbeurt | — | 1 volgens Coolblue | — |
| Alternate-product-ID | — | 1928193 | — |
| Eigen recepten maken | — | Nee volgens De'Longhi | — |
| Koude zwarte koffies | — | Cold Coffee, Cold Espresso en Cold Americano | — |
| Warme zwarte koffies | — | Americano, koffie, espresso, espresso lungo en lang | — |
| Bean Adapt Technology | — | Ja | — |
| Uitname waterreservoir | — | Uittillen volgens Coolblue | — |
| Instelbaar koffievolume | — | Ja | — |
| Inhoud per bonentrechter | — | 250 g | — |
| Instelbare koffiesterkte | — | Ja | Ja |
| Verstelbare uitloophoogte | — | Ja | — |
| Bonentrechters meegeleverd | — | 2 | — |
| Programmeerbare waterhardheid | — | Ja | — |
| Automatische melksysteemreiniging | — | Ja volgens De'Longhi | — |
| BPA-vrij | — | — | Ja |
| Introductie | — | — | 2023 |
| Snoerlengte | — | — | 1 m |
| Waterfilter | — | — | Ja |
| CE markering | — | — | Zichtbaar |
| Soort koffie | — | — | Koffiebonen |
| Geluidsniveau | — | — | 69 dB |
| Fabrikant Naam | — | — | De'Longhi Group Benelux S.A. |
| Product hoogte | — | — | 34.80 cm |
| Product lengte | — | — | 42.90 cm |
| Reparatie type | — | — | Carry-in |
| Indicatielampje | — | — | Ja |
| Kopje verwarmer | — | — | Nee |
| Product breedte | — | — | 23.60 cm |
| Product gewicht | — | — | 9.5 kg |
| Stand by tuning | — | — | Ja |
| Switch on timer | — | — | Ja |
| Druk van de pomp | — | — | 15 |
| Taal handleiding | — | — | Universeel |
| Verpakking hoogte | — | — | 310 mm |
| Verpakking lengte | — | — | 520 mm |
| Verpakkingsinhoud | — | — | ECAM370.70.B |
| Aantal programma's | — | — | 24 |
| Bodem met antislip | — | — | Ja |
| Koord opslagruimte | — | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | — | 490 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 9500 g |
| Anti calcium filter | — | — | Ja |
| Inclusief melkbeker | — | — | Ja |
| Materiaal behuizing | — | — | Kunststof |
| Serveert heet water | — | — | Ja |
| Type melkopschuimer | — | — | Automatisch met melkreservoir |
| Vaatwasserbestendig | — | — | Ja |
| Aanvullende functies | — | — | . |
| Instelbare maalgraad | — | — | Ja |
| Uitneembare zetgroep | — | — | Ja |
| Waterniveau indicator | — | — | Ja |
| Aantal bonenreservoirs | — | — | 1 |
| Aantal kopjes per keer | — | — | 2 |
| Automatische ontkalker | — | — | Ja |
| Koffie bonen reservoir | — | — | 0.3 |
| Maal niveau aanpasbaar | — | — | Ja |
| Materiaal maalschijven | — | — | Metaal |
| Automatisch uitschakelen | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Temperatuur instellingen | — | — | Ja |
| Verstelbaar water volume | — | — | Ja |
| Afneembare waterreservoir | — | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | — | Nee |
| Instelbare koffiehoeveelheid | — | — | Ja |
| Geheugen voor koffieprofielen | — | — | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | — | ECAM380.95.TB |
| One touch koffiespecialiteiten | — | — | Caffè latte, Café lungo, Cappuccino, Espresso, Espresso macchiato, Latte macchiato, Ristretto, Americano, Cortado, Flat White, Heet water, Koffie, Lungo, Long Black |
| Automatisch reinigen melksysteem | — | — | Ja |
| Espresso en stoom tegelijkertijd | — | — | Nee |
| Verwijderbare sediment reservoir | — | — | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Ninja
Ninja dubbele airfryer XXL DZ400EU 9,5 liter, 2026 model
€ 185,00
De'Longhi
De'Longhi Eletta Ultra - 50 recepten, tot 65% stiller malen
€ 1.049,00
Kenwood
Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine
€ 168,00
KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM125EBM: Mat zwart
€ 395,00
De'Longhi
De'Longhi Nespresso Vertuo Next
€ 141,00
Ninja
Ninja XXL Dubbele Airfryer
€ 147,02

Philips
Philips 5400 Series EP5447/90 volautomaat met LatteGo, 12 dranken
€ 460,74

KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM95PSEBM keukenmixer 4,3 liter mat zwart met drie hulpstukken
€ 356,00
