← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | De'Longhi De'Longhi Eletta Explore - Volautomaat met Cold Brew | De'Longhi Rivelia EXAM440.35.B | De'Longhi De'Longhi Eletta Explore ECAM450.86.T - Bonen, Cold Brew |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 749,00 | € 484,00 € 699,00 | € 908,00 € 1.149,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 40/100 | 57/100beste | 29/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 13%beste | goedkoper dan 5% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 697,97 tot € 799,00 | stabiel € 479,00 tot € 566,00 | stabiel € 749,00 tot € 999,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 48% | beter dan 77%beste | beter dan 48% |
| Merk | De'Longhi | De'Longhi | De'Longhi |
| Kleur | Silver | Onyx Black | Titanium |
| Model | ECAM450.65.S | EXAM440.35.B | ECAM450.86.T |
| BPA-vrij | Ja | — | Ja |
| Vermogen | 1450 W | 1450 watt | 1450 W |
| Bediening | Knoppen met display, Touchscreen | Volledig aanraakscherm | Knoppen met display, Touchscreen |
| Introductie | 2023 | — | — |
| Waterfilter | Ja | — | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Soort koffie | Koffiebonen, Gemalen koffie | — | Koffiebonen, Gemalen koffie |
| Geluidsniveau | 0 dB | — | 0 dB |
| Fabrikant Naam | De'Longhi Group Benelux S.A. | — | — |
| Product hoogte | 38.50 cm | — | 38.50 cm |
| Product lengte | 45 cm | — | 45 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | — | — |
| Indicatielampje | Nee | — | — |
| Kopje verwarmer | Nee | — | Ja |
| Product breedte | 26 cm | — | 26 cm |
| Product gewicht | 11.3 kg | — | 11.4 kg |
| Stand by tuning | Nee | — | Nee |
| Switch on timer | Nee | — | Nee |
| Druk van de pomp | 19 | — | 19 |
| Taal handleiding | Nederlands, Duits, Engels, Frans, Universeel | — | — |
| Verpakking hoogte | 301 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 577 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuk | — | 1 stuk |
| Aantal programma's | 50 | — | 50 |
| Bodem met antislip | Ja | — | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | — | Nee |
| Verpakking breedte | 521 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 16093 g | — | 15757 g |
| Anti calcium filter | Ja | — | Ja |
| Inclusief melkbeker | Ja | — | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — | Kunststof |
| Serveert heet water | Ja | — | Ja |
| Type melkopschuimer | Automatisch met melkreservoir | — | Automatisch met melkreservoir |
| Vaatwasserbestendig | Ja | — | — |
| Aanvullende functies | Zet een perfecte cappuccino met één druk op de knop. | — | Zet een perfecte cappuccino met één druk op de knop. |
| Instelbare maalgraad | Ja | — | Ja |
| Uitneembare zetgroep | Ja | — | — |
| Inhoud waterreservoir | 1.80 l | 1,4 liter | 1.80 l |
| Waterniveau indicator | Nee | — | Nee |
| Aantal bonenreservoirs | 1 | — | 1 |
| Aantal kopjes per keer | 2.0 | — | 2.0 |
| Automatische ontkalker | Ja | — | Ja |
| Koffie bonen reservoir | 300.0 | — | 300.0 |
| Maal niveau aanpasbaar | Ja | — | Ja |
| Materiaal maalschijven | Metaal | — | Metaal |
| Automatisch uitschakelen | Ja | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | — | — |
| Temperatuur instellingen | Ja | — | Ja |
| Verstelbaar water volume | Ja | — | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | Ja |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | — | — |
| Geheugen voor koffieprofielen | Ja | — | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ECAM450.65.S | — | — |
| One touch koffiespecialiteiten | Caffè latte, Café lungo, Cappuccino, Cold Brew, Espresso, Espresso macchiato, Latte macchiato, Ristretto, Americano, Cold Brew Americano, Cold Brew Caffè Latte, Cold Brew Cappuccino, Cold Brew Cortado, Cold Brew Espresso, Cold Brew Espresso Machiatto, Cold Brew Flat White, Cold Brew Latte Macchiato, Cold Brew Lungo, Cortado, Espresso doppio, Heet water, Flat White, Koffie, Light Brew, Long Black, Lungo, Mocaccino | — | Caffè latte, Café lungo, Cappuccino, Cold Brew, Espresso, Espresso macchiato, Latte macchiato, Ristretto, Americano, Cold Brew Americano, Cold Brew Caffè Latte, Cold Brew Cappuccino, Cold Brew Cortado, Cold Brew Espresso, Cold Brew Espresso |
| Automatisch reinigen melksysteem | Ja | — | Ja |
| Espresso en stoom tegelijkertijd | Nee | — | — |
| Verwijderbare sediment reservoir | Nee | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Long | — | Ja | — |
| Wifi | — | Nee als bedieningsfunctie gepubliceerd | — |
| Stoom | — | Ja | — |
| Diepte | — | 430 mm | — |
| Hoogte | — | 385 mm | — |
| Koffie | — | Ja | — |
| Breedte | — | 245 mm | — |
| Display | — | 3,5-inch kleurenscherm | — |
| Espresso | — | Ja | — |
| Garantie | — | 2 jaar volgens bol | — |
| Pompdruk | — | 19 bar volgens de officiële technische productpagina | — |
| Americano | — | Ja | — |
| Bluetooth | — | Niet gepubliceerd als bedieningsfunctie | — |
| Bean Adapt | — | Past maal- en zetinstellingen aan het gekozen boontype aan volgens De'Longhi | — |
| Heet water | — | Ja | — |
| Amazon-ASIN | — | B0CDCPL4Y2 | — |
| Bean Switch | — | Ja | — |
| Dubbele kop | — | Twin shot wordt ondersteund volgens De'Longhi | — |
| Melksysteem | — | Handmatig traditioneel stoompijpje | — |
| Netspanning | — | 220-240 volt | — |
| Productlijn | — | Rivelia | — |
| Producttype | — | Volautomatische espressomachine | — |
| Broncontrole | — | Officiële De'Longhi-pagina's en exacte winkelproductnummers | — |
| App-koppeling | — | Nee | — |
| Prijsmetingen | — | 715 tussen 12 maart en 21 juli 2026 | — |
| Aantal dranken | — | 8 voorgeprogrammeerde keuzes volgens De'Longhi | — |
| Espresso lungo | — | Ja | — |
| Personalisatie | — | Vier gebruikersprofielen en begeleide Coffee Routines | — |
| Switch-functie | — | Maakt de molen leeg via een laatste koffie of door resterende bonen weg te malen | — |
| Gemeten maximum | — | 566 euro | — |
| Gemeten minimum | — | 499 euro | — |
| bol-beoordeling | — | 4,8 van 5 uit 26 beoordelingen; winkelsignaal, geen ProductPraat-score | — |
| Actuele bol-prijs | — | 526 euro op 21 juli 2026 | — |
| Gewicht fabrikant | — | 9,8 kg | — |
| bol-productnummer | — | 9300000165160134 | — |
| Gemeten gemiddelde | — | 519,01 euro | — |
| Lekbak uitneembaar | — | Ja | — |
| Verwarmingssysteem | — | Thermoblock volgens Coolblue | — |
| Voorgemalen koffie | — | Ondersteund | — |
| Automatisch spoelen | — | Ja volgens de winkelinformatie | — |
| Gebruikersprofielen | — | 4 | — |
| Inhoud koffiedikbak | — | 10 porties volgens De'Longhi | — |
| Afmetingen fabrikant | — | 245 × 430 × 385 mm | — |
| Automatische melkkan | — | Nee bij deze EXAM440.35.B-uitvoering | — |
| Coolblue-beoordeling | — | 9,1 van 10 uit 21 beoordelingen; winkelsignaal, geen ProductPraat-score | — |
| Koude koffierecepten | — | Niet gepubliceerd voor deze uitvoering | — |
| Maalgraad instelbaar | — | Ja | — |
| Ontkalkingsprogramma | — | Ja | — |
| Pakketinhoud machine | — | Rivelia EXAM440.35.B | — |
| Waterfilter mogelijk | — | Ja | — |
| Zetgroep uitneembaar | — | Ja volgens Coolblue | — |
| Actuele Coolblue-prijs | — | 526 euro op 21 juli 2026 | — |
| Actuele fabrikantprijs | — | 649 euro op 21 juli 2026 | — |
| Coolblue-artikelnummer | — | 945438 | — |
| Eigen recepten opslaan | — | Nee volgens de officiële technische tabel | — |
| Hoeveelheid instelbaar | — | Ja | — |
| Waterfilter inbegrepen | — | Ja volgens de pakketinhoud bij bol | — |
| Actuele Alternate-prijs | — | 699 euro op 21 juli 2026 | — |
| Alternate-productnummer | — | 1928189 | — |
| Pakketinhoud reservoirs | — | Twee verwisselbare bonenreservoirs | — |
| Koffiedikbak uitneembaar | — | Ja | — |
| Koffiesterkte instelbaar | — | Ja | — |
| Pakketinhoud handleiding | — | Ja | — |
| Pakketinhoud koffieschep | — | Ja | — |
| Waterhardheid instelbaar | — | Ja | — |
| Inhoud per bonenreservoir | — | 250 gram | — |
| Pakketinhoud wateruitloop | — | Ja | — |
| Waterhardheidsstrip inbegrepen | — | Ja volgens bol | — |
| Aantal meegeleverde bonenreservoirs | — | 2 | — |
| Fysiek beoordeeld door ProductPraat | — | Nee | — |
| Gelijktijdig aangesloten reservoirs | — | 1; reservoirs zijn verwisselbaar | — |
| Snoerlengte | — | — | 0.90 m |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Kenwood
Kenwood Blokjessnijder KAX400PL - Roestvrijstalen accessoire
Midden
€ 96,48
Samsung
Samsung - Grill-magnetron 23L
Midden
€ 149,00

Ninja
Ninja dubbele airfryer XXL DZ400EU 9,5 liter, 2026 model
Premium
€ 180,00

KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM95PSEBM keukenmixer 4,3 liter mat zwart met drie hulpstukken
Premium
€ 356,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35.000RD - Compacte roze keukenmachine
Premium
€ 202,97

Kenwood
Kenwood GO KZM35: Compacte 800W Keukenmachine, 4L Mengkom
Premium
€ 198,00
KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM125EBM: Mat zwart
Premium
€ 439,00
Kenwood
Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine
Premium
€ 172,00
