3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | De'Longhi De'Longhi Nespresso Vertuo Pop & Milk ENV90.BAE - Koffiecupmachine - Met melkopschuimer - Zwart | Sage Sage Vertuo Creatista Black Truffle SVE850BTR Nespresso Koffiecupmachine | De'Longhi De'Longhi Rivelia - volautomatische espressomachine met LatteCrema Hot melkopschuimer en Bean Switch System - Pebble Grey - EXAM440.55.G |
|---|---|---|---|
| Prijs | €122.00 | €559.00 | €583.00 €599.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.3 | ★★★☆☆ 3.8 | ★★★★☆ 4.8 |
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 30/100 | — | — |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 38% ✓ | goedkoper dan 9% | goedkoper dan 8% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | wisselend €83,22 – €122 | — | zeer stabiel ✓ €575 – €649 |
| Waardering vs categorie | beter dan 29% | — | — |
| Merk | De'Longhi | — | De'Longhi |
| Kleur | Zwart | — | Pebble Grey / grijs |
| Model | ENV90.BAE | — | — |
| Scherm | Geen | — | — |
| BPA-vrij | Nee | — | — |
| Vermogen | 1260 W | — | 1450 W |
| Anti drup | Ja | — | — |
| Bediening | Knoppen, Bediening via wifi, Bediening via mobiele app | — | Full-touch |
| Introductie | 2025 | — | — |
| Snoerlengte | 0.80 m | — | — |
| Waterfilter | Nee | — | — |
| CE markering | Niet van toepassing | — | — |
| Soort koffie | Cups | — | — |
| Fabrikant Naam | De'Longhi Group Benelux S.A. | — | — |
| Product hoogte | 20.50 cm | — | — |
| Product lengte | 32.50 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Indicatielampje | Ja | — | — |
| Kopje verwarmer | Nee | — | — |
| Product breedte | 13.60 cm | — | — |
| Product gewicht | 3.5 kg | — | — |
| Stand by tuning | Ja | — | — |
| Switch on timer | Nee | — | — |
| Werkt op 12volt | Nee | — | — |
| Druk van de pomp | 19 | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Verpakking hoogte | 301 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 400 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Nespresso Aeroccino3, een elektrische melkopschuimer | — | — |
| Aantal programma's | 5 | — | — |
| Bodem met antislip | Ja | — | — |
| Koord opslagruimte | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 335 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 6342 g | — | — |
| Anti calcium filter | Nee | — | — |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — | — |
| Serveert heet water | Nee | — | — |
| Type melkopschuimer | Losse melkopschuimer | — | — |
| Vaatwasserbestendig | Nee | — | — |
| Aanvullende functies | Perfecte koffiebeleving: Geniet van een breed scala aan koffies, van espresso’s en latte macchiato’s tot cafeïnevrije opties en ijskoffies. Voor elke smaak een perfecte optie met de Nespresso Vertuo Next van De'Longhi. Vier kopgroottes: Kies uit espresso (40 ml), dubbele espresso (80 ml), gran lungo (150 ml) of mug (230 ml) met slechts één druk op de knop. Volle crema: Geniet van een heerlijk volle cremalaag en rijke aroma’s Kleurrijk en compact design: Verkrijgbaar in levendige kleuren zoals Geel en Blauw. Een stijlvolle toevoeging aan elke ruimte. Slimme technologie: De koffiemachine leest de barcode op elke capsule en past automatisch de instellingen aan voor een perfect kopje koffie. Duurzaam en recyclebaar: Aluminium capsules bestaan voor minstens 80% uit gerecycled materiaal en zijn oneindig recyclebaar. Een bewuste keuze voor jou en het milieu. Connectiviteit: Voert automatische updates uit via wifi en Bluetooth, voor een moeiteloze en up-to-date gebruikerservaring. Inclusief melkopschuimer: De set bevat een Nespresso Aeroccino3 voor perfect melkschuim, ideaal voor cappuccino’s en latte macchiato’s. | — | — |
| Inhoud waterreservoir | 0.56 l | — | 1,4 l |
| Waterniveau indicator | Ja | — | — |
| Automatische ontkalker | Nee | — | — |
| Ontkalkingswaarschuwing | Nee | — | — |
| Type Nespresso apparaat | Nespresso Vertuo Pop | — | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | — | Ja |
| Temperatuur instellingen | Nee | — | — |
| Verstelbaar water volume | Nee | — | — |
| Afneembare waterreservoir | Ja | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Capaciteit opvangbak cups | 8 stuk(s) | — | — |
| Single serve merk machine | De'Longhi | — | — |
| Automatische waterdosering | Ja | — | — |
| Geschikt voor koffiesysteem | Nespresso Vertuo | — | — |
| Geschikt voor andere dranken | Ijskoffie | — | — |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ENV90.BAE | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — | — |
| Geschikt voor soja -of amandelmelk | Ja | — | — |
| melkkan | — | Roestvrij staal | — |
| spanning | — | 220-240 V | — |
| fabrikant | — | Sage Appliances GmbH | — |
| ijskoffie | — | Door bol genoemd; capsule- en receptkeuze bepalend | — |
| latte_art | — | Door Sage als mogelijkheid genoemd; vaardigheid en melk beïnvloeden resultaat | — |
| heet_water | — | Nee volgens bol | — |
| app_updates | — | Software-updates en koffie-innovaties volgens Sage | — |
| capsulecode | — | Machine leest unieke code en past extractie-instellingen aan volgens Sage | — |
| diepte_sage | — | 41,7 cm | — |
| expert_mode | — | Tweemaal drukken geeft verkorte extractie voor melkrecepten volgens handleiding | — |
| hoogte_sage | — | 32,1 cm | — |
| koordopslag | — | Nee | — |
| melksysteem | — | Geïntegreerd automatisch stoompijpje | — |
| beelden_bron | — | bol Media API | — |
| bpa_vrij_bol | — | Ja | — |
| breedte_sage | — | 22,8 cm | — |
| ce_markering | — | Zichtbaar volgens bol | — |
| garantie_bol | — | 2 jaar | — |
| karaf_direct | — | Ja volgens Sage | — |
| vermogen_bol | — | 1500 W | — |
| app_onderhoud | — | Tips, waarschuwingen en onderhoudsbegeleiding | — |
| fabrieksreset | — | Reset volumes, waterhardheid, melktemperatuur en melktextuur | — |
| koffiesysteem | — | Nespresso Vertuo | — |
| kopgrootte_xl | — | 355 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| materiaal_bol | — | Geborsteld RVS | — |
| prijs_maximum | — | €559,00 | — |
| prijs_minimum | — | €559,00 | — |
| prijs_oordeel | — | Lager dan Sage-directprijs, maar geen daling binnen ProductPraat-meetreeks en niet de laagste familiekleuractie | — |
| app_starttimer | — | Nee volgens bol | — |
| beelden_aantal | — | 17 | — |
| frequentie_net | — | 50-60 Hz | — |
| identiteit_ean | — | 9355973099782 | — |
| kopgrootte_mug | — | 230 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| recept_reverso | — | Door bol genoemd | — |
| automatisch_uit | — | Na 2 minuten inactiviteit; uitzonderlijk tot 5 minuten volgens handleiding | — |
| capsules_vertuo | — | Ja | — |
| fabrikant_adres | — | Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Duitsland | — |
| fabrikant_email | — | info@sageappliances.com | — |
| identiteit_merk | — | Sage | — |
| kopjesverwarmer | — | Nee | — |
| snoerlengte_bol | — | 1 meter | — |
| waterfilter_bol | — | Nee | — |
| werkt_op_12volt | — | Nee | — |
| gewicht_conflict | — | 1,41 kg verschil tussen officiële handleiding en bol | — |
| identiteit_kleur | — | Black Truffle | — |
| prijs_gemiddelde | — | €559,00 | — |
| reisbeker_direct | — | Ja volgens Sage | — |
| standby_verbruik | — | 0,454 W bij 230 V/50 Hz volgens EN 50564:2011 in handleiding | — |
| handleiding_talen | — | EN, PT, FR, SE, DE, ES, NL, PL, DK, CZ, FI, HU, IT, SK en NO | — |
| kopgrootte_carafe | — | 535 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| lekbak_afneembaar | — | Ja | — |
| ontkalkingsmiddel | — | Handleiding vraagt twee eenheden Nespresso-ontkalkingsmiddel | — |
| plantaardige_melk | — | Soja-, amandel- of havermelk wordt in handleiding genoemd | — |
| pompdruk_bol_veld | — | 1; eenheid ontbreekt en is daarom niet bruikbaar | — |
| prijs_bol_actueel | — | €559,00 | — |
| recept_cappuccino | — | Ondersteund | — |
| recept_flat_white | — | Ondersteund | — |
| reparatietype_bol | — | Pick-up en return | — |
| reviews_bol_score | — | 3,8 uit 17 | — |
| verpakking_hoogte | — | 34,8 cm | — |
| verpakking_lengte | — | 43,6 cm | — |
| connectiviteit_app | — | Nespresso-app | — |
| diepte_handleiding | — | 42 cm afgerond | — |
| eerste_spoelcyclus | — | Maximaal ongeveer 7 minuten volgens handleiding | — |
| hoogte_handleiding | — | 33 cm afgerond | — |
| melkkan_max_inhoud | — | Niet exact gepubliceerd op Sage NL-productpagina | — |
| ontkalkingsmelding | — | Ja | — |
| prijs_bol_verkoper | — | Elektro Centrum | — |
| recept_caffe_latte | — | Ondersteund | — |
| verpakking_breedte | — | 40,6 cm | — |
| verpakking_machine | — | Ja | — |
| verpakking_melkkan | — | Ja | — |
| verpakkingsgewicht | — | 9,196 kg | — |
| afmetingen_conflict | — | Breedte verschilt per bron; houd voor plaatsing minstens 24,5 cm plus werkruimte aan | — |
| breedte_handleiding | — | 23 cm afgerond | — |
| connectiviteit_wifi | — | Ja | — |
| gewicht_handleiding | — | 8,7 kg | — |
| kleur_black_truffle | — | Ja | — |
| kopgrootte_espresso | — | 40 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| materiaal_officieel | — | Roestvrij staal | — |
| melktexturen_aantal | — | 3 | — |
| prijs_eerste_meting | — | 2026-06-14 | — |
| stoompijp_handsfree | — | Ja | — |
| stoomtip_vaatwasser | — | Alleen het losgeschroefde uiteinde mag volgens handleiding in vaatwasser | — |
| handleiding_openbaar | — | Ja, officiële meertalige Sage-handleiding met Nederlandse sectie | — |
| identiteit_gpc_chunk | — | Koffiecupmachine | — |
| kopgrootte_ristretto | — | 25 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| kopgroottes_conflict | — | Aanbiederbeelden noemen zowel zes als zeven; beschikbaarheid kan afhangen van capsule en markt | — |
| melktemperatuur_hoog | — | Ja | — |
| melktemperatuur_laag | — | Ja | — |
| onderzoek_bronvelden | — | Meer dan 150 afzonderlijke gecontroleerde velden | — |
| prijs_aantal_niveaus | — | 1 | — |
| prijs_bol_meetmoment | — | 22 juli 2026 | — |
| prijs_daling_gemeten | — | Nee | — |
| prijs_laatste_meting | — | 2026-07-11 | — |
| prijs_sage_officieel | — | €699,90 op controledatum voor Vertuo Creatista/Black Truffle-selectie | — |
| stoompijp_auto_purge | — | Ja, automatisch doorspoelen wanneer pijp terug in positie staat | — |
| vermogen_handleiding | — | 1300-1500 W | — |
| waterfilter_conflict | — | Bol noemt tegelijk geen waterfilter en wel anti-calciumfilter | — |
| app_koffie_op_afstand | — | Niet gedocumenteerd; capsule plaatsen en koffieknop blijven fysieke handelingen | — |
| breedte_bol_catalogus | — | 22,6 cm | — |
| capsulebak_afneembaar | — | Ja | — |
| gewicht_bol_catalogus | — | 7,29 kg | — |
| kopgrootte_gran_lungo | — | 150 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| kopgroottes_claim_bol | — | 7 | — |
| kophouder_verstelbaar | — | Ja | — |
| prijs_aantal_metingen | — | 93 | — |
| reviews_kritiek_smaak | — | Eén gebruiker vond de smaak niet uitzonderlijk; subjectieve ervaring | — |
| reviews_variant_scope | — | Reviews zijn zichtbaar gedeeld met Brushed Stainless Steel en dus niet exclusief Black Truffle | — |
| waterhardheid_niveaus | — | 5 | — |
| waterreservoir_inhoud | — | 2 liter | — |
| allergenenwaarschuwing | — | Handleiding noemt soja, amandel en gluten als mogelijke allergenen | — |
| automatische_ontkalker | — | Nee | — |
| breedte_aanbiederbeeld | — | 24,5 cm | — |
| capsules_andere_merken | — | Niet gedocumenteerd; machine leest Vertuo-capsulecode | — |
| identiteit_gpc_segment | — | Home Appliances | — |
| identiteit_producttype | — | Koffiecupmachine met geïntegreerd automatisch stoompijpje | — |
| melktextuur_cappuccino | — | Ja volgens handleiding | — |
| ontkalkingsbak_minimum | — | 2 liter | — |
| prijs_stijging_gemeten | — | Nee | — |
| recept_latte_macchiato | — | Ondersteund | — |
| reviews_kritiek_geluid | — | Eén gebruiker meldde veel geluid; niet door ProductPraat gemeten | — |
| verpakking_quick_start | — | Ja volgens handleiding | — |
| anti_calcium_filter_bol | — | Ja | — |
| beelden_ai_productbeeld | — | Nee | — |
| garantie_officieel_sage | — | 2 jaar beperkte garantie | — |
| melkopschuimer_bol_veld | — | Losse melkopschuimer | — |
| melkopschuimer_conflict | — | Bol-veld is onjuist of misleidend; Sage en handleiding tonen geïntegreerde stoompijp | — |
| melktemperaturen_aantal | — | 3 | — |
| onderzoek_fysiek_getest | — | Nee | — |
| prijs_bol_verkoperscore | — | 9,5/10 zichtbaar op bol | — |
| prijs_verschil_sage_bol | — | Bol €140,90 of circa 20,1% lager | — |
| reinigingscyclus_koffie | — | Maximaal ongeveer 7 minuten volgens handleiding | — |
| stoompijp_reinigingspin | — | Meegeleverd en opgeborgen onder waterreservoir | — |
| waterhardheid_teststrip | — | Meegeleverd volgens officiële handleiding | — |
| connectiviteit_bluetooth | — | Ja | — |
| onderzoek_geluid_gemeten | — | Nee | — |
| onderzoek_stroom_gemeten | — | Nee | — |
| reviews_positief_signaal | — | Veel viersterrenbeoordelingen binnen productfamilie | — |
| capsulebak_capaciteit_bol | — | 10 stuks; capsuleformaat niet gespecificeerd | — |
| connectiviteit_frequentie | — | 2,402-2,480 GHz volgens handleiding | — |
| identiteit_bol_product_id | — | 9300000147756736 | — |
| identiteit_productfamilie | — | Vertuo Creatista | — |
| kopgroottes_claim_beeld_1 | — | 7 | — |
| kopgroottes_claim_beeld_2 | — | 6 | — |
| melktemperatuur_gemiddeld | — | Ja | — |
| onderzoek_koffie_geproefd | — | Nee | — |
| prijs_nespresso_rvs_actie | — | €489,30 voor roestvrijstalen variant, maar pagina meldt variant niet beschikbaar | — |
| reviews_kritiek_stoompijp | — | Eén gebruiker meldde snelle uitval; anekdote, geen uitvalpercentage | — |
| verpakking_garantieboekje | — | Ja volgens handleiding | — |
| verpakking_reinigingstool | — | Ja | — |
| waterdosering_automatisch | — | Ja volgens bol | — |
| waterhoeveelheid_conflict | — | Twee bol-velden spreken elkaar tegen | — |
| waterniveau_indicator_bol | — | Nee | — |
| waterreservoir_afneembaar | — | Ja | — |
| identiteit_model_exact_bol | — | SVE850BTR4ENL1 | — |
| kopgrootte_double_espresso | — | 80 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| capsules_nespresso_original | — | Nee | — |
| melktextuur_latte_macchiato | — | Ja volgens handleiding | — |
| plantaardige_melk_resultaat | — | Instellingen naar voorkeur aanpassen; resultaat niet gegarandeerd | — |
| reviews_redactionele_rating | — | NULL vanwege variantdeling en ontbreken fysieke test | — |
| stoompijp_dagelijks_afnemen | — | Na elk gebruik met schone vochtige doek volgens handleiding | — |
| verpakking_welkomstbrochure | — | Ja volgens handleiding | — |
| connectiviteit_standaard_aan | — | Ja volgens handleiding | — |
| fabrieksreset_connectiviteit | — | Schakelt Bluetooth en wifi weer in volgens handleiding | — |
| identiteit_model_handleiding | — | SVE850 | — |
| melk_tip_koelkasttemperatuur | — | Volle of halfvolle gepasteuriseerde melk volgens handleiding | — |
| melktextuur_flat_white_latte | — | Ja volgens handleiding | — |
| verpakking_proefset_capsules | — | Ja volgens handleiding | — |
| verpakking_veiligheidsboekje | — | Ja volgens handleiding | — |
| beelden_echte_aanbiederbeelden | — | Ja | — |
| verpakking_waterhardheid_strip | — | Ja volgens handleiding | — |
| connectiviteit_max_zendvermogen | — | 4 dBm volgens handleiding | — |
| identiteit_model_officieel_sage | — | SVE850BTR4EEU1 | — |
| machine_vaatwasserbestendig_bol | — | Nee | — |
| identiteit_introductie_catalogus | — | 2023 | — |
| stoompijp_volledig_zelfreinigend | — | Nee; handmatig afnemen en periodiek reinigen blijft vereist | — |
| verpakking_proefset_aantal_beeld | — | 12 capsules volgens aanbiederbeeld | — |
| onderzoek_melktemperatuur_gemeten | — | Nee | — |
| koffiesterkte_insteldbaar_bol_veld | — | Ja | — |
| kophouder_verwijderbaar_voor_karaf | — | Ja | — |
| kopgroottes_officiele_sage_opsomming | — | Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Mug en Carafe | — |
| waterhoeveelheid_verstelbaar_bol_veld | — | Nee | — |
| koffiehoeveelheid_insteldbaar_bol_veld | — | Ja | — |
| Diepte | — | — | 430 mm |
| Hoogte | — | — | 385 mm |
| Breedte | — | — | 245 mm |
| Display | — | — | 3,5-inch TFT-kleurenscherm |
| Gewicht | — | — | 9,7 kg |
| Vulling | — | — | Koffiebonen en voorgemalen koffie |
| Maalwerk | — | — | Geïntegreerd; maalgraad instelbaar |
| Pompdruk | — | — | 19 bar volgens De'Longhi |
| Spanning | — | — | 220-240 V |
| Afwerking | — | — | Mat |
| Frequentie | — | — | 50-60 Hz |
| Exact model | — | — | EXAM440.55.G |
| Meegeleverd | — | — | Handleiding, teststrip, waterfilter, maatlepel en twee bonentrechters |
| Melksysteem | — | — | Automatische LatteCrema Hot-karaf |
| Productlijn | — | — | Rivelia |
| Producttype | — | — | Volautomatische espressomachine |
| Aromafunctie | — | — | Ja |
| Dubbele shot | — | — | Ja volgens De'Longhi |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000164494758 |
| Fabrikantnummer | — | — | 0132215475 |
| Heetwaterfunctie | — | — | Ja |
| Koude melkdranken | — | — | Alleen met los verkrijgbare LatteCrema Cool Upgrade Set |
| Warme melkdranken | — | — | Caffè latte, cappuccino, cappuccino mix, cortado, espresso macchiato, flat white, warme melk en latte macchiato |
| Bean Switch System | — | — | Ja, met twee verwisselbare trechters |
| Maximale kophoogte | — | — | 140 mm |
| Verwarmingssysteem | — | — | Thermoblock |
| Gebruikersprofielen | — | — | 4 |
| Inhoud koffiedikbak | — | — | 10 porties volgens De'Longhi |
| Kopjes per zetbeurt | — | — | 1 volgens Coolblue |
| Alternate-product-ID | — | — | 1928193 |
| Eigen recepten maken | — | — | Nee volgens De'Longhi |
| Koude zwarte koffies | — | — | Cold Coffee, Cold Espresso en Cold Americano |
| Warme zwarte koffies | — | — | Americano, koffie, espresso, espresso lungo en lang |
| Waterfilter mogelijk | — | — | Ja |
| Bean Adapt Technology | — | — | Ja |
| Coolblue-artikelnummer | — | — | 945440 |
| Uitname waterreservoir | — | — | Uittillen volgens Coolblue |
| Instelbaar koffievolume | — | — | Ja |
| Inhoud per bonentrechter | — | — | 250 g |
| Verstelbare uitloophoogte | — | — | Ja |
| Bonentrechters meegeleverd | — | — | 2 |
| Programmeerbare waterhardheid | — | — | Ja |
| Automatische melksysteemreiniging | — | — | Ja volgens De'Longhi |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
