3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Whirlpool Whirlpool W2F HD624 X - Vrijstaand vaatwasser - 14 couverts | GudeaSmart® GudeaSmart® Mini Vaatwasser Incl. App – Afwasmachine – 5 Programma’s – 900 Watt – 42,5 x 42,8 x 45,8 cm - Wit | Siemens Siemens SX87TX02CE - iQ700 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - XXL (extra hoog) - Energielabel A - Zeolith: extra droog - Home Connect |
|---|---|---|---|
| Prijs | €429.00 | €199.95 €215.00 | €980.00 €999.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.2 | ★★★☆☆ 3.3 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 34/100 | 38/100 | 55/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 31% | goedkoper dan 50% ✓ | goedkoper dan 3% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend €389 – €516 | stabiel €199 – €215 | zeer stabiel ✓ €944 – €1.039 |
| Waardering vs categorie | beter dan 32% | beter dan 7% | beter dan 83% ✓ |
| Kleur | — | Wit | Niet van toepassing |
| Model | — | GS01 | SX87TX02CE |
| Snoerlengte | — | 1.50 m | 1.75 m |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| Wifi vereist | — | Ja | Ja |
| Geluidsniveau | — | 50 dB | 42 dB |
| Compatibel met | — | Met exact hetzelfde apparaat | Niet van toepassing |
| Product hoogte | — | 45.80 cm | 86.50 cm |
| Product lengte | — | 42.50 cm | 55 cm |
| Reparatie type | — | Carry-in | — |
| Aantal couverts | — | 6 | 14 |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Product breedte | — | 42.80 cm | 59.80 cm |
| Product gewicht | — | 12 kg | 44.10 kg |
| Introductiemaand | — | September | — |
| Machinereiniging | — | Nee | Ja |
| Taal handleiding | — | Engels, Nederlands | — |
| Uitgesteld start | — | Nee | Ja |
| Binnenverlichting | — | Ja | — |
| Bluetooth vereist | — | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Niet van toepassing |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Kort wasprogramma | — | Ja, automatisch | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
| Verpakking hoogte | — | 580 mm | — |
| Verpakking lengte | — | 525 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | — | 1 - Vaatwasser. 1 - Spoelbak vaatwasser. 1 - Nederlandse handleiding. 1. Engels Handleiding. 1 - Een Kruik . 1 - Verstelbare klemmen. 1 - water toevoerslang. 1 - afvoerslang. 1 - Schotel Mand . 1 - Bestek Mandje | 1x dampscherm |
| Aantal programma's | — | 5 | — |
| Bestek voorziening | — | Bestekkorf | — |
| Duur eco-programma | — | 59 minuten | — |
| Indicatie afgerond | — | Ja | — |
| Verpakking breedte | — | 530 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 15 kg | 46 kg |
| Geluidsniveauklasse | — | B | B |
| Smart Home Platform | — | Smart Life | — |
| Waarde energielabel | — | C | — |
| Aanvullende functies | — | Sterilisatiesysteem tot 99.99%, 3D 360°C spiraalvormige sproei was, Dubbele watertoevoer, Snel droogfunctie | varioSpeed Plus op afstand, Energielabel A, Intelligent Programma, flexComfort Pro, Zeolith-droogsysteem en Shine & Dry, glassZone, emotionLight, timeLight, openAssist |
| Materiaal binnenkant | — | Kunststof | RVS |
| Auto sensor programma | — | Ja | Ja |
| Extra intensieve zone | — | Ja | — |
| Glans spoel indicator | — | Nee | — |
| Type waterbeveiliging | — | Elektrische aquastop, Meervoudige waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Verstelbare bovenkorf | — | Ja | — |
| Voorspoelen programma | — | Nee | Nee |
| Warm water verbinding | — | Nee | Nee |
| Intensief wasprogramma | — | Ja | Ja |
| Keukenapparatuur stijl | — | Modern | — |
| Maximale diameter bord | — | 26 cm | — |
| Extra stil wasprogramma | — | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | — | Ja, handmatig | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | 2 jaar |
| Inclusief wijnglas clips | — | Nee | — |
| Overstromingsbeveiliging | — | Ja | Ja |
| Waterverbruik per cyclus | — | 5 l | 9.5 l |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee | — |
| Onderlade met liftfunctie | — | Nee | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| Onthardingszout indicator | — | Nee | — |
| Antibacterieel wasprogramma | — | Ja | Ja |
| Delicaat vaatwasserprogramma | — | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS, iPadOS, Android | Android, iOS, iPadOS, Windows |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 50 kWh | 54 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 75 °C | 70 °C |
| Opent automatisch voor drogen | — | Nee | Ja |
| Automatische dosering wasmiddel | — | Nee | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | 1 Jaar | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja | — |
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 69 minuten | 295 minuten |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja | — |
| Nis diepte | — | — | 550 cm |
| Nis breedte | — | — | 608 cm |
| Maximale nishoogte | — | — | 925 cm |
| Minimale nishoogte | — | — | 865 cm |
| Merkspecifiek kenmerk | — | — | Bosch i-DOS, Siemens intelligentDosing, Bosch VarioSpeed, Siemens SpeedPerfect |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | — | Volledig integreerbaar |
| Maximale hoogte frontpaneel | — | — | 925 mm |
| Minimale hoogte frontpaneel | — | — | 865 mm |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
