← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Whirlpool Whirlpool W2F HD624 X: stille vaatwasser 14 couverts | GudeaSmart Mini Vaatwasser | Siemens Siemens SX87TX02CE met Zeolith en Home Connect |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 429,00 € 469,00 | € 199,95 | € 1.050,00 € 1.749,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Dicht bij gemeten minimum | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 379,00 tot € 516,00 | stabiel € 199,00 tot € 215,00 | zeer stabielbeste € 937,00 tot € 1.103,09 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Kleur | Roestvrijstaal | Wit | Niet van toepassing |
| Model | Whirlpool W2F HD624 X Vrijstaand 14 couverts E | GS01 | SX87TX02CE |
| Snoerlengte | 1.30 m | 1.50 m | 1.75 m |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | — |
| Wifi vereist | Nee | Ja | Ja |
| Geluidsniveau | 44 dB | 50 dB | 42 dB |
| Fabrikant Naam | Whirlpool | — | — |
| Product hoogte | 85 cm | 45.80 cm | 86.50 cm |
| Product lengte | 59 cm | 42.50 cm | 55 cm |
| Aantal couverts | 14 | 6 | 14 |
| Product breedte | 60 cm | 42.80 cm | 59.80 cm |
| Product gewicht | 43100 kg | 12 kg | 44.10 kg |
| Machinereiniging | Ja | Nee | Ja |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Engels, Nederlands | — |
| Uitgesteld start | Ja | Nee | Ja |
| Binnenverlichting | Nee | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Niet van toepassing |
| Kort wasprogramma | Ja, kort wasprogramma mogelijk | Ja, automatisch | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
| Verpakking hoogte | 900 mm | 580 mm | — |
| Verpakking lengte | 640 mm | 525 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | Vaatwasser | 1 - Vaatwasser. 1 - Spoelbak vaatwasser. 1 - Nederlandse handleiding. 1. Engels Handleiding. 1 - Een Kruik . 1 - Verstelbare klemmen. 1 - water toevoerslang. 1 - afvoerslang. 1 - Schotel Mand . 1 - Bestek Mandje | 1x dampscherm |
| Aantal programma's | 9 | 5 | — |
| Bestek voorziening | Bestekkorf | Bestekkorf | — |
| Duur eco-programma | 215 minuten | 59 minuten | — |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja | — |
| Verpakking breedte | 650 mm | 530 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 45 kg | 15 kg | 46 kg |
| Geluidsniveauklasse | B | B | B |
| Waarde energielabel | E | C | — |
| Aanvullende functies | Verstelbare voetjes, digitale afteltimer, stille werking, verwijderbaar bovenkorf, startuitstel, waterbeveiligingssysteem, flexibele indeling, halve belading, in hoogte verstelbaar bovenkorf, warmwateraansluiting, afneembaar werkblad, intensief programma | Sterilisatiesysteem tot 99.99%, 3D 360°C spiraalvormige sproei was, Dubbele watertoevoer, Snel droogfunctie | varioSpeed Plus op afstand, Energielabel A, Intelligent Programma, flexComfort Pro, Zeolith-droogsysteem en Shine & Dry, glassZone, emotionLight, timeLight, openAssist |
| Materiaal binnenkant | RVS | Kunststof | RVS |
| Auto sensor programma | Nee | Ja | Ja |
| Extra intensieve zone | Nee | Ja | — |
| Glans spoel indicator | Ja | Nee | — |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | Elektrische aquastop, Meervoudige waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Verstelbare bovenkorf | Ja | Ja | — |
| Voorspoelen programma | Ja | Nee | Nee |
| Warm water verbinding | Ja | Nee | Nee |
| Zeoliet droogtechniek | Nee | — | — |
| Intensief wasprogramma | Ja | Ja | Ja |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Modern | — |
| Extra stil wasprogramma | Nee | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, handmatig | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar | 2 jaar |
| Overstromingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Waterverbruik per cyclus | 9.5 l | 5 l | 9.5 l |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | — |
| Onderlade met liftfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Onthardingszout indicator | Ja | Nee | — |
| Antibacterieel wasprogramma | Nee | Ja | Ja |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Ja | Ja | Nee |
| Energieverbruik per 100 cycli | 95 kWh | 50 kWh | 54 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 75 °C | 70 °C |
| Opent automatisch voor drogen | Nee | Nee | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 869991663340 | — | — |
| Automatische dosering wasmiddel | Nee | Nee | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 215 minuten | 69 minuten | 295 minuten |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja | — |
| Compatibel met | — | Met exact hetzelfde apparaat | Niet van toepassing |
| Reparatie type | — | Carry-in | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Introductiemaand | — | September | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Smart Home Platform | — | Smart Life | — |
| Maximale diameter bord | — | 26 cm | — |
| Inclusief wijnglas clips | — | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS, iPadOS, Android | Android, iOS, iPadOS, Windows |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | 1 Jaar | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja | — |
| Nis diepte | — | — | 550 cm |
| Nis breedte | — | — | 608 cm |
| Maximale nishoogte | — | — | 925 cm |
| Minimale nishoogte | — | — | 865 cm |
| Merkspecifiek kenmerk | — | — | Bosch i-DOS, Siemens intelligentDosing, Bosch VarioSpeed, Siemens SpeedPerfect |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | — | Volledig integreerbaar |
| Maximale hoogte frontpaneel | — | — | 925 mm |
| Minimale hoogte frontpaneel | — | — | 865 mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 419,00

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 108,97
AEG
AEG LR7696AAD4 ProSteam wasmachine met AutoDose
€ 875,00

Bosch
Bosch Serie 4 - Smart Vaatwasser
€ 561,00

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 469,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 576,17

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
€ 311,99
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 735,80
