← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Whirlpool Whirlpool WH6FB10BS7A0W - Energiezuinige slimline vaatwasser 45cm | Siemens Siemens SX87TX02CE met Zeolith en Home Connect | Siemens Siemens SX65EX12CE - iQ500: XXL vaatwasser met Home Connect |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 649,99 | € 1.050,00 € 1.749,00 | € 895,00 € 1.599,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 519,00 tot € 649,99 | zeer stabielbeste € 937,00 tot € 1.103,09 | zeer stabiel € 769,00 tot € 895,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Kleur | Wit | Niet van toepassing | RVS |
| Model | WH6FB10BS7A0W | SX87TX02CE | SX65EX12CE |
| Snoerlengte | 1.30 m | 1.75 m | 1.75 m |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Wifi vereist | Nee | Ja | Ja |
| Geluidsniveau | 42 dB | 42 dB | 42 dB |
| Fabrikant Naam | Whirlpool | — | — |
| Product hoogte | 84.90 cm | 86.50 cm | 86.50 cm |
| Product lengte | 57.20 cm | 55 cm | 55 cm |
| Aantal couverts | 9 | 14 | 14 |
| Product breedte | 45 cm | 59.80 cm | 59.80 cm |
| Machinereiniging | Nee | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Frans, Engels, Duits, Nederlands | — | — |
| Uitgesteld start | Ja | Ja | Ja |
| Binnenverlichting | Nee | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing | Nee |
| Kort wasprogramma | Ja, kort wasprogramma mogelijk | Ja, kort wasprogramma mogelijk | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
| Verpakking hoogte | 880 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 600 mm | — | — |
| Aantal programma's | 99 | — | — |
| Bestek voorziening | Uittrekbare lade | — | — |
| Indicatie afgerond | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 470 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 38 kg | 46 kg | 43 kg |
| Geluidsniveauklasse | B | B | B |
| Waarde energielabel | B | — | — |
| Aanvullende functies | Verstelbare voetjes, digitale afteltimer, stille werking, startuitstel, multizone, auto dosering, warmwateraansluiting, aquastop, in hoogte verstelbaar bovenkorf, flexibele glasbescherming | varioSpeed Plus op afstand, Energielabel A, Intelligent Programma, flexComfort Pro, Zeolith-droogsysteem en Shine & Dry, glassZone, emotionLight, timeLight, openAssist | Extra programma's en opties: machineCare - kuipreiniging Home Connect VarioSpeed Plus intensiveZone halveBelading |
| Materiaal binnenkant | RVS | RVS | RVS |
| Auto sensor programma | Nee | Ja | Ja |
| Extra intensieve zone | Nee | — | — |
| Glans spoel indicator | Ja | — | — |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) | Aquastop (slangbeveiliging) | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Verstelbare bovenkorf | Ja | — | — |
| Voorspoelen programma | Ja | Nee | Nee |
| Warm water verbinding | Ja | Nee | Nee |
| Zeoliet droogtechniek | Nee | — | — |
| Intensief wasprogramma | Ja | Ja | Ja |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | — | — |
| Extra stil wasprogramma | Ja | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, handmatig | — | Ja, halve belading mogelijk |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Inclusief wijnglas clips | Nee | — | — |
| Overstromingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Waterverbruik per cyclus | 8.7 l | 9.5 l | 9 l |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Onderlade met liftfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Onthardingszout indicator | Ja | — | — |
| Antibacterieel wasprogramma | Nee | Ja | Ja |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Ja | Nee | Nee |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar | — | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 51 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Nee | Ja | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | 65 °C | 70 °C | 70 °C |
| Opent automatisch voor drogen | Ja | Ja | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WH6FB10BS7A0W | — | — |
| Automatische dosering wasmiddel | Nee | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Nis diepte | — | 550 cm | 55 cm |
| Nis breedte | — | 608 cm | 60.80 cm |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing | — |
| Product gewicht | — | 44.10 kg | 40.60 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x dampscherm | Handleiding, 1x dampscherm |
| Maximale nishoogte | — | 925 cm | 92.50 cm |
| Minimale nishoogte | — | 865 cm | 86.50 cm |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Bosch i-DOS, Siemens intelligentDosing, Bosch VarioSpeed, Siemens SpeedPerfect | Niet van toepassing |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | Volledig integreerbaar | Volledig integreerbaar |
| Maximale hoogte frontpaneel | — | 925 mm | 220 mm |
| Minimale hoogte frontpaneel | — | 865 mm | 90 mm |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS, iPadOS, Windows | Android, iOS |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 295 minuten | 270 minuten |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 419,00

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 108,97
AEG
AEG LR7696AAD4 ProSteam wasmachine met AutoDose
€ 875,00

Bosch
Bosch Serie 4 - Smart Vaatwasser
€ 561,00

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 469,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 576,17

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
€ 311,99
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 735,80
