3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Gillette Gillette All In One: scheren, trimmen & contouren - waterdicht | Braun Braun Series 9 PRO+ 9610S scheerapparaat met trimmer | Braun Braun Series 8 8663CC Scheerapparaat met SmartCare Center |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 19,99 € 24,49 | € 299,00 € 434,00 | € 227,00 € 379,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 86/100beste | 45/100 | 47/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 91%beste | goedkoper dan 8% | goedkoper dan 12% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 19,99 – € 28,90 | wisselend € 219,00 – € 349,99 | stabielbeste € 199,00 – € 282,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 86%beste | beter dan 86% | beter dan 73% |
| Merk | Gillette | Braun | Braun |
| Kleur | Zwart | Zwart | Grijs |
| Geslacht | Mannen | Mannen | Mannen |
| Draadloos | Ja | Ja | Ja |
| Spoelbaar | Ja | Nee | Ja |
| Oplaadtijd | 0 uur | 5 minuten | 1 uur |
| Baardlengte | Stoppelbaard: 5 mm of korter | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Voedingstype | Batterij | Accu | Accu |
| Batterij duur | 30 minuten | 60 minuten | 60 minuten |
| Soort oplader | Op batterijen | Oplaadstation | Oplaadstation, Stopcontact |
| Type batterij | LR6 | — | — |
| Fabrikant Naam | Procter & Gamble | — | — |
| Met richtlaser | Nee | — | — |
| Hybride trimmer | Ja | — | — |
| Type baardgroei | Licht | Zwaar, Licht, Middel | Licht, Middel, Zwaar |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands | Universeel |
| Met opzuigsysteem | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 39 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 201 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 scheerapparaat | 1x Braun Series 9 PRO+ scheerapparaat, 1x reisetui, 1x oplader, 1x reinigingsborstel, 1x oplaadstandaard. | 1x Braun Series 8 scheerapparaat, 1x reisetui, 1x oplader, 1x reinigingsborstel, 1x 5in1 SmartCare Center, 1x scheerapparaatverzorgingscartridge. |
| Batterij indicator | Nee | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 96 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 167 g | 638 g | 1247 g |
| Met geheugenfunctie | Nee | — | — |
| Werkt op batterijen | Ja | — | — |
| Zelfslijpende messen | Nee | Nee | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Meegeleverde accessoires | Trimmer opzetstuk, Scheeropzetstuk | Reisetui zonder oplaadfunctie, Reinigingsborsteltje | Baardtrimmer |
| Geschikt voor nat scheren | Ja | Ja | Ja |
| Nat en droog te gebruiken | Ja | — | — |
| Minimale lengte instelling | 0 mm | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja | Ja |
| Maximale verstelbare lengte | 3 mm | — | — |
| Minimale verstelbare lengte | 1 mm | — | — |
| Manier van lengte-instelling | Opzetbare kammen | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 80795386 | — | — |
| Tussenstappen lengte-instelling | 1 mm | — | — |
| Aantal verschillende opzetstukken | 4 | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| Reisslot | — | Ja | Ja |
| Materiaal | — | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Met display | — | Ja | Ja |
| Druksensoren | — | Nee | Nee |
| Type scheren | — | Scheerbladen | Scheerbladen |
| Turbo feature | — | Ja | Nee |
| IP-certificering | — | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) | Geen IP certificering |
| Materiaal messen | — | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| Draadloos opladen | — | Nee | Ja |
| Reinigingsstation | — | Nee | Ja |
| Verkoelend element | — | Nee | Nee |
| Flexibele scheerkop | — | Ja | Ja |
| Schoonmaak indicator | — | Nee | Ja |
| Verbinden met de app | — | Nee | Nee |
| Bruikbaar tijdens laden | — | Nee | Nee |
| Instelbare scheerstanden | — | Nee | — |
| Geschikt voor lichaamsdeel | — | Gezicht | Gezicht |
| Verwisselbare scheerkoppen | — | Ja | Ja |
| Ook geschikt voor hoofdhaar | — | Nee | Nee |
| Aantal mesjes / scheerringen | — | 3 | 0 |
| Geschikt voor gevoelige huid | — | Ja | Ja |
| Geintegreerde precisietrimmer | — | Ja | Ja |
| Vervangingsindicator kop of blad | — | Nee | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Philips
Philips XP9402/31 met Lift & Cut en 5 standen
Premium
€ 320,00
Braun
Braun Series 8 8617s Wet & Dry met flexkop
Premium
€ 237,20

Philips
Philips HC5630/15 Tondeuse – DualCut, 90 min. accu
Budget
€ 34,99
Braun
Braun Series 9 PRO+ Scheerapparaat
Premium
€ 278,99
Braun
Braun Series 9 PRO+ - adaptieve sensoren, waterbestendig
Premium
€ 324,99

BaByliss
BaByliss Power Smooth D215DE 2200 W met diffuser
Budget
€ 32,95
Philips
Philips Sonicare 9000 - Premium Sonische Tandenborstel
Premium
€ 169,00
