3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Wasdrogerballen Wasdrogerballen Zwart - Wasparfum - Set van 2 Drogerballen - Wasdroger - Droogballen - Wasbol - Was bal - Wasballen - Wasdroger - Ballen - Wasmachine - Condensdroger | AEG AEG LR7604UC4 7000 ProSteam® UniversalDose - Wasmachine - 40% zuiniger dan vereist voor A - 1400 toeren - 10 kg | AEG AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg |
|---|---|---|---|
| Prijs | €15.99 | €818.00 | €814.00 €865.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 56/100 | 57/100 ✓ |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 99% ✓ | goedkoper dan 6% | goedkoper dan 6% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel ✓ €799 – €948 | stabiel €814 – €887,41 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 83% ✓ | beter dan 83% |
| Merk | — | AEG | AEG |
| Model | — | LR7604UC4 | LR86XDOSE |
| Motor | — | Inverter Motor+ | Inverter Motor+ |
| Serie | — | 7000 ProSteam | 8000 PowerCare |
| Hoogte | — | 847 mm | 847 mm |
| Breedte | — | 597 mm | 597 mm |
| Display | — | Extra groot display | — |
| Spoelen | — | Ja | Ja |
| CareDrum | — | Ja | Ja |
| ProSteam | — | Ja | — |
| Woolmark | — | Woolmark Blue | Woolmark Green |
| Eco 40-60 | — | Ja | Ja |
| Fijne was | — | Ja | — |
| Vulgewicht | — | 10 kg | 10 kg |
| PreciseWash | — | Ja | Ja |
| Producttype | — | Vrijstaande voorlader | Vrijstaande voorlader |
| Appbediening | — | Ja | — |
| Nettogewicht | — | 82,5 kg | 85,5 kg |
| Wolprogramma | — | Ja | — |
| Energieklasse | — | A, volgens AEG 40% onder A-drempel op basis van EEI | A |
| Extra spoelen | — | Ja | Ja |
| MixLoad 69Min | — | Ja | — |
| Steam Refresh | — | 25 minuten volgens AEG | Ja, 25 minuten |
| UniversalDose | — | Ja, ook geschikt voor pods | Ja |
| Aansluitwaarde | — | 2.100 W | — |
| Stoomprogramma | — | Ja | — |
| Katoenprogramma | — | Ja | — |
| Maximale diepte | — | 660 mm | 660 mm |
| Centrifugegeluid | — | 72 dB | 72 dB |
| Machine reinigen | — | Ja | — |
| Gewogen restvocht | — | 53,9% | 53,9% |
| Hygiëneprogramma | — | Ja | — |
| Productnummer PNC | — | 914 505 114 | — |
| 20Min 3Kg-programma | — | Ja | — |
| Wifi/connectiviteit | — | Ja | — |
| Centrifugeren/pompen | — | Ja | — |
| Geluidsemissieklasse | — | A | A |
| Water per Eco-cyclus | — | 49 liter | 50 liter |
| Synthetisch programma | — | Ja | — |
| Energie per Eco-cyclus | — | 0,306 kWh | 0,255 kWh |
| Duur Eco halve belading | — | 2:59 uur | 2:59 uur |
| Duur Eco volle belading | — | 3:58 uur | 3:58 uur |
| Motorregistratiegarantie | — | 10 jaar volgens voorwaarden | — |
| Energie per 100 Eco-cycli | — | 31 kWh | — |
| Wasefficiëntie-index Eco | — | 1,031 | — |
| Wasmiddelladecompartimenten | — | 4 | — |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | B | B |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | 1.400 tpm | 1.400 tpm |
| AquaControl overloopbeveiliging | — | Ja | — |
| Eco-centrifugesnelheid volle belading | — | 1.351 tpm | — |
| Kleur | — | — | Wit |
| Uitstand | — | — | 0,50 W |
| PowerCare | — | — | Ja |
| AquaControl | — | — | Ja |
| Brutogewicht | — | — | 87 kg |
| Connectivity | — | — | Ja |
| App-bediening | — | — | Ja |
| Motorgarantie | — | — | 10 jaar |
| Productnummer | — | — | 914 505 414 |
| Programma wol | — | — | Ja |
| Programma katoen | — | — | Ja |
| PowerClean 59 min | — | — | Ja, 30 °C en getest met 5 kg |
| Programma outdoor | — | — | Ja |
| Programma hygiëne | — | — | Ja |
| Programma fijne was | — | — | Ja |
| Programma synthetica | — | — | Ja |
| Energie per 100 cycli | — | — | 26 kWh |
| Programma 20 min 3 kg | — | — | Ja |
| Wasefficiëntie-index | — | — | 1,031 |
| Centrifugeren en pompen | — | — | Ja |
| Labeltoerental Eco 40-60 | — | — | 1.351 tpm |
| Aantal wasmiddelladecompartimenten | — | — | 4 |
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
