← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Nescafé Nescafé Dolce Gusto capsules Latte Macchiato Caramel | Nespresso Nespresso Intense Espresso's 100-pack | Nespresso Nespresso Original Lungo 100x capsules - 10 soorten |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 17,97 | € 47,80 | € 51,70 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 71/100 | 73/100beste | 72/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 95%beste | goedkoper dan 71% | goedkoper dan 68% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | — |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 13,50 tot € 23,49 | — | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% | beter dan 84%beste | beter dan 84% |
| Zout | 0.03 g | 0 g | 0 g |
| Inhoud | 3 stuk(s) | 100 stuk(s) | 100 ml |
| Vezels | 0.4 g | 0 g | 0 g |
| Branding | Licht gebrand | — | — |
| Eiwitten | 1 g | 0 g | 0 g |
| - suikers | 3.6 g | 0 g | 0 g |
| - zetmeel | 0 g | 0 g | 0 g |
| - polyolen | 0 g | 0 g | 0 g |
| Allergenen | Melk, Soja | Geen allergenen | Geen allergenen |
| Child GTIN | 7613033024160 | — | — |
| Statiegeld | Nee | — | Nee |
| Nutri-Score | D | — | Geen Nutri-Score |
| Proefpakket | Nee | — | Ja |
| Cafeïnevrij | N | N | N |
| Energie (kJ) | 119 kJ | 0 kJ | 0 kJ |
| Koffie smaak | Chocoladeachtig | Chocoladeachtig | — |
| Soort koffie | Cups | Cups | Cups |
| Ingrediënten | Gemalen gebrande koffie en volle melkpoeder met suiker en een karamelsmaak. Ingrediënten: Witte capsule: volle melkpoeder (58,9%), suiker (38,1%), natuurlijke aroma's, watervrij melkvet. Gekleurde capsule: Gebrande gemalen koffie. | Gebrande en gemalen koffie | Gebrande en gemalen koffie |
| Energie (Kcal) | 28 kcal | 0 kcal | 0 kcal |
| Fabrikant Naam | Nestlé Nederland B.V. | — | Nespresso |
| Product gewicht | 437 g | 830 g | 830 g |
| Verpakkingsvorm | Pak | — | Doos |
| Vetten, waarvan | 0.9 g | 0 g | 0 g |
| Smaakintensiteit | 4 - Regular | 8 - Krachtig | 8 - Krachtig |
| Soort koffiebonen | Blend Arabica/Robusta | Blend Arabica/Robusta | Blend Arabica/Robusta |
| Verpakking hoogte | 7.60 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 39.80 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 48 koffiecups voor 24 koppen koffie | 100 | N |
| Verpakkingsniveau | Multipack | — | Multipack |
| Land van oorsprong | Duitsland | Zwitserland | Zwitserland |
| UTZ gecertificeerd | N | N | N |
| Verpakking breedte | 26.90 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.18 kg | 0 kg | 0 kg |
| - verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten, waarvan | 3.8 g | 0 g | 0 g |
| Biologisch afbreekbaar | Nee | — | Nee |
| Rainforest A Certified | N | N | N |
| Aantal koffieverpakkingen | 48 cups | — | 100 verpakkingen |
| Geschikt voor soort koffie | Latte macchiato | Affogato, Americano, Caffè choco, Caffè corretto, Caffè latte, Caffè lungo, Cappuccino, Cortado, Doppio, Espresso, Espresso macchiato, Flat white, Irish Coffee, Latte macchiato, Macchiato, Ristretto | Affogato, Americano, Caffè choco, Caffè corretto, Caffè latte, Caffè lungo, Cappuccino, Cortado, Doppio, Espresso, Espresso macchiato, Flat white, Irish Coffee, Latte macchiato, Macchiato, Ristretto |
| Aantal artikelen in verpakking | 3 stuk(s) | — | 100 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Op een koele en droge plek bewaren. Verpakt onder beschermende atmosfeer. Ten minste houdbaar tot: zie onderaan verpakking. | — | Koel en droog bewaren |
| Compatibiliteit koffiezetapparaat | Compatibel met Nescafé Dolce Gusto | Compatibel met Nespresso | Compatibel met Nespresso |
| - meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| - enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Merk | — | Nespresso | — |
| Type | — | Capsulemachine | — |
| Materiaal | — | Aluminium | Aluminium |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Kenwood
Kenwood Blokjessnijder KAX400PL - Roestvrijstalen accessoire
Midden
€ 96,48
Samsung
Samsung - Grill-magnetron 23L
Midden
€ 149,00

Ninja
Ninja dubbele airfryer XXL DZ400EU 9,5 liter, 2026 model
Premium
€ 180,00

KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM95PSEBM keukenmixer 4,3 liter mat zwart met drie hulpstukken
Premium
€ 356,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35.000RD - Compacte roze keukenmachine
Premium
€ 202,97

Kenwood
Kenwood GO KZM35: Compacte 800W Keukenmachine, 4L Mengkom
Premium
€ 198,00
KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM125EBM: Mat zwart
Premium
€ 439,00
Kenwood
Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine
Premium
€ 172,00
