3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung SimTab 6 Senioren Tablet 64GB Wifi (op basis van Samsung Galaxy Tab A9 Plus 2024) Grijs | Apple Apple iPad (A16) Wi-Fi 128GB zilver (2025) | Apple Apple iPad Pro 11-inch (M5) Wi-Fi 256GB zilver (2025) |
|---|---|---|---|
| Prijs | €329.00 | €453.90 | €1333.39 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.3 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 44/100 ✓ | — | 42/100 |
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 74% ✓ | goedkoper dan 65% | goedkoper dan 10% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | wisselend ✓ €313 – €509 | wisselend €994 – €1.386,28 |
| Waardering vs categorie | beter dan 17% | — | beter dan 79% ✓ |
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| Kleur | Grijs | Zilver | — |
| Opslag | 64 GB | 128GB; geformatteerd en bruikbaar volume lager | 256GB |
| Netwerk | 4G | — | — |
| Afmeting / Grootte | 64GB | — | — |
| CPU | — | 5-core | 9-core; 3 performance- en 6 efficiency-cores |
| GPU | — | 4-core | 10-core met Neural Accelerators en hardwarematige ray tracing |
| Chip | — | Apple A16 | Apple M5 |
| OLED | — | Nee | — |
| Wifi | — | Wifi 6 (802.11ax), 2×2 MIMO, dual-band | Wifi 7 via Apple N1-chip met 2x2 MIMO |
| Dikte | — | 7mm | — |
| USB-C | — | Opladen, DisplayPort en USB 2 | — |
| Hoogte | — | 248,6mm | — |
| Paneel | — | IPS-lcd met ledachtergrondverlichting | — |
| Breedte | — | 179,5mm | — |
| Face ID | — | Nee | — |
| Gewicht | — | 477 gram | 444 gram |
| Locatie | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| Batterij | — | 28,93Wh ingebouwde lithium-polymeerbatterij | — |
| EU-model | — | A3354 | — |
| Fotozoom | — | Tot 5× digitaal | — |
| GPS/GNSS | — | Niet op Wi-Fi-model | Nee; Apple noemt dit alleen voor Cellular-modellen |
| Biometrie | — | Touch ID in bovenste knop | — |
| Bluetooth | — | 5.3 | 6 |
| IP-rating | — | IP42; niet geschikt voor onderdompeling | — |
| Resolutie | — | 2360 × 1640 pixels | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Doosinhoud | — | iPad en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | — |
| Helderheid | — | 500 nits volgens Apple | — |
| Microfoons | — | Twee | Vier van studiokwaliteit |
| Netadapter | — | Niet genoemd in officiële doosinhoud | — |
| Schermnaam | — | Liquid Retina | — |
| Video voor | — | Tot 1080p bij 60bps | — |
| Camera voor | — | Landscape 12MP Middelpunt, f/2.4 | — |
| Toetsenbord | — | Magic Keyboard Folio via Smart Connector | — |
| EPREL-nummer | — | 2261043 | — |
| Luidsprekers | — | Stereo in horizontale stand | Vier |
| USB-snelheid | — | Tot 480Mb/s | — |
| Video achter | — | Tot 4K bij 60bps | — |
| Camera achter | — | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels | — |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 4K bij 60Hz | Eén scherm tot 6K 60Hz of 4K 120Hz |
| Neural Engine | — | 16-core | 16-core |
| Prijsmetingen | — | 733 tussen 12 maart en 21 juli 2026 | — |
| Apple Pencil 1 | — | Ondersteund met USB-C-adapter | — |
| Apple Pencil 2 | — | Niet ondersteund | — |
| Pixeldichtheid | — | 264ppi | 264ppi |
| Productfamilie | — | iPad (A16) | 11-inch iPad Pro (M5) |
| Apple-accuclaim | — | Tot 10 uur wifi-internet of video onder Apple-testvoorwaarden | — |
| Fabrikantnummer | — | MD3Y4TY/A | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | 2025 |
| Mobiel internet | — | Geen 4G, 5G, eSIM of Cellular | — |
| Recente mediaan | — | €435,50 vanaf 22 juni 2026 | — |
| Reparatie-index | — | 2,78 | — |
| Reparatieklasse | — | C | — |
| Apple Pencil Pro | — | Niet ondersteund | — |
| EU-batterijcycli | — | 1000 | — |
| Energieklasse EU | — | G | — |
| P3-kleurweergave | — | Niet vermeld voor dit basismodel | — |
| Afstand tot Apple | — | €53 of 10,4% lager | — |
| Krasbestendigheid | — | Mohs 4 | — |
| Apple Intelligence | — | Niet ondersteund; vereist A17 Pro of M1 en nieuwer op iPad | — |
| Apple Pencil USB-C | — | Ondersteund | — |
| Historisch maximum | — | €509 | — |
| Historisch minimum | — | €313 | — |
| Prijs bij controle | — | €456 via één koopbare route | — |
| Andere opslagopties | — | 256GB en 512GB | — |
| Historische mediaan | — | €359,99; sterk geconcentreerd in maart | — |
| Verversingssnelheid | — | Geen ProMotion; Apple vermeldt geen 120Hz | Adaptief 10Hz tot 120Hz met ProMotion |
| Vereist laadvermogen | — | 15W USB-C volgens EU-productblad | — |
| Bol.com-productnummer | — | 9300000226757635 | — |
| Historisch gemiddelde | — | €368,75 | — |
| EU-nominale capaciteit | — | 7606mAh | — |
| Antireflectieve coating | — | Niet vermeld voor dit basismodel | — |
| Apple-prijs bij controle | — | €509 | — |
| Beschermhoes meegeleverd | — | Nee volgens EU-productblad | — |
| Connectiviteit uitvoering | — | Wi-Fi-only | — |
| Valbetrouwbaarheidsklasse | — | E | — |
| Actuele OS-compatibiliteit | — | iPadOS 26.4 op 22 juli 2026 | — |
| EU-batterijduur per cyclus | — | 67 uur in gestandaardiseerd protocol | — |
| Afstand tot recente mediaan | — | €20,50 of 4,7% hoger | — |
| Schermdiagonaal rechthoekig | — | 27,59cm; zichtbaar oppervlak kleiner door ronde hoeken | — |
| Minimale leveranciersgarantie EU | — | 12 maanden | — |
| Foutloze vallen in EU-herhaaltest | — | 0; gestandaardiseerde klasse, geen individuele voorspelling | — |
| Minimale updatebeschikbaarheid EU | — | 5 jaar voor beveiliging, correcties en functionaliteit | — |
| Batterij vervangbaar door gebruiker | — | Nee | — |
| MPN | — | — | MDWL4TY/A |
| Accu | — | — | 31,29Wh lithium-polymeer |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | 4K tot 60 bps; ProRes bij 256GB maximaal 1080p 30 bps |
| Scherm | — | — | 11-inch Ultra Retina XDR Tandem OLED |
| Snelladen | — | — | Ongeveer 50% in 30 minuten met 60W of meer volgens Apple-testvoorwaarden |
| Afmetingen | — | — | 249,7 x 177,5 x 5,3mm |
| Aansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 tot 40Gb/s met DisplayPort |
| Frontcamera | — | — | 12MP TrueDepth in landschapsrand met Center Stage |
| Kleurbereik | — | — | P3 |
| Achtercamera | — | — | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus, Adaptieve True Tone Flash en LiDAR |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C; niet inbegrepen |
| Werkgeheugen | — | — | 12GB |
| Ontgrendeling | — | — | Face ID |
| Mobiel netwerk | — | — | Nee; exact dit model is wifi-only |
| SDR-helderheid | — | — | Maximaal 1000 nits |
| XDR-helderheid | — | — | 1000 nits volledig scherm; 1600 nits HDR-piek |
| Apple-modelnummer | — | — | A3357 voor 11-inch M5 Wi-Fi |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000244057443 |
| Exacte uitvoering | — | — | 11-inch, M5, Wi-Fi, 256GB, zilver, standaardglas |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 153GB/s |
| Antireflectiecoating | — | — | Ja |
| Volledig gelamineerd | — | — | Ja |
| Exacte Bol-doosinhoud | — | — | iPad Pro en USB-C-kabel; aanbieding gemarkeerd als zonder oplader |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden |
| EU-energielabel bij Bol | — | — | G |
| Fysieke ProductPraat-test | — | — | Nee; brongebonden koopanalyse |
| Historische prijsmetingen | — | — | 54 metingen van 15 juni tot en met 22 juli 2026 |
| Officiële Apple-doosinhoud | — | — | iPad Pro en 20W USB-C-lichtnetadapter volgens familiespecificatie |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
