3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Husqvarna Husqvarna Automower 430X | Gardena GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad | Navimow Navimow i208 Robotgrasmaaier 800m2 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 2.250,00 € 3.199,00 | € 899,10 € 1.099,99 | € 1.099,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 56/100beste | 34/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 0% | goedkoper dan 3%beste | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 889,60 tot € 994,00 | zeer stabiel € 1.077,02 tot € 1.254,11 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 77%beste | beter dan 33% |
| Merk | Husqvarna | GARDENA | — |
| Hefsensor | Ja | Ja | — |
| IP waarde | IPX4 | — | — |
| Maairoute | Willekeurig | — | — |
| Rendement | 3200 m² | — | — |
| Botssensor | Ja | — | — |
| Oplaadtijd | 60 minuten | — | 1-2 uur |
| Maaibreedte | 24 cm | 16 cm | — |
| Maaisysteem | Draaimesjes | 1 maaischijf met 3 messen | — |
| Regensensor | Nee | — | — |
| AI-navigatie | Nee | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Mulchfunctie | Ja | — | — |
| Geluidsniveau | 59 dB | 57 dB(A) | ~75 dB |
| Randen maaien | Nee | — | — |
| Dockingstation | Ja | — | — |
| Fabrikant Naam | Husqvarna | — | — |
| Product hoogte | 231 cm | — | — |
| Product lengte | 72 cm | — | — |
| Afgronddetectie | Nee | — | — |
| Egelbescherming | Nee | — | — |
| Max. maaihoogte | 60 mm | — | — |
| Min. maaihoogte | 20 mm | — | — |
| Product breedte | 56 cm | — | — |
| Product gewicht | 13 kg | — | — |
| Dag-/nachtsensor | Nee | — | — |
| Navigatiemethode | GPS | — | — |
| Obstakeldetectie | Ja | — | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Max. hellingshoek | 40 % | — | — |
| Temperatuursensor | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 350 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 930 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Robotmaaier, Laadstation, Laagspaningskabel en trafo | — | — |
| Verpakking breedte | 640 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.02 kg | — | — |
| Verwisselbare accu | Nee | — | — |
| Automatisch opladen | Ja | — | — |
| Diefstalbeveiliging | Ja | — | — |
| Dubbele snijrichting | Ja | Ja | — |
| Tijdschema instelbaar | Ja | — | — |
| Type gebiedsafbakening | Perimeterdraad | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met exact hetzelfde apparaat | — | — |
| Type diefstalbeveiliging | Alarm, Geofencing, Pincode | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| App | — | GARDENA smart App | — |
| Alarm | — | Nee volgens GARDENA-specificatie | — |
| Model | — | smart SILENO sense 600 | — |
| Timer | — | Ja | — |
| Gewicht | — | 9,5 kg | — |
| Pincode | — | Ja | — |
| Navigatie | — | Vision AI en satellietnavigatie | NRTK (satelliet-GPS) + Vision AI |
| Afmetingen | — | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm | — |
| Producttype | — | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad | — |
| Randfunctie | — | Trim-to-Edge | — |
| Grenssysteem | — | Virtuele grens | — |
| Maaipatronen | — | Onregelmatig en parallel | — |
| Artikelnummer | — | 19942-26 | — |
| GPS-ontvangst | — | Vereist | — |
| Firmware-update | — | FOTA | — |
| Informatiepaneel | — | Nee | — |
| Maximale helling | — | 25% | — |
| Objectherkenning | — | Ja | — |
| Beschermingsklasse | — | IPX5 | — |
| Laagspanningskabel | — | 20 m | — |
| Online registratie | — | Vereist | — |
| Tuinkaart en zones | — | LONA Intelligence | — |
| Krammen meegeleverd | — | Nee, 0 stuks | — |
| Maaitijd per lading | — | 40 min | — |
| Maximale maaihoogte | — | 45 mm | — |
| Minimale maaihoogte | — | 25 mm | — |
| Camerabeeldverwerking | — | Lokaal volgens GARDENA | — |
| Daglicht voor werking | — | Vereist volgens GARDENA | — |
| Oppervlaktecapaciteit | — | 600 m² | — |
| Mobiele connectiviteit | — | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA | — |
| Automatische schemahulp | — | GARDENA-assisted | — |
| Laadstation meegeleverd | — | Ja | — |
| Internet of mobiele dekking | — | Vereist | — |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | — | Nee, 0 m | — |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | — | 16 uur maaien en laden | — |
| Batterij | — | — | Li-ion oplaadbaar |
| Werkduur | — | — | 60-90 minuten per sessie |
| Snijhoogte | — | — | 20-60 mm verstelbaar |
| Werkgebied | — | — | 800 m² |
| Aandrijving | — | — | All-Wheel Drive (AWD) |
| Snijbreedte | — | — | 22 cm |
| Snijmethode | — | — | Dubbele roterende messen |
| Hellingbeklimming | — | — | Tot 50% |
| Wetterbescherming | — | — | IPX5 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Parkside
Parkside 12V Accu Reciprozaag incl. Accu, Lader & Koffer
Budget
€ 43,00

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 132,00

Nilfisk
Nilfisk 126481138 Slang 6m - originele hogedrukslang
Budget
€ 33,50

Makita
Makita DUN461WZ telescopische heggenschaar 46 cm
Midden
€ 170,99

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 949,00

PARKSIDE®
PARKSIDE Accu-houtzaag 20V - compact en trillingsarm
Budget
€ 49,50

Nilfisk
Nilfisk Core 150 PowerControl PAD hogedrukreiniger 150 bar
Premium
€ 277,00
