3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Star Star Trading solar lichtring 'Barlumi', 40 LED's, schemersensor, zwart, 60cm | QTTVBTNA QTTVBTNA 50MP-claim selfiecamera met 32GB - roze | GARDENA GARDENA smart SILENO sense 600 m² robotmaaier - voor gazons tot ca. 600 m² |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39.89 | €48.03 | €974.12 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | tuin-klussen | foto-video | tuin-klussen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | — | 54/100 |
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 81% ✓ | goedkoper dan 66% | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel €39,89 – €45,49 | — | zeer stabiel ✓ €974,12 – €994 |
| Waardering vs categorie | — | — | beter dan 75% |
| Kleur | Zwart | Roze | — |
| LED's | 40 warmwit | — | — |
| Sensor | Automatische schemersensor (dag/nacht) | — | — |
| Montage | Vrijstaand of ophangbaar | — | — |
| Voeding | Solar/zonne-energie | Oplaadbare accu | — |
| Diameter | 60cm | — | — |
| Bestemming | Buitengebruik (tuin, terras, balkon) | — | — |
| Lichtkleur | Warmwit | — | — |
| GPS | — | Nee | — |
| NFC | — | Nee | — |
| Menu | — | Nederlands volgens tabel | — |
| Merk | — | QTTVBTNA | GARDENA |
| WiFi | — | Nee | — |
| Zoom | — | 16x digitaal | — |
| Opladen | — | USB | — |
| Sensortype | — | Niet gepubliceerd | — |
| Time-lapse | — | Ja | — |
| Fotoformaat | — | JPEG | — |
| Meegeleverd | — | Camera, 32GB-kaart, polsband, kaartlezer en datakabel | — |
| Producttype | — | Eenvoudige selfie-/compactcamera | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad |
| Touchscreen | — | Niet genoemd | — |
| AF-hulplicht | — | Nee | — |
| Geheugenslot | — | SD-kaart | — |
| Geluidsopname | — | Ja | — |
| Optische zoom | — | Niet bevestigd | — |
| Accucapaciteit | — | Niet gepubliceerd | — |
| Microfooningang | — | Nee | — |
| Accessoireschoen | — | Nee | — |
| Beeldstabilisatie | — | Nee volgens tabel | — |
| Creatieve filters | — | Ja | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja | — |
| Meegeleverde kaart | — | 32 GB | — |
| Statiefaansluiting | — | Nee | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 240 g | — |
| Video volgens tabel | — | Full HD | — |
| Scherm volgens tabel | — | 2,4-inch lcd | — |
| Klapscherm volgens titel | — | Geclaimd, niet bevestigd in tabel | — |
| Effectieve sensorresolutie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Foto-uitvoer volgens titel | — | 50 MP | — |
| Exacte videopixels, framerate en codec | — | Niet gepubliceerd | — |
| App | — | — | GARDENA smart App |
| Alarm | — | — | Nee volgens GARDENA-specificatie |
| Model | — | — | smart SILENO sense 600 |
| Timer | — | — | Ja |
| Gewicht | — | — | 9,5 kg |
| Pincode | — | — | Ja |
| Hefsensor | — | — | Ja |
| Navigatie | — | — | Vision AI en satellietnavigatie |
| Afmetingen | — | — | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm |
| Maaibreedte | — | — | 16 cm |
| Maaisysteem | — | — | 1 maaischijf met 3 messen |
| Randfunctie | — | — | Trim-to-Edge |
| Grenssysteem | — | — | Virtuele grens |
| Maaipatronen | — | — | Onregelmatig en parallel |
| Artikelnummer | — | — | 19942-26 |
| GPS-ontvangst | — | — | Vereist |
| Geluidsniveau | — | — | 57 dB(A) |
| Firmware-update | — | — | FOTA |
| Informatiepaneel | — | — | Nee |
| Maximale helling | — | — | 25% |
| Objectherkenning | — | — | Ja |
| Beschermingsklasse | — | — | IPX5 |
| Laagspanningskabel | — | — | 20 m |
| Online registratie | — | — | Vereist |
| Tuinkaart en zones | — | — | LONA Intelligence |
| Krammen meegeleverd | — | — | Nee, 0 stuks |
| Maaitijd per lading | — | — | 40 min |
| Maximale maaihoogte | — | — | 45 mm |
| Minimale maaihoogte | — | — | 25 mm |
| Dubbele snijrichting | — | — | Ja |
| Camerabeeldverwerking | — | — | Lokaal volgens GARDENA |
| Daglicht voor werking | — | — | Vereist volgens GARDENA |
| Oppervlaktecapaciteit | — | — | 600 m² |
| Mobiele connectiviteit | — | — | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA |
| Automatische schemahulp | — | — | GARDENA-assisted |
| Laadstation meegeleverd | — | — | Ja |
| Internet of mobiele dekking | — | — | Vereist |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | — | — | Nee, 0 m |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | — | — | 16 uur maaien en laden |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
