3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | AEG AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg | Hisense Hisense 3S Serie DH3S802BW2 - Wasdroger met Energielabel D - Warmtepompdroger - 8kg - ConnectLife - Trommelverlichting - AutoDry - Allergy Care | Whirlpool Whirlpool WPM 97W ADS BE wasmachine Voorbelading 9 kg 1351 RPM Wit |
|---|---|---|---|
| Prijs | €879.00 €865.00 | €444.00 €499.00 | €465.00 €505.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 52/100 | 68/100 ✓ | 65/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 32% ✓ | goedkoper dan 30% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel €814 – €887,41 | zeer stabiel ✓ €444 – €529 | stabiel €465 – €538 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82% ✓ | beter dan 82% | beter dan 82% |
| Merk | — | Hisense | — |
| Kleur | — | Wit | Wit |
| Model | — | DH3S802BW2 | — |
| Deur maat | — | 39 cm | — |
| Kinderslot | — | Nee | — |
| Snoerlengte | — | 1.50 m | — |
| Type droger | — | Warmtepompdroger | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| Wifi vereist | — | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Stand display | — | Recht | — |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Extra garantie | — | Geen extra garantie | — |
| Fabrikant Naam | — | ATAG Benelux | — |
| Product hoogte | — | 84.50 cm | — |
| Product lengte | — | 55 cm | — |
| Reparatie type | — | On-site repair | — |
| Slimme functie | — | Beladingssensor, Startuitstel, Vochtigheidssensor | — |
| Indicatielampje | — | Nee | — |
| Introductiejaar | — | 2024 | — |
| Product breedte | — | 59.50 cm | — |
| Product gewicht | — | 46 kg | — |
| Introductiemaand | — | Augustus | — |
| Taal handleiding | — | Duits, Engels, Frans, Nederlands | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Energie besparing | — | Ja | — |
| Verpakking hoogte | — | 89 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 64 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Wasdroger, condenswaterafvoerslang, handleiding | — |
| Type condensafvoer | — | Met slang via waterafvoer, Opvang in reservoir | — |
| Type wasdrogerdeur | — | Transparante deur | — |
| Verpakking breedte | — | 67 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 50 kg | — |
| Vochtigheid sensor | — | Ja | — |
| Aantal instellingen | — | 15 | — |
| Geluidsniveauklasse | — | B | — |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS | — |
| Smart Home Platform | — | Connectlife | — |
| Type droogprogramma | — | Beddengoed, Delicate stoffen, Dons, Katoen, Kreukherstellend, Overhemden, Sportkleding, Synthetisch, Wol, Hygiëne, Handdoeken, Jeans, Kort, Koud, Mix, Outdoor, Verfrissen, Zijde | — |
| Waarde energielabel | — | D | — |
| Geluidsniveau drogen | — | 64 dB | — |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja | — |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Niet van toepassing | — |
| Taal bedieningspaneel | — | Nederlands, Frans | — |
| Laadvermogen wasdroger | — | 8 kg | — |
| Positie deur scharnier | — | Links | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — |
| Tumbler heeft verlichting | — | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS, Android, iPadOS | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 119 kWh | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja | — |
| Condensafvoerslang meegeleverd | — | Ja | — |
| Condensatie-efficiëntieklasse | — | B | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | DH3S802BW2 | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen uitzonderingen | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee | — |
| Programma's voor delicate stoffen | — | Ja | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Ja | — |
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja | — |
| Programmaduur katoen maximale belading | — | 208 | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja | — |
| Gewicht | — | — | ~ 75 kg |
| Afmetingen | — | — | 59,5 x 85,0 x 60,0 cm |
| Capaciteit | — | — | 9,0 kg |
| Energieklasse | — | — | A |
| Energieverbruik | — | — | ~0,87 kWh per cyclus |
| Maximale vulling | — | — | Voorlader |
| Aantal programma's | — | — | 14+ |
| Centrifugesnelheid | — | — | 1400 RPM |
| Slimme technologie | — | — | 6th SENSE + HomeWhiz app |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
