Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | AEG AEG AP51UH18DG Clean 5000- Steelstofzuiger draadloos - Sterke zuigkracht - Krachtige motor - Lichtgewicht snoerloze stofzuiger - MultiFloor zuigmond - Stofzuiger met accu - Draadloze steelstofzuiger | Dyson Dyson V8 Cyclone steelstofzuiger 150 AW | Philips Philips XC8057/01 met dweilmodule en vervangbare accu |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 189,00 | € 399,00 | € 381,00 € 554,84 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 133,99 tot € 153,00 | sterk wisselend € 248,99 tot € 399,00 | stabiel € 320,53 tot € 417,56 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | AEG | Dyson | Philips |
| Kleur | Donkergrijs | Zwart, Leger groen | Deep Petrol/pauwblauw |
| Model | AP51UH18DG | Dyson V8 | 8000 Series Aqua Plus XC8057/01 |
| Standen | Laag, Middel | Turbo, Laag, Middel | Eco, normaal, turbo en automatisch |
| Voltage | 18.5 V | 220 V | — |
| Vermogen | 20 W | 465 W | — |
| Draadloos | Ja | Ja | — |
| Oplaadbaar | Ja | Ja | — |
| Oplaadtijd | 4 uur | 4 uur | 6,5 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | — |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Ja, Aqua Plus-module |
| Muur montage | Ja | Ja | — |
| Park positie | Nee | Ja | — |
| Voedingstype | Accu | Accu | — |
| Accu-platform | AEG Pro 18V | Geen accu-platform | — |
| Geluidsniveau | 82 dB | 91 dB | Minder dan 80 dB |
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | Dyson B.V. | — |
| Product hoogte | 107.45 cm | 21 cm | — |
| Product lengte | 22.55 cm | 116 cm | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in | — |
| Indicatielampje | Ja | Ja | — |
| Product breedte | 23.05 cm | 25 cm | — |
| Hepa luchtfilter | HEPA 14 | Geen HEPA-filter | — |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee | — |
| Verpakking hoogte | 16.80 cm | 16 cm | — |
| Verpakking lengte | 69.20 cm | 75.10 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | Stofzuiger, MultiFloor zuigmond, Klein zuigmond, Muurbeugel en Gebruikershandleiding | Motorbar, Kierenzuiger, Muuroplaadstation, Oplader | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | — |
| Gewicht stofzuiger | 1.9 kg | 2.7 kg | — |
| Verpakking breedte | 29.70 cm | 27 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.54 kg | 4.84 kg | — |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | Boven | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Led verlichting zuigmond | Ja | Nee | — |
| Meegeleverde accessoires | Combizuigmond, Kleine zuigmond | 1 accu, Combizuigmond, Kierenzuigmond, Muuroplaadstation | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium | — |
| Geschikt voor dierenharen | Nee | Ja | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 12 minuten | 5 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 50 minuten | 60 minuten | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | 10 jaar | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.60 l | 0.50 l | — |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | Elektronisch | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 910 008 074 | 226587-01 | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Lichtgewicht, Randreiniging | Anti-klit technologie | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 1 | — |
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | Ja | — |
| Airwatts | — | 150 | — |
| App | — | — | Nee |
| GTIN | — | — | 8720389022449 |
| Display | — | — | Smart LCD |
| Accutype | — | — | Vervangbare lithium-ion |
| Garantie | — | — | 2 jaar |
| Producttype | — | — | Draadloze zakloze steelstofzuiger met dweilmodule |
| Accuspanning | — | — | 25,2 V |
| Extra filter | — | — | XV1681 meegeleverd |
| Filtermelding | — | — | Ja |
| Filtersysteem | — | — | Vijftrapsfiltratie |
| Hoofdmateriaal | — | — | Aluminium en kunststof |
| Microvezelpads | — | — | 2 meegeleverd |
| Spleetmondstuk | — | — | Meegeleverd met LEDGuide |
| Stofcapaciteit | — | — | 0,6 liter |
| Zachte borstel | — | — | Meegeleverd met LEDGuide |
| Handheldgewicht | — | — | 1.720 g |
| Vloerherkenning | — | — | Ja |
| Geschikte vloeren | — | — | Harde en zachte vloeren |
| Mini-turboborstel | — | — | Meegeleverd |
| Standaardmondstuk | — | — | Aqua Plus stofzuig- en dweilmondstuk |
| Cycloontechnologie | — | — | PowerCyclone 12 |
| Internetverbinding | — | — | Nee |
| Bekledingaccessoire | — | — | Meegeleverd met LEDGuide |
| Extra vloerzuigmond | — | — | PrecisionPower Smart met LED |
| Motorfilter wasbaar | — | — | Ja |
| Combinatieaccessoire | — | — | Meegeleverd met LEDGuide |
| Maximale luchtstroom | — | — | Circa 1.080–1.100 l/min volgens Philips-bronnen |
| Exacte bol-product-ID | — | — | 9300000167712897 |
| Handstofzuigerfunctie | — | — | Ja |
| Maximale gebruiksduur eco | — | — | 80 minuten |
| Maximale gebruiksduur turbo | — | — | 30 minuten |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 419,00

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 108,97
AEG
AEG LR7696AAD4 ProSteam wasmachine met AutoDose
€ 875,00

Bosch
Bosch Serie 4 - Smart Vaatwasser
€ 561,00

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 469,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 576,17

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
€ 311,99
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 735,80
