3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | AEG AEG 7000 Robotstofzuiger AR71HW1DG – Dweilfunctie – App Bediening – Donkergrijs | Bagotte Bagotte BG800MAX Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Met Laadstation - Dweilrobot - Inclusief Applicatie | TONIHOMI TONIHOMI® G20 - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Automatisch opladen - Robotstofzuiger met app - Robotstofzuiger huisdieren - Dweilrobot - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 249,00 | € 199,00 | € 179,00 € 449,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 70/100beste | 61/100 | 63/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 43% | goedkoper dan 48% | goedkoper dan 50%beste |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 249,00 – € 299,99 | stabiel € 175,00 – € 199,00 | sterk wisselend € 179,00 – € 449,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 83%beste | beter dan 77% | beter dan 70% |
| Merk | AEG | Bagotte | TONIHOMI |
| Kleur | Donkergrijs | — | Zwart |
| Model | AR71HW1DG | BG800 Max | G20 |
| Serie | 7000 | — | — |
| Filter | Wasbaar hoofd- en schuimfilter | — | — |
| Gebruik | Alleen binnen | — | — |
| Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | — |
| Navigatie | LiDAR | Gyroscoop en optical flow | — |
| Zijborstel | PowerBrush, plus reserve | — | — |
| Laadstation | Ja | — | Meegeleverd volgens fabrikant |
| Producttype | Robotstofzuiger met dweilfunctie | Robotstofzuiger met verwisselbaar dweilreservoir | Robotstofzuiger met dweilfunctie |
| Accuspanning | 14,4 V | 14,4 V | — |
| Appbediening | Ja via wifi | Bagotte-app | — |
| Appplatforms | iOS en Android volgens AEG | — | — |
| Dweilsysteem | Vlakke dweilpad | — | — |
| Hoofdborstel | Gemotoriseerd | — | — |
| Hoogte robot | 100 mm | — | — |
| Kaartweergave | Live in app | — | — |
| No-cleanzones | Ja | — | — |
| Productnummer | 900 402 279 | — | — |
| Stofreservoir | 0,28 l | 0,5 l | — |
| Accucapaciteit | 3.200 mAh | 3.200 mAh | Niet gepubliceerd |
| Waterreservoir | 0,28 l volgens AEG-accessoiregegevens | Meegeleverd, inhoud niet officieel vermeld | — |
| Anti-valsensoren | Ja | — | — |
| Drempelpassering | Tot 20 mm onder AEG-testcondities | — | — |
| Extra zijborstel | Ja | — | — |
| Oppervlakteclaim | Tot 140 m² onder fabrikanttestcondities | — | — |
| Route instelbaar | Ja | — | — |
| Software-updates | Ja | — | — |
| Volle-bakmelding | Via app | — | — |
| Maximale laadtijd | 6 uur | — | — |
| Maximale looptijd | Tot 175 minuten in stille stand volgens testcondities | 150 minuten | — |
| Schoonmaakschema's | Ja | Ja | — |
| Looptijd hoge stand | 35 minuten | — | — |
| Maximale zuigkracht | 4.000 Pa volgens AEG-labtest | 3.000 Pa volgens Bagotte | — |
| Schoonmaak per ruimte | Ja | — | — |
| Automatisch terugladen | Ja | Ja | — |
| Looptijd normale stand | 125 minuten | — | — |
| Schoonmaak hervatten na laden | Ja | — | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | Nee | Nee | — |
| Wifi | — | Alleen 2,4 GHz | — |
| Alexa | — | Ja | — |
| LiDAR | — | Nee | Niet vermeld voor G20 |
| Laadtijd | — | 300-360 minuten | — |
| No-gozones | — | Via magnetische grensstrips | Niet duidelijk gepubliceerd |
| Robothoogte | — | 7,3 cm | — |
| Robotlengte | — | 32,5 cm | — |
| Tapijtboost | — | Ja volgens Bagotte | — |
| Valdetectie | — | Ja | — |
| Robotbreedte | — | 32,5 cm | — |
| Geluidsopgave | — | 50 dB volgens Bagotte-specificatie | — |
| Tapijtdetectie | — | Ja | — |
| Google Assistant | — | Ja | — |
| Obstakeldetectie | — | Infraroodsensoren | — |
| Zelflegende dock | — | Nee | — |
| Schoonmaakfuncties | — | Vegen, rollen, stofzuigen en dweilen | — |
| Dweilpads meegeleverd | — | 2 | — |
| EU-conformiteitsmodel | — | BG800Max | — |
| Netadapter meegeleverd | — | Ja | — |
| Grensstrips meegeleverd | — | 2 x ongeveer 2 m | — |
| Laadstation meegeleverd | — | Ja | — |
| Zijborstels meegeleverd | — | 4 | — |
| Extra filters meegeleverd | — | Hoogwaardig filter en schuimfilter | — |
| Automatisch dweilen wassen | — | Nee | — |
| Reinigingstool meegeleverd | — | Ja | — |
| Gelijktijdig stofzuigen en dweilen | — | Niet bevestigd; reservoir wordt verwisseld | — |
| Garantie | — | — | 2 jaar volgens officiële verkooppagina |
| Filtertype | — | — | Niet duidelijk gepubliceerd |
| Oplaadtijd | — | — | Niet gepubliceerd |
| Vloertypen | — | — | Harde vloeren en tapijt volgens fabrikant |
| Zuigkracht | — | — | 10.000 Pa volgens fabrikant |
| Zuigstanden | — | — | 4 |
| Dweilfunctie | — | — | Ja |
| Gebruiksduur | — | — | Tot 120 minuten |
| Kaartfunctie | — | — | Niet duidelijk gepubliceerd |
| Waterniveaus | — | — | 4 |
| EAN aanbieder | — | — | 8721249490095 |
| Geluidsniveau | — | — | 65 dB volgens fabrikant |
| Middenborstel | — | — | Niet duidelijk gepubliceerd |
| Navigatietype | — | — | Niet technisch gespecificeerd |
| Producthoogte | — | — | 7,2 cm |
| Stofbakvolume | — | — | Niet gepubliceerd |
| Anti-valsensor | — | — | Ja volgens fabrikant |
| App op afstand | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Nederlandse app | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Onderhoud dweil | — | — | Handmatig |
| Productdiameter | — | — | Niet gepubliceerd |
| Spraakbediening | — | — | Alexa en Google Assistant volgens fabrikant |
| Hoogpolig tapijt | — | — | Niet met technische prestatiegegevens onderbouwd |
| Afstandsbediening | — | — | Ja |
| Automatisch legen | — | — | Nee |
| Bediening via app | — | — | Ja |
| Gebiedsafbakening | — | — | Niet duidelijk gepubliceerd |
| Onderhoud stofbak | — | — | Handmatig |
| Aantal zijborstels | — | — | Niet duidelijk gepubliceerd op officiële productpagina |
| Schoonmaakplanning | — | — | Ja |
| Anti-botsingssensor | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Automatisch opladen | — | — | Ja |
| Opgegeven oppervlak | — | — | Tot 120 m² |
| Waterreservoirvolume | — | — | Niet gepubliceerd |
| Automatisch paddrogen | — | — | Nee |
| Automatisch padwassen | — | — | Nee |
| Waterregeling via app | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Maximale drempelhoogte | — | — | 2 cm volgens fabrikant |
| Geschikt voor dierenhaar | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Meegeleverd accessoirepakket | — | — | Ja, inhoud niet volledig gespecificeerd |
| Absolute dekking in 120 minuten | — | — | Bron noemt naast 120 m² ook 240 m² in FAQ; conflicterend |
| Schoonmaken buiten aanwezigheid | — | — | Via planning volgens fabrikant |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
