← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Insta360 Insta360 X5 Actioncam Zwart | Insta360 Insta360 X3 Motor Combo - 360°-camera met stuurmount | Sigma Sigma 150-600mm Superzoom |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 566,90 € 699,99 | € 399,00 € 410,00 | € 1.403,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 39/100 | 38/100 | 46/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 10% | goedkoper dan 14%beste | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 539,00 tot € 699,00 | stabiel € 384,91 tot € 448,65 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 50% | beter dan 39% | beter dan 76%beste |
| GPS | Nee | Ja | — |
| NFC | Nee | Nee | — |
| Merk | Insta360 | Insta360 | Sigma |
| WIFI | Ja | Ja | — |
| Kleur | Zwart | zwart | Zwart |
| Model | Insta360 X5 Essentials Combo | Motor Combo (+ Stuur mount) | — |
| FPS 4K | 30 | 30 | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | — |
| Stofdicht | Ja | Ja | Ja |
| Livestream | Ja | Ja | — |
| Slowmotion | Ja | Ja | — |
| Vlogcamera | Ja | Nee | — |
| FPS Full HD | 60 | 60 | — |
| Lcd-display | Ja | Ja | — |
| Touchscreen | Ja | Ja | — |
| Burstfunctie | Ja | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | — |
| FPS HD-ready | 120 | 60 | — |
| Voedingstype | Accu | Accu | — |
| Wifi vereist | Nee | Nee | — |
| Fabrikant Naam | V2FUTURE | Arashi Vision Inc. | Sigma Benelux BV |
| Hittebestendig | Ja | Ja | — |
| Koudebestendig | Ja | Ja | — |
| Product hoogte | 12.4 cm | 46 mm | — |
| Product lengte | 3.8 cm | 22.5 mm | 26.36 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
| Schokbestendig | Ja | Ja | — |
| Spatwaterdicht | Ja | Ja | Ja |
| Videoresolutie | 8K | 4K | — |
| Aantal schermen | 1 | 1 | — |
| Introductiejaar | 2025 | 2023 | — |
| Microfooningang | Nee | Nee | — |
| Product breedte | 4.6 cm | 114 mm | — |
| Product gewicht | 200 kg | 180 g | 2100 g |
| Spraakbesturing | Nee | Nee | — |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee | — |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP08 (Geen bescherming tegen aanraking en volledig waterdicht) | IP13 (Beschermd tegen grote voorwerpen en spatdicht) |
| Introductiemaand | April | Februari | — |
| Taal handleiding | Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel | Engels |
| Timelapsefunctie | Ja | Ja | — |
| Aantal megapixels | 72 Megapixel | 72 Megapixel | — |
| Beeldstabilisator | Y | Y | Y |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C | — |
| Verpakking hoogte | 6.70 cm | 8.50 cm | 10.15 cm |
| Verpakking lengte | 31 cm | 32.80 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | Insta360 X5 360° camera Onzichtbare selfie stick (114 cm) Standaard lensbeschermers 2x 2400mAh batterij Lensdop Snellader case USB-C oplaadkabel Draagtas Lensdoek Beschermhoes | 1x Insta360 X3, 1x Action Invisible Selfie Stick, 1x motorfietsmontageset en 1x lensdop. | Inhoud van de verpakking SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports Lensdop LCF-95III Cover lensdop LC747E Zonnekap LH1034-01 Statiefgondel TS-121 Achterste lensdop |
| AI functionaliteit | Ja | Ja | — |
| Verpakking breedte | 23.20 cm | 23.20 cm | 7.22 cm |
| Verpakkingsgewicht | 510 g | 1279 g | 2100 g |
| Verwisselbare accu | Nee | Ja | — |
| Foto functionaliteit | Ja | Ja | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja | — |
| Maximale batterijduur | 120 minuten | 81 minuten | — |
| Waterdicht tot (meter) | 15 | 10 | — |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 512 GB | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 1 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Max kijkhoek horizontaal | 360 ° | 155 ° | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | SD-kaart | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie | Android, iOS | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 27 W | 14 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | 40 W | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CINSAAHA-X501 | CINSAAQX | 747965 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2400 mAh | 1800 mAh | — |
| Geschikt voor GoPro accessoires | Nee | Nee | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Defecten door onjuiste installatie, onderhoud of gebruik; niet-erkende reparaties/wijzigingen; gebruik buiten specificaties vallen niet onder garantie. | Defecten door onjuiste installatie, onderhoud of gebruik; niet-erkende reparaties/wijzigingen; gebruik buiten specificaties vallen niet onder garantie. | Na registratie op sigmabenelux.com krijg je 2 jaar extra garantie |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| Gecoat | — | — | Ja |
| Type lens | — | — | Zoomlens |
| Lensopties | — | — | Telelens |
| Introductie | — | — | 201 |
| Lensvatting | — | — | Sony E |
| Optische zoom | — | — | 0 |
| Filterdiameter | — | — | 95 mm |
| Ultrasonic Motor | — | — | Ja |
| Aantal lensgroepen | — | — | 15 |
| Geschikt voor merk | — | — | Sony |
| Inclusief zonnekap | — | — | Ja |
| Aantal lenselementen | — | — | 25 |
| Aantal diafragma-bladen | — | — | 9 |
| Maximaal diafragma tele | — | — | 5.0 |
| Geschikt voor full frame | — | — | Ja |
| Kortste scherpstelafstand | — | — | 2.80 m |
| Geschikt voor camera model | — | — | Sony Alpha A5000, Sony Alpha A5100, Sony Alpha A6000, Sony Alpha A6300, Sony Alpha A7, Sony Alpha A7 II, Sony Alpha A7R, Sony Alpha A7S |
| Maximaal brandpuntsafstand | — | — | 600 mm |
| Minimaal brandpuntsafstand | — | — | 150 mm |
| Maximaal diafragma groothoek | — | — | 5.0 |
| Geschikt voor type fotografie | — | — | Dier, Natuur, Sport |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 269,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 298,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 149,95
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00

Sony
Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens
Premium
€ 1.149,00
