3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Dreame Dreame D20 Pro Plus - Robotstofzuiger met Dweil en Automatisch Leegstation - 13.000 Pa Zuigkracht - Anti-haarverstrikkingstechnologie - Zwart | Roborock Roborock QR 598 – Robotstofzuiger en Dweilrobot met 8.000 Pa Zuigkracht, Zelfreinigend Dock en Slimme Navigatie | Bagotte Bagotte BG800MAX Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Met Laadstation - Dweilrobot - Inclusief Applicatie |
|---|---|---|---|
| Prijs | €198.99 €299.00 | €309.00 €359.00 | €199.00 €199.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.6 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.8 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 66/100 ✓ | 57/100 | 63/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 55% ✓ | goedkoper dan 43% | goedkoper dan 55% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €198,99 – €299 | sterk wisselend €281,17 – €532,43 | stabiel €175 – €199 |
| Waardering vs categorie | beter dan 63% | beter dan 82% ✓ | beter dan 76% |
| Merk | Dreame | Roborock | Bagotte |
| Type | Robotstofzuiger | — | Robotstofzuiger |
| Kleur | Zwart | zwart | — |
| Vorm | — | Rond | — |
| Model | — | Roborock QR 598 black | — |
| Bumper | — | Nee | — |
| Voltage | — | 14.4 V | — |
| Vermogen | — | 60 W | — |
| Oplaadtijd | — | 4 uur | — |
| Zijborstel | — | Ja | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| Dweilfunctie | — | Stofzuiger met dweilfunctie | — |
| Vuildetectie | — | Ja | — |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Batterij duur | — | 180 minuten | — |
| Geluidsniveau | — | 64 dB | — |
| Compatibel met | — | Informatie niet beschikbaar | — |
| Fabrikant Naam | — | Roborock | — |
| Product hoogte | — | 9.65 cm | — |
| Product lengte | — | 35.30 cm | — |
| Reparatie type | — | Pick-up en return | — |
| Afgronddetectie | — | Ja | — |
| Product breedte | — | 35 cm | — |
| Product gewicht | — | 3.57 kg | — |
| Schoonmaakroute | — | Systematisch | — |
| Hepa luchtfilter | — | Hepa | — |
| Navigatiemethode | — | Aan te sturen via app | — |
| Taal handleiding | — | Universeel | — |
| Afstandsbediening | — | Ja | — |
| Bluetooth vereist | — | Informatie niet beschikbaar | — |
| Leegt automatisch | — | Ja | — |
| Verpakking hoogte | — | 44.30 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 60.10 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | — | robot, mopmond, mopdoek, stofbak, dockbasis, netsnoer, leeg wasdock vullen | — |
| Verpakking breedte | — | 42.60 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 16.40 kg | — |
| Automatisch opladen | — | Ja | — |
| Inclusief stootrand | — | Nee | — |
| Smart Home Platform | — | Google Assistant | — |
| Anti-vastloop systeem | — | Nee | — |
| Automatisch hervatten | — | Nee | — |
| Instelbaar tijdschema | — | Ja | — |
| Maximale drempelhoogte | — | 2 cm | — |
| Type gebiedsafbakening | — | Via app | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | — |
| Meegeleverde accessoires | — | Geen meegeleverde accessoires | — |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Informatie niet beschikbaar | — |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing | — |
| Aanbevolen voor type vloer | — | Alle vloertypen | — |
| Functies reinigingsstation | — | Oplaadstation, Automatisch stofreservoir legen | — |
| Ronddraaiende middenborstels | — | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Anders, zie productinformatie | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 2.70 l | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | QVRS52-00 | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | — | Nee | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
