Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HOTO HOTO SNAPBLOQ S-A01 Electric Precision Screwdriver Master Set (56-Piece) | Segway Navimow Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen | DeWalt DeWalt DCMWSP156N 53cm accu-grasmaaier met wielaandrijving |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 95,99 € 99,99 | € 799,00 | € 597,72 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 24/100 | 51/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 57%beste | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 8% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 79,98 tot € 99,99 | stabiel € 599,00 tot € 804,00 | zeer stabielbeste € 500,00 tot € 623,00 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 36% | beter dan 78%beste |
| Merk | HOTO | Segway Navimow | DeWalt |
| Model | SNAPBLOQ S-A01 | i105E | — |
| Voltage | 3.7 V | — | 18 V |
| Oplaadtijd | 60 minuten | 90 min | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Type boorkop | Bithouder | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | — |
| Geluidsniveau | 33 dB | 58 dB(A) | — |
| Fabrikant Naam | HOTO Europe AB | — | TradinQ (importeur) |
| Max. toerental | 250 r/min | — | — |
| Product hoogte | 3.40 cm | — | — |
| Product lengte | 8.70 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Product breedte | 20.10 cm | — | 53 cm |
| Product gewicht | 0.10 kg | — | 34000 g |
| Aantal snelheden | 3 | — | — |
| Inclusief koffer | Ja | — | — |
| Max. draaimoment | 3 Newton meter | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | Nederlands |
| Verpakking hoogte | 60 mm | — | 370 mm |
| Verpakking lengte | 212 mm | — | 990 mm |
| Verpakkingsinhoud | HOTO SnapBloq elektrische precisieschroevendraaier 56x magnetische precisiebits USB-C oplaadkabel Handleiding | — | 1 stuks DeWALT DCMWSP156 Accu Grasmaaier 53cm 1 stuks Grasopvangzak 1 stuks Zijuitwerp opzetstuk 1 stuks veiligheidssleutel Let op! Standaard geleverd zonder accu's en lader |
| Bitset meegeleverd | Ja | — | — |
| Onbelast toerental | 120 r/min | — | — |
| Verpakking breedte | 83 mm | — | 640 mm |
| Verpakkingsgewicht | 641 g | — | 34600 g |
| Verwisselbare accu | Nee | — | — |
| Boorgat verlichting | Ja | — | — |
| Borenset meegeleverd | Nee | — | — |
| Slagschroevendraaier | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — | — |
| Type boor of schroefklus | Schroeven | — | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | Li-Ion |
| MPN (Manufacturer Part Number) | HFE0025GL | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 800 mAh | — | 0 mAh |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | — | 0 |
| 4G | — | Via afzonderlijke Access+-module | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Serie | — | Navimow i Series | — |
| Gewicht | — | 10,9 kg | — |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Afmetingen | — | 545 × 385 × 285 mm | — |
| Kinderslot | — | Nee volgens officiële tabel | — |
| Multi-zone | — | Ja | — |
| Aandrijving | — | Achterwielaandrijving volgens specificatietabel | Accu |
| Maaibreedte | — | 18 cm | 53 cm |
| Producttype | — | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad | — |
| Weerfunctie | — | Zelfadaptieve weerbewaking | — |
| Appbediening | — | Ja | — |
| Grenssysteem | — | Virtuele grens | — |
| Aantal messen | — | 3 | — |
| Slimme woning | — | Alexa en Google Home | — |
| Locatiesysteem | — | EFLS 2.0 | — |
| Objectdetectie | — | VisionFence, 140° RGB-camera | — |
| AI Assist Mapping | — | Ja | — |
| Verboden gebieden | — | Ja | — |
| Batterijcapaciteit | — | 2,55 Ah | — |
| Beschermingsklasse | — | IP66 | — |
| Updates op afstand | — | Ja | — |
| Maximale maaihoogte | — | 60 mm | — |
| Minimale maaihoogte | — | 20 mm | — |
| Systematisch maaien | — | Ja | — |
| Visuele lokalisatie | — | Ja | — |
| Gps-diefstaltracking | — | Via afzonderlijke Access+-module | — |
| Aanbevolen maaigebied | — | 500 m² | — |
| Maaihoogte-instelling | — | Handmatig | — |
| Maximale maaisnelheid | — | 0,4 m/s | — |
| Fysieke perimeterdraad | — | Niet nodig | — |
| Maximaal maaioppervlak | — | 600 m² | — |
| Satellietpositionering | — | RTK | — |
| Maaitijd per volle lading | — | 60 min onder fabrikanttestvoorwaarden | — |
| Maximale helling bij grens | — | 10% | — |
| Maximale helling werkgebied | — | 30% | — |
| Minimale doorgang volgens FAQ | — | 100 cm breed en 40 cm hoog | — |
| eWaste | — | — | Nee |
| Zelfrijdend | — | — | Ja |
| Mulchfunctie | — | — | Ja |
| Accu-platform | — | — | DeWalt XR 18V |
| Met opvangbak | — | — | Ja |
| Aantal standen | — | — | 6 |
| Inhoud opvangbak | — | — | 55 l |
| Hoogte instelbaar | — | — | Ja |
| Accu/batterij model | — | — | Geen batterijen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Gardena
Gardena Begrenzingsdraad 50m - voor robotmaaiers
€ 28,86

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
€ 179,99

PARKSIDE®
PARKSIDE Accu-houtzaag 20V - compact en trillingsarm
€ 47,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
€ 147,00

WOLF-Garten
WOLF-Garten SMART 30 VE Verticuteermachine 1200W, 30cm
€ 94,00

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
€ 117,80

Nilfisk
Nilfisk 126481138 Slang 6m - originele hogedrukslang
€ 33,30
