← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Govee Govee slimme tafellamp Matter RGBIC 22 cm - 60+ lichtscènes | Daylight Daylight Lumi E35500 daglichtlamp bureaulamp met klem, wit | Philips Philips CX2050/00 met 738 m³/u en slaapmodus |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 44,99 | € 129,00 | Prijs onbekend |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Dicht bij gemeten minimum | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 129,00 tot € 139,99 | wisselend € 49,99 tot € 69,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Govee | Daylight | Philips |
| Vorm | Rond | — | — |
| Kleur | RGBWICWW | Wit | Wit en grijs |
| Fitting | Geen fitting | Geen fitting | — |
| Diameter | 10.40 cm | — | — |
| Bluetooth | Ja | — | — |
| IP waarde | Geen IP-waarde | Geen IP-waarde | — |
| Materiaal | Polyester | Metaal | — |
| Personage | Geen personage | — | — |
| Kleur licht | RGBW | Wit licht | — |
| Snoerlengte | 1.50 m | 2.10 m | 1,8 m |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | — |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom | — |
| Met lampenkap | Ja | Nee | — |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd. | The Daylight Company Ltd | — |
| Met dimfunctie | Ja | Ja | — |
| Product hoogte | 20 cm | 108 cm | — |
| Product lengte | 10.40 cm | 58 cm | — |
| Fan Merchandise | Nee | Nee | — |
| Product breedte | 10.40 cm | 51 cm | — |
| Aansluitspanning | 12 V | 230 V | — |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | 6000 K | — |
| Type merchandise | Geen merchandise | Geen merchandise | — |
| Breedte lampenkap | 1.04 cm | 10 cm | — |
| Verpakking hoogte | 114 mm | 78 mm | — |
| Verpakking lengte | 281 mm | 748 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Govee Tafeflamp, 1x Voeding, 1x Handleiding | 1x Daylight Lumi, 1x Tafelklem, 1x EU Adapter | — |
| Aantal lichtpunten | 1 | — | — |
| Diameter lampenkap | 10.4 cm | 58 cm | — |
| Verpakking breedte | 120 mm | 363 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.83 kg | 3.14 kg | — |
| Inclusief lichtbron | Ja | Ja | — |
| Lumen per lichtpunt | 500 lm | 1320 lm | — |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Google Assistant, Apple HomeKit, Homey | — | — |
| Waarde energielabel | G | E | — |
| Geschikt voor ruimte | Eetkamer, Gamekamer, Kantoor, Keuken, Kinderkamer, Slaapkamer, Werkkamer, Woonkamer | — | — |
| Verstelmogelijkheden | Niet verstelbaar | Draaibaar, In hoogte instelbaar (na installatie), Kantelbaar | — |
| Bediening verlichting | Bediening via mobiele app | Aan/uit schakelaar - op product | — |
| Voor binnen of buiten | Voor binnen | — | — |
| Wattage per lichtpunt | 20 W | 15 W | — |
| Geintegreerde USB poort | Nee | Nee | — |
| Levensduur lichtbronnen | 25000 uur | 10 jaar | — |
| Lichtbron verwijderbaar | Nee | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Personage van toepassing | Nee | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Type lichtbron meegeleverd | LED | LED | — |
| Met draadloos oplaadstation | Nee | Nee | — |
| Snoer met stekker aan het product | Ja | Ja | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee | — |
| CRI | — | 95 | — |
| Accuduur | — | Geen accu | — |
| Doelgroep | — | Alle leeftijden | — |
| Hoogte lampenkap | — | 98 cm | — |
| Lengte lampenkap | — | 51 cm | — |
| Speciaal voor kinderen | — | Nee | — |
| Instelbare kleurtemperatuur | — | Nee | — |
| Model | — | — | CX2050/00 |
| Serie | — | — | 2000-serie |
| Timer | — | — | Ja, tot 12 uur |
| Garantie | — | — | 2 jaar volgens Philips |
| Slaapmodus | — | — | Ja |
| Netspanning | — | — | 220–240 V |
| Producttype | — | — | Tafelventilator |
| Technologie | — | — | SilentWings |
| Appbediening | — | — | Nee |
| Netfrequentie | — | — | 50/60 Hz |
| Producthoogte | — | — | 37,5 cm |
| Productlengte | — | — | 25,9 cm |
| Hoofdmateriaal | — | — | Kunststof |
| Productbreedte | — | — | 25,9 cm |
| Productgewicht | — | — | 2,3 kg |
| Snelheidsstanden | — | — | 3 |
| Stand-byverbruik | — | — | Minder dan 1 W |
| Afstandsbediening | — | — | Niet genoemd voor dit model |
| Maximaal vermogen | — | — | 24 W |
| Land van productie | — | — | China volgens Philips |
| Verticaal kantelen | — | — | 180° |
| Bedieningsinterface | — | — | Touchbediening op apparaat |
| Diameter ventilator | — | — | 22 cm |
| Maximale luchtstroom | — | — | 738 m³/u |
| Exacte bol-product-ID | — | — | 9300000171006092 |
| Natuurlijke windmodus | — | — | Ja |
| Maximaal geluidsniveau | — | — | 40 dB(A) |
| Minimaal geluidsniveau | — | — | 23 dB(A) op laagste stand volgens IEC 60704 |
| Automatische oscillatie | — | — | Nee |
| Opgegeven luchtstroombereik | — | — | Tot 25 m volgens Philips |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 254,05

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 549,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 599,70

Sprei
Sprei - Luxe Patchwork Beddenset
€ 100,00

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 29,89

EZVIZ
EZVIZ EB8 Pro 4G tot 4K camera met 360° zicht en dual connectiviteit
€ 172,00

Foscam
Foscam SD4H 2K-buitencamera met 18x zoom
€ 253,00

Philips
Philips Hue Starterkit Bridge Pro + 3 GU10 400lm + dimmer
€ 177,71
