3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | AZDome AZDome M770 Pro 2CH 4K-dashcam | Norva Norva 3-in-1 dashcam met GPS | VIOFO VIOFO A329 1CH Dashcam 4K 60fps met GPS en WiFi 6 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 149,99 | € 79,95 | € 309,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 34/100 | 59/100 | 60/100beste |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 42% | goedkoper dan 54%beste | goedkoper dan 34% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 119,99 – € 149,99 | stabielbeste € 74,95 – € 89,95 | stabiel € 279,00 – € 309,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 35% | beter dan 54% | beter dan 82%beste |
| App | Lokale telefoonverbinding | — | — |
| GPS | Ingebouwd | Ja | Ja |
| Merk | AZDome | Norva | Viofo |
| Type | Dashcamset met voor- en achtercamera | — | — |
| Wifi | 2,4 en 5 GHz volgens handleiding | Ja | — |
| Model | M770 Pro 2CH | Dashcam voor Auto 3 in 1 | A329 |
| Scherm | 3,0 inch volgens actuele productpagina | — | — |
| Montage | Zelfklevende houder | — | — |
| G-sensor | Ja | Ja | — |
| Diafragma | F1.8 volgens handleiding | Niet vermeld | — |
| Lusopname | Ja | — | — |
| Microfoon | Ingebouwd | Zichtbaar en aanwezig volgens aanbiederveld | — |
| Afmetingen | 13,9 x 3,3 x 4,0 cm volgens fabrikant | — | — |
| CPL-filter | Optioneel, niet als standaard bevestigd | — | — |
| Fotoformaat | JPG volgens handleiding | — | — |
| Luidspreker | Ingebouwd | Niet vermeld | — |
| Videoformaat | MP4 volgens handleiding | — | — |
| Aanraakscherm | Nee | — | — |
| Energieopslag | Supercondensator | — | — |
| Kijkhoek voor | 170 graden volgens fabrikant | 170 graden volgens verkooptekst | — |
| Parkeeropname | Tijdsverloop of schokdetectie met permanente voeding | — | — |
| Videocodering | H.264 volgens handleiding | Niet vermeld | — |
| Voedingsvraag | 5 V / 2,5 A volgens handleiding | — | — |
| Aantal kanalen | 2CH | — | — |
| Beeld-in-beeld | Ja | — | — |
| Resolutie voor | 3840 x 2160 pixels | — | — |
| Interieurcamera | Niet inbegrepen bij de 2CH-set | — | — |
| Kijkhoek achter | 140 graden volgens fabrikant | 150 graden volgens verkooptekst | — |
| Resolutie achter | 1920 x 1080 pixels | — | — |
| Bedrijfstemperatuur | Min 20 tot plus 70 graden Celsius volgens handleiding | — | — |
| Kabellengte voeding | 3,3 meter | — | — |
| Meegeleverde opslag | 64 GB microSD | 64 GB microSD | — |
| Ondersteunde opslag | 32, 64, 128 en 256 GB volgens fabrikant | — | — |
| Parkeertijdsverloop | 720p, 1 beeld per seconde volgens fabrikant | — | — |
| Voedingsaansluiting | USB-C | — | — |
| Beeldfrequentie voor | 25 beelden per seconde bij 4K | Niet vermeld | — |
| Beeldfrequentie achter | 25 beelden per seconde | Niet vermeld | — |
| Kabellengte achtercamera | 6 meter | Niet vermeld | — |
| Permanente parkeer voeding | Niet inbegrepen | — | — |
| MPN | — | Norva - Dashcam voor Auto 3 in 1 | — |
| WDR | — | Ja volgens verkooptekst | — |
| Kleur | — | Zwart en zilvergrijs | Zwart |
| App-taal | — | Nederlands volgens verkooptekst | — |
| Bluetooth | — | Nee | Ja |
| Loopopname | — | Ja | — |
| Nachtmodus | — | Ja volgens aanbieder | Ja |
| Schermtype | — | IPS volgens verkooptekst | — |
| Cloudopslag | — | Bron bevat tegenstrijdige passages; niet bevestigd | — |
| Fotobestand | — | JPEG volgens gegevensdocument | — |
| Producttype | — | Dashcam met drie camerastandpunten | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens aanbiederveld en aparte afbeelding | — |
| Fragmentduur | — | Niet vermeld | — |
| GPS-gegevens | — | Snelheid, locatie en route volgens aanbieder | — |
| Parkeerstand | — | Optioneel met afzonderlijke permanente voeding | — |
| Videobestand | — | TS volgens gegevensdocument | — |
| Lokale opslag | — | MicroSD-kaart in de dashcam | — |
| Montagehouder | — | Op aanbiedersbeelden zichtbaar; dooslijst niet gedetailleerd | — |
| Producthoogte | — | 4 cm | — |
| Productlengte | — | 11 cm | — |
| Reparatietype | — | Carry-in volgens aanbiederveld | — |
| Schermformaat | — | 3,16 inch | — |
| Taal apparaat | — | Nederlands en Engels volgens aanbiederveld | — |
| Productbreedte | — | 4 cm | — |
| Productgewicht | — | 0,13 kg | — |
| bol product-ID | — | 9300000249947896 | — |
| Appplatform iOS | — | Ja | — |
| Ingebouwde accu | — | Niet bevestigd | — |
| Introductiejaar | — | 2025 volgens aanbiederveld | 2024 |
| Schermbediening | — | Bronconflict: knoppen of aanraakbediening | — |
| Fabrieksgarantie | — | 1 jaar volgens aanbiedervariant | — |
| Hardwire-adapter | — | Los verkrijgbaar; niet in concrete dooslijst | — |
| Introductiemaand | — | November volgens aanbiederveld | — |
| Opnamerichting 1 | — | Voorzijde van de auto | — |
| Opnamerichting 2 | — | Achterzijde van de auto | — |
| Opnamerichting 3 | — | Interieur van de auto | — |
| Taal handleiding | — | Nederlands en Engels | Engels, Nederlands, Duits, Frans |
| Beeldstabilisator | — | Aanwezig volgens aanbiederveld; type onbekend | Y |
| Parkeerduurkeuzes | — | 12, 24 of 48 uur volgens gegevensdocument | — |
| Sensor voorcamera | — | Niet vermeld | — |
| Verpakking hoogte | — | 8,4 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 15,8 cm | — |
| Kijkhoek interieur | — | Breedhoek genoemd; geen gradenwaarde bevestigd | — |
| Verpakking breedte | — | 11,6 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | Bronconflict: 1,20 kg actueel bol-veld, 0,28 kg oudere momentopname | 0.55 kg |
| Appplatform Android | — | Ja | — |
| Fabrikantvermelding | — | Quality4less | — |
| Gedrag bij auto uit | — | Opname stopt met gewone autolader volgens gegevensdocument | — |
| Gegevensverzameling | — | Ja volgens aanbiederveld | — |
| Updateondersteuning | — | Minimaal 24 maanden na introductie volgens aanbiederveld | — |
| Voorcameraresolutie | — | 4K volgens de aanbieder | — |
| Foto functionaliteit | — | Ja volgens aanbiederveld | Ja |
| G-sensorgevoeligheid | — | Niet vermeld | — |
| Hoofdunit inbegrepen | — | Ja, met draaibare interieurcamera | — |
| Vereiste kaartklasse | — | Niet vermeld | — |
| Zelfstandig internet | — | Ja volgens aanbiederveld | — |
| Achtercameraresolutie | — | 1080p volgens de aanbieder | — |
| Exacte pixelmaat voor | — | Niet vermeld | — |
| Mobiele data mogelijk | — | Ja volgens aanbiederveld | — |
| Handleiding inbegrepen | — | Ja | — |
| Voeding tijdens rijden | — | Auto-aanstekerplug | — |
| Voedingsingang dashcam | — | Bronconflict: mini-USB in actuele bol-specificatie, USB-C in ouder leveranciersmateriaal | — |
| Achtercamera inbegrepen | — | Ja | — |
| Betaalde dienst vereist | — | Nee volgens aanbiederveld | — |
| Wettelijke conformiteit | — | Blijft naast de fabrieksgarantie gelden | — |
| Aantal camerastandpunten | — | 3 | — |
| Interieurcameraresolutie | — | Niet eenduidig bevestigd | — |
| Maximale kaartcapaciteit | — | Niet vermeld | — |
| Microfoon uitschakelbaar | — | Niet bevestigd | — |
| Voedingskabel inbegrepen | — | Ja | — |
| Account en gegevensdeling | — | Gegevensdeling bij accountaanmaak genoemd | — |
| Draaibare interieurcamera | — | Ja | — |
| Opslag in telefoongalerij | — | Na handmatig downloaden via de app | — |
| Garantie-uitzondering aanbieder | — | Schade door eigen toedoen | — |
| Gelijktijdige opnameconfiguratie | — | Niet eenduidig bevestigd | — |
| Leveranciersschatting 32 GB bij 1080p | — | Ongeveer 4 uur | — |
| Leveranciersschatting 64 GB bij 1080p | — | Ongeveer 8 uur | — |
| Leveranciersschatting 128 GB bij 1080p | — | Ongeveer 12 uur | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja volgens aanbiederveld | Nee |
| WIFI | — | — | Ja |
| G-Sensor | — | — | Ja |
| Touchscreen | — | — | Nee |
| Dual Dashcam | — | — | Nee |
| Parkeermodus | — | — | Ja |
| Voedingstype | — | — | Accu, Batterij, Autolader, Adapter/ lichtnet, Auto aanstekerplug, USB |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Looprecording | — | — | Ja |
| Schermgrootte | — | — | 2.4 Inch |
| Product hoogte | — | — | 99.1 mm |
| Product lengte | — | — | 50.9 mm |
| Videoresolutie | — | — | 4K |
| Product breedte | — | — | 43.2 mm |
| Product gewicht | — | — | 0.60 kg |
| Taalinstellingen | — | — | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel, Spaans |
| Aantal megapixels | — | — | 8 Megapixel |
| Bluetooth vereist | — | — | Ja |
| Type input/output | — | — | USB-C |
| Verpakkingsinhoud | — | — | - VIOFO A329 1CH Dashcam - GPS-module - Voedingskabel (12V/24V) - USB-kabel - Montagebeugel met 3M-plakstrip - Extra 3M-plakstrips - Trimtool - Kabelclips - Gebruikershandleiding - Garantiekaart |
| Aantal usb-poorten | — | — | 1 |
| Zichtbare microfoon | — | — | Ja |
| Inclusief adapter(s) | — | — | Ja |
| Type stroomaansluiting | — | — | Batterij, Sigarettenaansteker auto, USB-kabel |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Type extern geheugenslot | — | — | Minidrive |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Camera kijkhoek horizontaal | — | — | 140 |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V – Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 39,95

Sireza®
Sireza D3 - Dual Dashcam 4K
Midden
€ 74,95

Thule
Thule VeloLite Trekhaak fietsendrager voor 2 fietsen
Premium
€ 399,00

Gazelle
Gazelle Powervision LED Achterlicht
Budget
€ 25,25

TTGO
TTGO C3 stadsfiets met 648Wh-accu en lage instap
Premium
€ 779,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets
Premium
€ 351,00

Ouxi
Ouxi V8 Display – Begrensd, 48V, voor V8 & H9
Budget
€ 30,00

MET
MET E-Mob - E-bike Helm met LED Achterlicht
Midden
€ 64,95
