3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Viofo Viofo A119 V3 - QuadHD GPS - dashcam voor auto | Quality4less Quality4Less Pro 1 4K dual dashcam met GPS en 64GB | AZDome AZDome M770 Pro 2CH 4K Wifi Gps dashcam voor auto - 4K + FullHD resolutie - Night vision - Parkeerbeveiliging - 64gb Micro SD kaart - 3,0 inch LCD scherm - 170 + 140 graden kijkhoek - Nachtzicht |
|---|---|---|---|
| Prijs | €106.95 | €94.95 | €149.99 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.9 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.2 |
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 61/100 ✓ | — | 32/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 44% | goedkoper dan 49% ✓ | goedkoper dan 40% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel ✓ €74,95 – €94,95 | wisselend €119,99 – €149,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 80% ✓ | — | beter dan 32% |
| Merk | Viofo | Quality4less | AZDome |
| App | — | Android en iOS | Lokale telefoonverbinding |
| GPS | — | Ja | Ingebouwd |
| WDR | — | Genoemd in verkooptekst; prestaties niet onafhankelijk gemeten | — |
| Wifi | — | Ja | 2,4 en 5 GHz volgens handleiding |
| Kleur | — | Donkergrijs | — |
| Model | — | Pro 1 | M770 Pro 2CH |
| Scherm | — | 3,2 inch IPS volgens verkooptekst | 3,0 inch volgens actuele productpagina |
| G-sensor | — | Ja | Ja |
| GPS-doel | — | Snelheid, locatie en route volgens aanbieder | — |
| Garantie | — | 1 jaar fabrieksgarantie, carry-in | — |
| Bluetooth | — | Nee | — |
| Loopopname | — | Ja | — |
| Nachtmodus | — | Ja volgens aanbieder; prestaties niet onafhankelijk gemeten | — |
| Opslagtype | — | MicroSD | — |
| Rijvoeding | — | Sigarettenaansteker/12V | — |
| Videocodec | — | Niet gepubliceerd | — |
| Voorcamera | — | 4K volgens aanbieder | — |
| App vereist | — | Ja voor volledige functionaliteit volgens formeel veld | — |
| Fotofunctie | — | Ja volgens aanbieder | — |
| GSC-signaal | — | 18 vertoningen, 1 klik, positie 9,44 in gecontroleerde periode | — |
| Introductie | — | April 2025 volgens aanbieder | — |
| Producttype | — | Tweekanaals dashcam voor en achter | — |
| Touchscreen | — | Nee volgens formeel veld | — |
| Achtercamera | — | 1080p volgens verkooptekst | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens formeel veld | — |
| Fragmentduur | — | Niet gepubliceerd | — |
| Parkeerstand | — | Ja, met aanvullende adapter volgens verkooptekst | — |
| Kijkhoek voor | — | 170 graden volgens aanbieder | 170 graden volgens fabrikant |
| Producthoogte | — | 6,70 cm | — |
| Productlengte | — | 8,62 cm | — |
| Taal apparaat | — | Nederlands volgens formeel veld | — |
| Bol product-ID | — | 9300000229128249 | — |
| Productbreedte | — | 2,4 cm | — |
| Productgewicht | — | 0,10 kg volgens aanbieder | — |
| Kijkhoek achter | — | 140 graden volgens verkooptekst | 140 graden volgens fabrikant |
| Wifi-aanduiding | — | 5G in marketing; frequentie niet formeel uitgewerkt | — |
| Taal handleiding | — | Nederlands en Engels | — |
| Beeldstabilisatie | — | Aanwezig volgens formeel veld; type niet uitgelegd | — |
| Betaalde diensten | — | Niet vereist volgens aanbieder | — |
| Cameraaansluiting | — | Mini-USB | — |
| Formele dooslijst | — | Hoofdunit, achtercamera en handleiding; invoer bevat typefout | — |
| Sensor voorcamera | — | Niet gepubliceerd | — |
| Verpakking hoogte | — | 6,70 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 16,40 cm | — |
| Aantal USB-poorten | — | 1 | — |
| Bitrate voorcamera | — | Niet gepubliceerd | — |
| GPS-nauwkeurigheid | — | Niet gepubliceerd | — |
| Verpakking breedte | — | 13,40 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 0,49 kg | — |
| 3840 megapixel-veld | — | Ongeldige invoer; niet als cameraspecificatie gebruikt | — |
| Appnaam en uitgever | — | Niet duidelijk gekoppeld op productpagina | — |
| Fabrikantvermelding | — | Quality4less, Tilburg | — |
| Meegeleverde opslag | — | 64GB volgens verkooptekst | 64 GB microSD |
| Updateondersteuning | — | Minimaal 12 maanden na introductie volgens aanbieder | — |
| Beeldfrequentie voor | — | Niet gepubliceerd | 25 beelden per seconde bij 4K |
| Extern reviewsignaal | — | 4,8/5 uit 15 Bol-reviews op 21 juli 2026; geen ProductPraat-score | — |
| G-sensorgevoeligheid | — | Niet gepubliceerd | — |
| Garantie-uitsluiting | — | Schade door eigen gebruik volgens aanbieder | — |
| Geschatte bewaartijd | — | Niet gepubliceerd voor gelijktijdige 4K en 1080p | — |
| Marketing-doosclaims | — | 64GB-kaart, voeding en 3M-bevestiging genoemd | — |
| Vereiste kaartklasse | — | Niet gepubliceerd | — |
| Zelfstandig internet | — | Nee volgens formeel veld | — |
| Accountgegevens delen | — | Ja bij accountaanmaak volgens formeel veld | — |
| Exacte pixelmaat voor | — | Niet gepubliceerd | — |
| Beeldfrequentie achter | — | Niet gepubliceerd | 25 beelden per seconde |
| Historisch prijsbereik | — | €74,95 tot €94,95 | — |
| Maximale kaartcapaciteit | — | Niet gepubliceerd | — |
| Parkeeradapter inbegrepen | — | Niet aantoonbaar in concrete dooslijst | — |
| ProductPraat fysiek getest | — | Nee | — |
| Prijsmetingen vóór update | — | 715 van 12 maart tot 20 juli 2026 | — |
| Type | — | — | Dashcamset met voor- en achtercamera |
| Montage | — | — | Zelfklevende houder |
| Diafragma | — | — | F1.8 volgens handleiding |
| Lusopname | — | — | Ja |
| Microfoon | — | — | Ingebouwd |
| Afmetingen | — | — | 13,9 x 3,3 x 4,0 cm volgens fabrikant |
| CPL-filter | — | — | Optioneel, niet als standaard bevestigd |
| Fotoformaat | — | — | JPG volgens handleiding |
| Luidspreker | — | — | Ingebouwd |
| Videoformaat | — | — | MP4 volgens handleiding |
| Aanraakscherm | — | — | Nee |
| Energieopslag | — | — | Supercondensator |
| Parkeeropname | — | — | Tijdsverloop of schokdetectie met permanente voeding |
| Videocodering | — | — | H.264 volgens handleiding |
| Voedingsvraag | — | — | 5 V / 2,5 A volgens handleiding |
| Aantal kanalen | — | — | 2CH |
| Beeld-in-beeld | — | — | Ja |
| Resolutie voor | — | — | 3840 x 2160 pixels |
| Interieurcamera | — | — | Niet inbegrepen bij de 2CH-set |
| Resolutie achter | — | — | 1920 x 1080 pixels |
| Bedrijfstemperatuur | — | — | Min 20 tot plus 70 graden Celsius volgens handleiding |
| Kabellengte voeding | — | — | 3,3 meter |
| Ondersteunde opslag | — | — | 32, 64, 128 en 256 GB volgens fabrikant |
| Parkeertijdsverloop | — | — | 720p, 1 beeld per seconde volgens fabrikant |
| Voedingsaansluiting | — | — | USB-C |
| Kabellengte achtercamera | — | — | 6 meter |
| Permanente parkeer voeding | — | — | Niet inbegrepen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
