3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Cudy Cudy M3000 3-PACK: Wi-Fi 6 mesh-systeem dual-band | Apple Apple MacBook Pro 14-inch M1 Pro 16GB/512GB | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX, RTX 5090 en 4K OLED |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 196,00 | € 6.749,00 | € 5.199,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 47/100beste | 37/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 80%beste | goedkoper dan 26% | goedkoper dan 0% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 117,90 tot € 149,90 | stabielbeste € 799,00 tot € 1.099,00 | — |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 71%beste | beter dan 60% |
| Merk | Cudy | Apple | ASUS |
| Kleur | Wit | Spacegrijs | Nano Black |
| Afmeting / Grootte | 2.4 GHz | — | — |
| CPU | — | 8-core, 6 performance- en 2 efficiency-cores | — |
| GPU | — | 14-core | — |
| Chip | — | Apple M1 Pro | — |
| HDMI | — | 1 poort, tot 4K60 volgens Apple | 1 × HDMI 2.1 FRL |
| Wifi | — | Wi-Fi 6, 802.11ax | Wi-Fi 7, 2×2 |
| Model | — | MacBook Pro 14-inch 2021 | ProArt P16 H7606WX-SE003X |
| Camera | — | 1080p FaceTime HD | FHD-infrarood met Windows Hello |
| Diepte | — | 22,12 cm | 24,69 cm |
| Hoogte | — | 1,55 cm | 1,83 cm |
| Opslag | — | 512 GB SSD | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Breedte | — | 31,26 cm | 35,49 cm |
| Gewicht | — | 1,61 kg | 1,95 kg |
| MagSafe | — | MagSafe 3 | — |
| Speakers | — | Zes speakers met force-cancelling woofers | — |
| Trackpad | — | Force Touch | — |
| Biometrie | — | Touch ID | — |
| Bluetooth | — | 5.0 | 5.4 |
| Snelladen | — | Ondersteund met 96 W USB-C-adapter | — |
| True Tone | — | Ja | — |
| Kaartlezer | — | SDXC | SD Express 7.0 |
| Microfoons | — | Drie microfoons van studiokwaliteit | — |
| Schermtype | — | Liquid Retina XDR | — |
| Meegeleverd | — | MacBook Pro, 67W-adapter en USB-C-naar-MagSafe 3-kabel | — |
| Toetsenbord | — | Magic Keyboard met achtergrondverlichting | Verlicht chiclet met Copilot-toets |
| Touchscreen | — | Nee | Ja |
| Werkgeheugen | — | 16 GB centraal geheugen | 64 GB LPDDR5X onboard |
| Kleurweergave | — | P3 en 1 miljard kleuren | — |
| Neural Engine | — | 16-core | — |
| Thunderbolt 4 | — | 3 poorten | — |
| Accucapaciteit | — | 70 Wh | 90 Wh, 4 cellen |
| Pixeldichtheid | — | 254 ppi | — |
| SDR-helderheid | — | 500 nits | — |
| Introductiejaar | — | 2021 | — |
| Onderdeelnummer | — | MKGP3N/A | 90NB17E1-M002N0 |
| Schermdiagonaal | — | 14,2 inch | 16,0 inch |
| Schermresolutie | — | 3024 × 1964 | 3840 × 2400 |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm met ondersteuning voor hoofdtelefoons met hoge impedantie | 3,5mm-combopoort |
| Externe schermen | — | Tot twee 6K-schermen bij 60 Hz via Thunderbolt | — |
| Besturingssysteem | — | macOS | Windows 11 Pro |
| Draadloos internet | — | Tot 11 uur volgens Apple-test | — |
| XDR-piekhelderheid | — | 1600 nits | — |
| Geheugenbandbreedte | — | 200 GB/s | — |
| Verversingssnelheid | — | ProMotion tot 120 Hz | 120 Hz |
| Meegeleverde adapter | — | 67 W USB-C | — |
| Films via Apple TV-app | — | Tot 17 uur volgens Apple-test | — |
| RAM uitbreidbaar na aankoop | — | Nee | — |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | 1000 nits | — |
| NPU | — | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS |
| USB-A | — | — | 2 × USB 3.2 Gen 2 |
| Paneel | — | — | OLED |
| USB4-C | — | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden |
| Adapter | — | — | 240 W |
| Threads | — | — | 24 |
| Touchpad | — | — | Precision-touchpad met DialPad |
| M.2-slots | — | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 |
| Processor | — | — | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| USB-C 3.2 | — | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden |
| Reactietijd | — | — | 0,2 ms volgens ASUS |
| Kleurdekking | — | — | 100% DCI-P3 |
| Processorcache | — | — | 36 MB |
| Beeldverhouding | — | — | 16:10 |
| HDR-certificaat | — | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 |
| Processorkernen | — | — | 12 |
| Schermoppervlak | — | — | Anti-reflection |
| RAM uitbreidbaar | — | — | Nee |
| Basiskloksnelheid | — | — | 2,0 GHz |
| Grafisch geheugen | — | — | 24 GB GDDR7 |
| Maximaal geheugen | — | — | 64 GB |
| HDR-piekhelderheid | — | — | 1600 nits |
| Stylusondersteuning | — | — | Ja |
| Losse grafische kaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Maximale turbosnelheid | — | — | 5,1 GHz |
| Geïntegreerde graphics | — | — | AMD Radeon Graphics |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Asus
ASUS TUF Gaming BE9400 tri-band WiFi 7 router met vier 2,5 Gbps-poorten en gamingpoort
Budget
€ 129,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99

Philips
Philips 27E2N2500 27-inch QHD IPS-monitor 120Hz
Budget
€ 139,00

Dell
Dell S2725QS 27 inch 4K-monitor met 120Hz
Budget
€ 295,00
Asus
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 gamingrouter met AI-core
Midden
€ 549,00

LG
LG UltraFine 27UP650K-W
Budget
€ 203,99
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 24 Intel i7
Premium
€ 699,00

OWC
OWC 14-Port Thunderbolt 3 Dock - Space Grey
Budget
€ 194,99
