3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Roborock Roborock Q revo Pro - Robotstofzuiger met dweilfunctie - Liftable mop - FlexiArm Design - Randreiniging - Qrevo S/S7 Max Ultra upgrade | Dreame Dreame L40 Ultra AE robotstofzuiger met PowerDock en 19.000 Pa | Roborock Roborock Qrevo Curv 2 Flow – robotstofzuiger met roldweil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €459.00 €619.99 | €472.00 €549.00 | €549.00 €649.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★☆ 4.7 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 51/100 | 58/100 ✓ | — |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 29% ✓ | goedkoper dan 24% | goedkoper dan 21% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel ✓ €489 – €600 | wisselend €549 – €649 |
| Waardering vs categorie | beter dan 69% ✓ | beter dan 69% | — |
| Merk | Roborock | Dreame | Roborock |
| Type | Robotstofzuiger | — | Robotstofzuiger met roldweil en multifunctioneel dock |
| App | — | Dreamehome | Roborock-app |
| Wifi | — | Alleen 2,4 GHz volgens handleiding | Alleen 2,4 GHz, 802.11b/g/n |
| Kleur | — | Zwart | Wit volgens gecontroleerde aanbiederafbeeldingen |
| Model | — | L40 Ultra AE | Qrevo Curv 2 Flow |
| Camera | — | RGB-camera voor obstakeldetectie en appfuncties | — |
| MopExtend | — | Ja; activeren in Dreamehome-app | — |
| Navigatie | — | LDS | PreciSense LiDAR |
| Zijborstel | — | Ja | — |
| Handleiding | — | Gebruikershandleiding en snelstartgids inbegrepen | — |
| Modelnummer | — | RLL77SE | — |
| Producttype | — | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel basisstation | — |
| Appplatforms | — | Android en iOS volgens aanbiedervelden | — |
| Vuildetectie | — | Multi-spectrum volgens Dreame | — |
| Gewicht robot | — | 4,0 kg volgens Dreame | — |
| Stofbak robot | — | 395 ml | — |
| Accucapaciteit | — | 5.200 mAh | — |
| Bol product-ID | — | 9300000234825183 | — |
| Dweil optillen | — | 10,5 mm | — |
| Hoofdborstel 1 | — | Optilbare rubberen borstel | — |
| Hoofdborstel 2 | — | TriCut-borstel 3.0 inbegrepen | — |
| Opnieuw dweilen | — | Instelbaar via CleanGenius-modus | — |
| Spraakbediening | — | Spraakbediening door derden wordt ondersteund | — |
| Stofzak station | — | 3,2 liter volgens Dreame-producttekst | — |
| Aantal dweilpads | — | 2 | — |
| Afmetingen robot | — | 350 x 350 x 97 mm volgens Dreame | 353 × 353 × 119 mm |
| Drogen dweilpads | — | Hete lucht | — |
| Tapijtherkenning | — | Ultrasoon volgens Dreame | — |
| Volledig opladen | — | Ongeveer 3,5 uur volgens handleiding | — |
| Automatisch legen | — | Ja | — |
| Onderhoud wasbord | — | Iedere 2 maanden volgens handleiding | — |
| Stofzak vervangen | — | Iedere 2 tot 4 maanden als richtlijn | — |
| Trapvoorbereiding | — | Fysieke barrière aanbevolen volgens handleiding | — |
| Obstakelvermijding | — | RGB-camera en 3D-gestructureerd licht | — |
| Onderhoud sensoren | — | Iedere maand volgens handleiding | — |
| Dweilpads vervangen | — | Iedere 1 tot 3 maanden als richtlijn | — |
| Heet water op vloer | — | Niet bevestigd; 75 °C hoort bij padwas in station | — |
| LED-hulpverlichting | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 19.000 Pa volgens intern Dreame-lab | 20.000 Pa in Max+-modus met volle accu, fabrikanttest |
| Aanbevolen dockvloer | — | Tegel of marmer volgens handleiding | — |
| Gewicht basisstation | — | 9,0 kg volgens Dreame | — |
| Labscenario accuduur | — | Standaard stofzuigmodus | — |
| Onderhoud zijborstel | — | Iedere 2 weken; vervangen na 3 tot 6 maanden als richtlijn | — |
| Automatisch hervatten | — | Ja na automatisch terugkeren en voldoende laden | — |
| Berekende leegperiode | — | Tot 100 dagen volgens eigen Dreame-omgevingstest; gebruiksafhankelijk | — |
| Hete padwas activeren | — | Via de app | — |
| Inbegrepen oprijplaat | — | 1 verlengplaat | — |
| Inbegrepen stofzakken | — | 2, waarvan 1 voorgeïnstalleerd | — |
| Vuilwatertank station | — | 4,0 liter | — |
| Zelfreinigend wasbord | — | Versie 2.0 volgens Dreame | — |
| Heetwaterwas dweilpads | — | Maximaal 75 °C volgens intern Dreame-lab | — |
| Onderhoud hoofdborstel | — | Iedere 2 weken; vervangen na 6 tot 12 maanden als richtlijn | — |
| Vaste wateraansluitset | — | Afzonderlijk verkrijgbaar en regioafhankelijk | — |
| Veiligheid hete padwas | — | Waterafvoer niet aanraken wanneer actief | — |
| Advies hoogpolig tapijt | — | Vermijden via app bij pool langer dan 3 mm | — |
| Afmetingen basisstation | — | 457 x 340 x 590 mm volgens Dreame | — |
| Onderhoud stofbakfilter | — | Iedere 2 weken; vervangen na 3 tot 6 maanden als richtlijn | — |
| Onderhoud vuilwatertank | — | Na ieder gebruik volgens handleiding | — |
| Schoonwatertank station | — | 4,5 liter | — |
| Gebruikstemperatuur accu | — | 0 tot 40 °C volgens probleemoplossing in handleiding | — |
| Inbegrepen dweilpadhouders | — | 2 | — |
| Meegeleverd schoonmaakmiddel | — | 200 ml | — |
| Opgegeven maximale oppervlakte | — | Tot 168 m² volgens intern Dreame-lab | — |
| Opgegeven maximale gebruiksduur | — | Tot 180 minuten volgens intern Dreame-lab | — |
| Automatisch water bijvullen robot | — | Ja | — |
| Automatisch schoonmaakmiddel doseren | — | Ja | — |
| Matter | — | — | Aangekondigd via toekomstige OTA; actuele firmwarestatus controleren |
| Stofzak | — | — | Wegwerpstofzak vereist voor automatisch legen |
| 3D-kaart | — | — | Ja |
| Accutype | — | — | Lithium-ion |
| Bluetooth | — | — | BLE 4.1 |
| Dockuitvoer | — | — | 20 V DC, 1,5 A |
| No-go-zones | — | — | Ja via de app |
| Randdweilen | — | — | Minder dan 10 mm van de rand in TÜV-test |
| Videobellen | — | — | Ja, na inschakelen camerafuncties |
| Zijborstels | — | — | Dual Lifting Arc, twee stuks |
| Accuspanning | — | — | 14,4 V |
| Dockspanning | — | — | 220–240 V AC |
| Hoofdborstel | — | — | DuoDivide |
| Roldweilnaam | — | — | SpiraFlow Real-Time Self-Cleaning Mop |
| Snel kaarten | — | — | 6× sneller dan Clean & Mapping-modus, fabrikantvergelijking |
| Waterstromen | — | — | Schoon water naar de rol en vuil water naar aparte opvang |
| Dockmodelcode | — | — | EWFD53HRR |
| Filterdroging | — | — | Minstens 24 uur volgens handleiding |
| Dockfrequentie | — | — | 50–60 Hz |
| Huisdierfoto's | — | — | Ja, via de app |
| Reinigingslade | — | — | Uitneembaar en afspoelbaar |
| Robotmodelcode | — | — | RRE0BEL |
| Vuilherkenning | — | — | DirTect voor droog en nat vuil |
| Afmetingen dock | — | — | 450 × 450 × 450 mm |
| Dock rol drogen | — | — | Warme lucht |
| Dock rol wassen | — | — | Automatisch |
| Dock stof legen | — | — | Automatisch |
| Huisdier zoeken | — | — | Ja via appfunctie |
| Anti-klitsysteem | — | — | Hoofd- en zijborstels, SGS-testclaims |
| Breedte roldweil | — | — | 270 mm |
| Camera standaard | — | — | Camerafuncties uit tot toestemming wordt gegeven |
| Niet-storenstand | — | — | Standaard 22:00–08:00 volgens handleiding |
| Roldweil reinigen | — | — | Naar behoefte volgens handleiding |
| Vuildetectie dock | — | — | Kan extra wassen en opnieuw dweilen activeren |
| Maximale dweildruk | — | — | 15 N, interne fabrikanttest |
| Maximale dweillift | — | — | 15 mm |
| Obstakelherkenning | — | — | Reactive AI met gestructureerd licht en RGB-camera |
| Roldweil vervangen | — | — | Elke 1–3 maanden volgens handleiding |
| Waterverdeling rol | — | — | Acht bevochtigingspunten |
| Zuigkrachttestnorm | — | — | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock |
| Maximale rolsnelheid | — | — | 220 toeren per minuut bij extreme waterstroom, fabrikanttest |
| Nominale robotinvoer | — | — | 20 V DC, 1,5 A |
| Smart Return-to-Wash | — | — | Terugkeer op basis van watergebruik |
| Vuilverwijdering rol | — | — | Geïntegreerde schraper |
| Zijborstels reinigen | — | — | Maandelijks volgens handleiding |
| Geclaimd leeginterval | — | — | Tot 65 dagen, afhankelijk van gebruik en omgeving |
| Meerdere verdiepingen | — | — | Maximaal vier kaarten |
| Rolbescherming tapijt | — | — | Automatisch uitschuivend scherm |
| Zijborstels vervangen | — | — | Elke 3–6 maanden volgens handleiding |
| Accucapaciteit typisch | — | — | 5.200 mAh |
| Hoofdborstels reinigen | — | — | Elke twee weken volgens handleiding |
| Vuilwatertank reinigen | — | — | Regelmatig legen en spoelen met koud water |
| Externe spraakbediening | — | — | Amazon Alexa, Siri Shortcuts en Google Home |
| Hoofdborstels vervangen | — | — | Elke 6–12 maanden volgens handleiding |
| Minimumobject testclaim | — | — | 5 cm breed en 3 cm hoog, nauwkeurigheid kan variëren |
| Vrije ruimte boven dock | — | — | Minimaal 0,9 m volgens installatieadvies |
| Vrije ruimte naast dock | — | — | Minimaal 0,4 m per zijde volgens installatieadvies |
| Wasbaar filter reinigen | — | — | Elke twee weken volgens handleiding |
| Borstellift bij nat vuil | — | — | Hoofd- en zijborstels kunnen worden opgetild |
| Tapijtinstelling vereist | — | — | Handmatig kiezen in de Roborock-app |
| Vrije ruimte vóór dock | — | — | Minimaal 1,2 m volgens installatieadvies |
| Wasbaar filter vervangen | — | — | Elke 6–12 maanden volgens handleiding |
| Dockinvoer bij stofopvang | — | — | 2 A |
| Opgeslagen wifi-profielen | — | — | Maximaal vijf volgens Roborock |
| Automatisch schoonmaakplan | — | — | SmartPlan 3.0 |
| Cybersecuritycertificering | — | — | TÜV-gecertificeerd voor ETSI EN 303 645 volgens Roborock |
| Ingebouwde spraakassistent | — | — | Hello Rocky, werkt volgens Roborock ook offline |
| Dock schoon water bijvullen | — | — | Automatisch |
| Aantal geclaimde objecttypen | — | — | Meer dan 200, fabrikanttest |
| Dockinvoer zonder stofopvang | — | — | 0,69 A |
| Maximale waswatertemperatuur | — | — | 75 °C gemeten bij interne verwarmingsuitgang |
| Vergelijkingsclaim dweildruk | — | — | 2,5× ten opzichte van Qrevo Curv met 6 N |
| Maximale droogluchttemperatuur | — | — | 55 °C bij dockuitgang onder standaard kamertemperatuur |
| Automatische huisdierherkenning | — | — | Ja volgens Roborock |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
