3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | VACTechPro VACTechPro V15/F02 steelstofzuiger | Dyson Dyson V15 Detect Absolute met stofsensor en lcd | Roborock Roborock Qrevo Slim met StarSight en dweilfunctie |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 68,24 € 74,99 | € 799,00 | € 859,00 € 1.299,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 65/100beste | 36/100 | 59/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 71%beste | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 5% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 59,99 – € 74,99 | sterk wisselend € 498,99 – € 799,00 | zeer stabiel € 859,00 – € 869,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 64% | beter dan 71% | beter dan 83%beste |
| Merk | VACTechPro | Dyson | Roborock |
| Kleur | Geel/goudkleurig in de aanbieding | Nikkel/geel | — |
| Tapijt | Als toepassing genoemd; prestaties niet door ProductPraat gemeten | — | — |
| Adapter | 27 V / 0,5 A in het gekoppelde CE-document | — | — |
| Oplader | 1 | Meegeleverd | — |
| Accutype | Afneembare lithiumaccu | Zevencellige lithium-ionaccu | Lithium-ion |
| Anti-klit | Door aanbieder genoemd; periodiek rolonderhoud blijft nodig | — | — |
| Bediening | Aan-uitknop en modusknop volgens de productbeschrijving | — | — |
| Voegdüse | 1; flexibiliteit niet eenduidig bevestigd | — | — |
| Afmetingen | 10 × 24 × 114 cm volgens de exacte bol-specificatie | — | — |
| Filtertype | Wasbaar HEPA 11 volgens het exacte winkelveld | — | — |
| Oplaadtijd | Niet eenduidig: 4 uur, circa 4-5 uur of 5-6 uur afhankelijk van de bron | 4,5 uur | — |
| Uitvoering | V15 in de verkooptitel, F02 in formele model- en MPN-velden | Geel/nikkel | — |
| CE-document | Suzhou Ash-Clean Intelligent Technology Co., Ltd.; V15 staat in de modelreeks | — | — |
| Harde vloer | Als toepassing genoemd in de V15-verkoopcontext | — | — |
| Producttype | Draadloze, zakloze steelstofzuiger en afneembare handstofzuiger | Draadloze zakloze steelstofzuiger | Lage robotstofzuiger met dweilfunctie en dock |
| Verlichting | Groene verlichting bij de vloerzuigmond | — | — |
| Accuspanning | 22,2 V in het gekoppelde CE-document voor de V15-modelreeks | — | 14,4 V |
| Bodemborstel | 1 | — | — |
| Dweilfunctie | Nee | Nee | — |
| Garantieveld | 2 jaar fabrieksgarantie; actuele voorwaarden controleren | — | — |
| Parkeerstand | Nee | — | — |
| Aantal accu's | 1 | — | — |
| Accu-platform | Geen gedeeld platform genoemd | — | — |
| Filterdroging | Volledig laten drogen; V15-handleidingkopie noemt minimaal 24 uur | — | — |
| Geluidsniveau | 68 dB volgens het exacte Nederlandse veld; niet onafhankelijk gemeten | — | — |
| Laadindicator | Twee blauwe lampjes knipperen tijdens laden volgens de winkel-FAQ | — | — |
| Reparatietype | Pick-up en return volgens het winkelveld | — | — |
| Stofbakinhoud | Niet gepubliceerd voor de exacte Nederlandse EAN | — | — |
| Vloerzuigmond | Gemotoriseerde V-vormige rolborstel | — | — |
| 2-in-1-borstel | 1 | — | — |
| Aantal standen | Bronconflict: beschrijving toont twee drukniveaus, formeel veld noemt laag, middel en turbo | — | — |
| Accucapaciteit | 2000 mAh / 44,4 Wh in het gekoppelde CE-document voor de V15-modelreeks | — | 5.200 mAh typisch |
| Handstofzuiger | Ja, motorunit kan zonder steel met mondstuk worden gebruikt | — | — |
| Productgewicht | 2 kg volgens de exacte Nederlandse bol-specificatie; andere V15-bronnen wijken af | — | — |
| Stofbakpositie | Onder volgens het formele winkelveld | — | — |
| bol-product-ID | 9300000239185714 | — | — |
| Wandbevestiging | Ja, meegeleverd | — | — |
| Eco-gebruiksduur | Tot 35 minuten volgens de productbeschrijving | — | — |
| Filtervervanging | Verkoper noemt doorgaans 2-3 maanden; gebruik en vervuiling bepalen de praktijk | — | — |
| Max-gebruiksduur | Tot 18 minuten volgens de productbeschrijving | — | — |
| Normale zuigdruk | 20 kPa volgens de productbeschrijving | — | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | — | — |
| Maximale zuigdruk | 35 kPa volgens de aanbieder; niet door ProductPraat gemeten | — | — |
| Reinigingsborstel | 1 | — | — |
| Actuele aanbieding | Prijs, voorraad, verkoper en levertijd dynamisch via het aanbiedersblok | — | — |
| Gebruiksaanwijzing | 1; talenveld noemt Duits, Engels en Frans | — | — |
| Telescopische buis | Ja, uitschuifbaar | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 3,55 kg | — | — |
| Zuigkrachtregeling | Elektronisch | — | — |
| Filters meegeleverd | 3 in totaal, waarvan 2 reservefilters | — | — |
| Vloeistoffen opzuigen | Nee | — | — |
| Elektrisch motorvermogen | Niet betrouwbaar gepubliceerd; een winkelveld verwart zuigdruk met watt | — | — |
| Nederlands fabrikantveld | C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH | — | — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja volgens de aanbieder; niet door ProductPraat getest | — | — |
| Formele gebruiksduurvelden | Noemen voor laag en hoog beide 35 minuten en botsen met de beschrijving | — | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | Nee | — | — |
| Actuele productspecificieke rating | 4,6 op de controledatum; dynamisch | — | — |
| App | — | Nee | — |
| Model | — | V15 Detect Absolute | Qrevo Slim |
| Hoogte | — | 1.260 mm | — |
| Lengte | — | 260 mm | — |
| Breedte | — | 250 mm | — |
| Display | — | LCD | — |
| Gewicht | — | 3,1 kg | — |
| Zakloos | — | Ja | — |
| Eco-stand | — | Ja | — |
| Filtratie | — | 99,99% tot 0,3 micron volgens Dyson-test | — |
| Stofsensor | — | Piëzo-elektrische sensor | — |
| Artikelcode | — | 446986-01 | — |
| Boost-stand | — | Ja | — |
| Kierenzuiger | — | Meegeleverd | — |
| Stofreservoir | — | 0,77 liter | — |
| Deeltjesteller | — | Tot 15.000 metingen per seconde volgens Dyson | — |
| Mini-motorborstel | — | Meegeleverd | — |
| Muuroplaadstation | — | Meegeleverd | — |
| Reinigingsmethode | — | Droog | — |
| Accu verwisselbaar | — | Ja, opklikbaar | — |
| Automatische stand | — | Ja | — |
| Hoofdfilter wasbaar | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 240 AW volgens Dyson | 11.000 Pa volgens fabrikanttest |
| Ontwarren van haren | — | Motorbar-techniek | — |
| Exacte bol-product-ID | — | 9300000159972960 | — |
| Handstofzuigerfunctie | — | Ja | — |
| Maximale gebruiksduur | — | Tot 60 minuten in eco | — |
| Tweede accu inbegrepen | — | Nee | — |
| Verlichting harde vloer | — | Fluffy Optic-lichtstraal | — |
| Vloerzuigmond harde vloer | — | Fluffy Optic | — |
| Vloerzuigmond meerdere vloeren | — | Motorbar | — |
| Wifi | — | — | Ja |
| Kaarten | — | — | Ja |
| Laadtijd | — | — | Circa 4 uur |
| Dockmodel | — | — | EWFD17LRR |
| Navigatie | — | — | StarSight Autonomous System |
| Randdweil | — | — | FlexiArm uitschuifbaar |
| Robotmodel | — | — | QC0CRL |
| Zijborstel | — | — | FlexiArm uitschuifbaar |
| Robotdiepte | — | — | Circa 353 mm |
| Stroom dock | — | — | Regionale uitvoering; controleer aanbieder |
| Appbediening | — | — | Roborock-app |
| Dweilsysteem | — | — | Twee roterende dweilen |
| Hoofdborstel | — | — | DuoRoller Riser met twee rubberen rollen |
| Hoogte robot | — | — | Circa 82 mm |
| Robotbreedte | — | — | Circa 350 mm |
| Tapijtsensor | — | — | Ja |
| Warmwaterwas | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Dweiloptilling | — | — | Ja bij tapijt |
| Muurvolgsensor | — | — | Ja |
| Tapijtdetectie | — | — | Ja |
| Verboden zones | — | — | Ja |
| Wasbaar filter | — | — | Ja |
| Afgrondsensoren | — | — | Ja |
| Warmluchtdrogen | — | — | Ja volgens fabrikant |
| Zone schoonmaken | — | — | Ja |
| Kamers selecteren | — | — | Ja |
| Navigatiesensoren | — | — | 3D time-of-flight en camera |
| Obstakelvermijding | — | — | StarSight 3D-sensoren |
| Schoonmaakschema's | — | — | Ja |
| Nominale robotinvoer | — | — | 20 V DC, 1,5 A |
| Dockbasis uitneembaar | — | — | Ja |
| Automatisch stof legen | — | — | Ja |
| Wegwerpstofzak in dock | — | — | Ja |
| Automatisch dweilen wassen | — | — | Ja |
| Kleur van deze EAN-variant | — | — | Zwart volgens aanbieder |
| Tapijtstrategie instelbaar | — | — | Ja |
| Automatisch water bijvullen | — | — | Ja |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
Midden
€ 318,60
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3 – Warmtepompdroger 9kg A
Premium
€ 729,00

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
Premium
€ 418,97
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
Premium
€ 747,15

Tefal
Tefal Virtuo 30 - Snelle Stoomstrijker
Budget
€ 27,95

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
Midden
€ 369,76
Philips
Philips PerfectCare 9000 PSG9030/20 - AI-gestuurde stoomgenerator
Premium
€ 626,99

Frilec
Frilec KOBLENZ8214WA-030B 8 kg zwart
Premium
€ 473,95
